P05A_Código de cultivo
(P05A_COD_CULTIVO)
Archivo: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Archivo: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 51001-54003 |
Valor | Categoría |
---|---|
51001 | Arroz |
51002 | Camote |
51003 | Cebolla |
51004 | Chile |
51005 | Coliflor |
51006 | Frijol |
51007 | Lechuga |
51008 | Maíz |
51009 | Melón |
51010 | Ñame |
51011 | Ñampí o malanga |
51012 | Papa |
51013 | Pepino |
51014 | Repollo |
51015 | Sandía |
51016 | Tiquisque |
51017 | Tomate |
51018 | Yuca |
51019 | Zanahoria |
51020 | Acelga |
51021 | Albahaca |
51022 | Ajo |
51023 | Ajonjolí |
51025 | Algodón |
51026 | Amaranto |
51028 | Apio |
51029 | Arracache |
51030 | Arúgula |
51031 | Arveja |
51032 | Avena |
51033 | Ayote |
51034 | Berenjena |
51035 | Berro |
51036 | Brócoli |
51037 | Caiba |
51039 | Cebollino |
51041 | Chan |
51042 | Chía |
51043 | Chicasquil |
51044 | Chiverre |
51047 | Culantro |
51048 | Epazote |
51049 | Esparrago |
51050 | Espinaca |
51051 | Garbanzo |
51053 | Hinojo |
51054 | Hongos |
51055 | Jamaica |
51056 | Jengibre |
51057 | Kale |
51059 | Lenteja |
51062 | Maní |
51063 | Manzanilla |
51064 | Menta |
51066 | Mini vegetales |
51067 | Mostaza |
51068 | Nabo |
51069 | Perejil |
51070 | Pipián |
51071 | Puerro |
51072 | Quinua |
51073 | Rábano |
51074 | Raicilla |
51076 | Remolacha |
51077 | Ricino |
51078 | Romero |
51079 | Rúgula |
51080 | Ruda |
51082 | Sorgo |
51083 | Soya |
51084 | Tabaco |
51086 | Vainica |
51087 | Vegetales chinos |
51088 | Yampí |
51089 | Yute |
51090 | Zacate limón |
51091 | Zapallo |
51092 | Zucchini |
51093 | Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas |
51094 | Otras hortalizas |
51095 | Otras raíces o tubérculos |
51096 | Chigua |
51098 | Millo |
51099 | Okra |
51100 | Yacón |
51101 | Ajenjo |
51102 | Choi san |
51103 | Cúrcuma |
51104 | Kai lan |
51106 | Mucuna |
51107 | Pak choi |
51108 | Pasiflora |
51109 | Sagú |
51110 | Otras especies de plantas aromáticas, medicinales y farmacé |
51888 | No codificable anual |
52001 | Aguacate |
52002 | Banano |
52003 | Cacao |
52004 | Café |
52005 | Caña de azúcar |
52006 | Chayote |
52007 | Coco |
52008 | Fresa |
52009 | Guayaba |
52010 | Limón |
52011 | Macadamia |
52012 | Mandarina |
52013 | Mango |
52014 | Naranja |
52015 | Palma aceitera |
52016 | Palmito |
52017 | Papaya |
52018 | Pejibaye |
52019 | Pimienta |
52020 | Piña |
52021 | Plátano |
52022 | Rambután |
52023 | Abaca |
52024 | Acerola |
52025 | Achicoria |
52026 | Achiote |
52027 | Albaricoque |
52028 | Alfalfa |
52029 | Almendra |
52031 | Anona |
52032 | Arándano |
52033 | Arazá |
52037 | Bay rum |
52038 | Cabuya |
52039 | Caimito |
52040 | Canela |
52042 | Carambola |
52043 | Cardomomo |
52044 | Cas |
52045 | Castaña |
52046 | Cereza |
52047 | Ciruela |
52051 | Dátil |
52052 | Durazno |
52054 | Frambuesa |
52055 | Fruta de pan |
52056 | Granadilla |
52057 | Grosella espinosa |
52058 | Guaba |
52059 | Guanábana |
52060 | Hierbabuena |
52061 | Higo |
52062 | Jocote |
52063 | Juanilama |
52066 | Mamey |
52067 | Mamón criollo |
52068 | Mangostán |
52069 | Manzana |
52070 | Manzana de agua |
52071 | Maracuyá |
52072 | Marañón |
52074 | Melocotón |
52075 | Membrillo |
52076 | Mimbre |
52077 | Mora |
52078 | Morera |
52079 | Moringa |
52080 | Mozote |
52081 | Nance |
52082 | Naranjilla |
52083 | Nectarina |
52084 | Níspero |
52085 | Noni |
52086 | Nuez |
52087 | Orégano |
52088 | Pastos |
52089 | Pera |
52091 | Pitahaya |
52092 | Pitanga |
52093 | Sábila |
52095 | Tacaco |
52096 | Tamarindo |
52097 | Tempate |
52098 | Tomillo |
52099 | Toronja |
52101 | Trigo |
52102 | Uchuva |
52103 | Uva |
52104 | Vainilla |
52105 | Yuplón |
52106 | Zapote |
52107 | Otras plantas no perennes, excepto flores, follajes y planta |
52108 | Otras frutas tropicales y subtropicales |
52109 | Otras frutas cítricas |
52110 | Otros frutas de pepita y de hueso |
52111 | Otros frutos y nueces de árboles y arbustos |
52112 | Otros frutos oleaginosos |
52114 | Otros cultivos de plantas perennes |
52115 | Manzana rosa |
52116 | Borojo |
52117 | Grumichama |
52118 | Frijolillo |
52119 | Jorco |
52120 | Matasano |
52121 | Santol |
52122 | Soncoya |
52123 | Tilo |
52126 | Cuadrado |
52127 | Guineo |
52128 | Red macabú |
52888 | No codificable permanente |
53001 | Acacia |
53002 | Areno |
53003 | Asca |
53004 | Barbaschele |
53005 | Ciprés |
53006 | Eucalipto |
53007 | Melina |
53008 | Teca |
53009 | Achotilla |
53011 | Aguacatillo |
53012 | Aguacatón |
53014 | Ajillo |
53015 | Akí |
53020 | Algodoncillo |
53021 | Almendro |
53023 | Amargo |
53024 | Amarillón |
53026 | Anonillo |
53028 | Araucaria |
53029 | Árbol de leche |
53032 | Arco |
53033 | Ardillo |
53036 | Bala de cañón |
53037 | Balsa |
53038 | Bálsamo |
53039 | Bambú |
53041 | Bateo |
53044 | Botarrama |
53047 | Burio |
53049 | Caoba |
53050 | Camibar |
53051 | Campano |
53052 | Candelillo |
53053 | Caña fistula |
53054 | Caobilla |
53055 | Caracolito |
53057 | Carao |
53058 | Carboncillo |
53061 | Casuarina |
53062 | Cativo |
53064 | Cedro |
53065 | Ceibo |
53066 | Cenízaro |
53067 | Chaperno |
53068 | Chilamate |
53069 | Chiricano |
53071 | Chumico |
53073 | Cirrí |
53074 | Cocobolo |
53075 | Cola de pavo |
53076 | Comenegro |
53078 | Corcho |
53079 | Cortes |
53080 | Corteza |
53081 | Corteza amarilla |
53082 | Cristóbal |
53083 | Cuajada |
53084 | Cucaracho |
53085 | Dama |
53086 | Duraznillo |
53087 | Encino |
53088 | Escobo |
53089 | Espavel |
53090 | Espino blanco |
53091 | Eucaria |
53092 | Fresno |
53094 | Fruta dorada |
53095 | Gallinazo |
53097 | Gavilán |
53099 | Gravilea |
53100 | Guacayán |
53101 | Guachipelín |
53102 | Guácimo |
53103 | Guanacaste |
53104 | Guapinol |
53105 | Guatuzo |
53106 | Murta |
53107 | Guayabo |
53108 | Guayacán |
53109 | Guayaquil |
53110 | Güitite |
53111 | Higuerón |
53112 | Huevo caballo |
53113 | Hule |
53114 | Icaco |
53115 | Ilang ilang |
53116 | Indio |
53118 | Ira |
53119 | Itabo |
53120 | Jaboncillo |
53121 | Jaboticaba |
53122 | Jacaranda |
53124 | Jaúl |
53125 | Jícaro |
53127 | Jobo |
53128 | Jorco |
53129 | Lagartillo |
53130 | Lagarto |
53131 | Laurel |
53132 | Laurel de la india |
53133 | Laurel negro |
53134 | Lechoso |
53136 | Llama del bosque |
53137 | Llorón |
53138 | Lorito |
53139 | Madero negro |
53140 | Madroño |
53141 | Magnolia |
53142 | Malinche |
53146 | Mangle |
53147 | Manglillo |
53148 | Manú |
53149 | María |
53151 | Mastate |
53154 | Muñeco |
53156 | Nazareno |
53157 | Nogal |
53158 | Aromo |
53159 | Ojoche |
53160 | Olivo |
53161 | Olla de mono |
53162 | Orgullo de la india |
53163 | Paleta |
53164 | Papaturro |
53165 | Pilón |
53166 | Pimiento |
53167 | Pino |
53168 | Danto plomillo |
53169 | Pochote |
53170 | Pocora |
53171 | Poró |
53174 | Quizarra |
53176 | Ratón |
53177 | Roble |
53178 | Ron ron |
53180 | Sangregado |
53181 | Sangrillo |
53183 | Sauce |
53184 | Sotacaballo |
53185 | Sura |
53186 | Tempisque |
53187 | Terminalia |
53188 | Tirra |
53189 | Tostado |
53190 | Uruca |
53191 | Uva de playa |
53192 | Yas |
53193 | Yema huevo |
53195 | Zapote mico |
53196 | Zapotillo |
53197 | Zorrillo blanco |
53198 | Otros silvicultura y otras actividades forestales |
53199 | Cedro macho |
53200 | Cedro real |
53201 | Guaitil colorado |
53202 | Tucuico |
53203 | Canelo |
53204 | Cedro dulce |
53205 | Cocora |
53206 | Fruta de pava |
53207 | Jicarilla |
53208 | Paulownia |
53209 | Pavo macho |
53210 | Quebracho |
53212 | Saíno |
53213 | Targuá |
53214 | Tubus |
53215 | Yayo |
53216 | Huesillo |
53888 | No codificable forestal |
54001 | Plantas vivas |
54002 | Flores |
54003 | Follajes |
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Fincas agrícolas |