Costa Rica - VI Censo Nacional Agropecuario 2014
ID del Estudio | CRI-INEC-CENAGRO2014 |
Año | 2012 - 2015 |
País | Costa Rica |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - Presidencia de la República - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
Aug 24, 2017
Visitas a la página
71770
Grupo de variables
- Localización de la finca
- Características de la persona productora y la finca agropecuaria
- Tenencia de la tierra
- Uso de la tierra
- Actividades agrícolas
- Actividades pecuarias
- Prácticas agropecuarias
- Mano de obra
- Maquinaria, equipo e infraestructura
- Servicios agropecuarios
- Variables creadas
Cantón
(PC)
Archivo: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Archivo: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 101-706 |
Definición
Criterio vigente según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, vigente al año 2009. En el momento del Censo el país contaba con 81 cantones (ver Manual de Códigos Geográficos).
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Todas las fincas agropecuarias del país.
Fuente de información
Dato predeterminado.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
101 | San José |
102 | Escazú |
103 | Desamparados |
104 | Puriscal |
105 | Tarrazú |
106 | Aserrí |
107 | Mora |
108 | Goicoechea |
109 | Santa Ana |
110 | Alajuelita |
111 | Vázquez de Coronado |
112 | Acosta |
113 | Tibás |
114 | Moravia |
115 | Montes de Oca |
116 | Turrubares |
117 | Dota |
118 | Curridabat |
119 | Pérez Zeledón |
120 | León Cortés Castro |
201 | Alajuela |
202 | San Ramón |
203 | Grecia |
204 | San Mateo |
205 | Atenas |
206 | Naranjo |
207 | Palmares |
208 | Poás |
209 | Orotina |
210 | San Carlos |
211 | Zarcero |
212 | Valverde Vega |
213 | Upala |
214 | Los Chiles |
215 | Guatuso |
301 | Cartago |
302 | Paraíso |
303 | La Unión |
304 | Jiménez |
305 | Turrialba |
306 | Alvarado |
307 | Oreamuno |
308 | El Guarco |
401 | Heredia |
402 | Barva |
403 | Santo Domingo |
404 | Santa Bárbara |
405 | San Rafael |
406 | San Isidro |
407 | Belén |
408 | Flores |
409 | San Pablo |
410 | Sarapiquí |
501 | Liberia |
502 | Nicoya |
503 | Santa Cruz |
504 | Bagaces |
505 | Carrillo |
506 | Cañas |
507 | Abangares |
508 | Tilarán |
509 | Nandayure |
510 | La Cruz |
511 | Hojancha |
601 | Puntarenas |
602 | Esparza |
603 | Buenos Aires |
604 | Montes de Oro |
605 | Osa |
606 | Quepos |
607 | Golfito |
608 | Coto Brus |
609 | Parrita |
610 | Corredores |
611 | Garabito |
701 | Limón |
702 | Pococí |
703 | Siquirres |
704 | Talamanca |
705 | Matina |
706 | Guácimo |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No se brinda instrucción puesto que el dato del cantón estaba predeterminado por el Área de Empadronamiento de cada censista.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
División territorial |
Imputation and Derivation
Imputación
Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
Derivación/Conversión
Este valor estaba predeterminado y asignado según el Área de Empadronamiento (AE) correspondiente.
Others
Seguridad
Uso restringido.