Costa Rica - VI Censo Nacional Agropecuario 2014
ID del Estudio | CRI-INEC-CENAGRO2014 |
Año | 2012 - 2015 |
País | Costa Rica |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - Presidencia de la República - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
Aug 24, 2017
Visitas a la página
71793
Grupo de variables
- Localización de la finca
- Características de la persona productora y la finca agropecuaria
- Tenencia de la tierra
- Uso de la tierra
- Actividades agrícolas
- Actividades pecuarias
- Prácticas agropecuarias
- Mano de obra
- Maquinaria, equipo e infraestructura
- Servicios agropecuarios
- Variables creadas
Descripción de Variables
Archivo de datos: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Contenido | Contiene la información de las fincas agropecuarias del país, recopilada en el VI Censo Nacional Agropecuario de Costa Rica 2014. Se incluyen variables de temas como tenencia y uso de la tierra, actividades agrícolas y pecuarias, prácticas agropecuarias, mano de obra, maquinaria, infraestructura y servicios. Además de variables creadas como la forma de tenencia, fincas sin tierra, fincas agrícolas, pecuarias y agropecuarias, entre otras. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 446 |
Version | Versión para uso interno. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Datos omisos (missings) | Algunas variables contienen datos no declarados puesto que representaban un porcentaje importante de las respuestas. |
Controles de Procesamiento | Se realizaron los procesos normales de consistencia de la información, además de una amplia revisión de los valores extremos y de la codificación de cultivos acorde a las zonas de producción. Se consultó a expertos y organizaciones relacionadas con el sector agropecuario para la validación, y posteriormente se presentaron los resultados a las autoridades y usuarios. |
Notas | En la base de datos, cada línea representa un cultivo o tipo de animal, por lo que una misma finca puede estar compuesta por más de una línea según la cantidad de cultivos con los que cuente. Los datos de extensiones en los capítulos de tenencia y uso, así como las extensiones sembradas y cosechadas de los cultivos se encuentran medidos en hectáreas. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_08 | P8106_Condición de actividad 08 | ¿(Nombre) trabaja en la finca… 1. …permanentemente con pago? 2. …permanentemente sin pago? 3. …temporalmente con pago? 4. …temporalmente sin pago? 5. Trabaja fuera de la finca 6. Solo estudia 7. Oficios domésticos 0. Ninguna de las anteriores | |
P8107_OCUPACION_EN_FINCA_08 | P8107_Ocupación en la finca 08 | ¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es… 1. …labores administrativas? 2. …labores agropecuarias? 3. …elaboración de productos derivados? 4. …tratamiento de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra | |
P8100_LINEA_09 | P8100_Línea 09 | ¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora? Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares. | |
P8101_PARENTESCO_09 | P8101_Parentesco 09 | ¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora? 1. Esposo (a) o compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a) 3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto (a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7. Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro familiar 10. No familiar | |
P8102_SEXO_09 | P8102_Sexo 09 | ¿(Nombre) es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer | |
P8103_EDAD_09 | P8103_Edad 09 | ¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)? | |
P8104_AUTOIDENT_ETNICA_09 | P8104_Autoidentificación étnico-racial 09 | ¿(Nombre) se considera… 1. …indígena? 2. …negro (a) o afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)? 6. Otro 0. Ninguna | |
P8105_NIVEL_INSTRUCCION_09 | P8105_Nivel de instrucción 09 | ¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue… 1. ...primaria incompleta? 2. …primaria completa? 3. …secundaria incompleta? 4. …secundaria completa? 5. …estudios superiores incompletos? 6. …estudios superiores completos? 7. …enseñanza especial? 0. …ningún grado? | |
P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_09 | P8106_Condición de actividad 09 | ¿(Nombre) trabaja en la finca… 1. …permanentemente con pago? 2. …permanentemente sin pago? 3. …temporalmente con pago? 4. …temporalmente sin pago? 5. Trabaja fuera de la finca 6. Solo estudia 7. Oficios domésticos 0. Ninguna de las anteriores | |
P8107_OCUPACION_EN_FINCA_09 | P8107_Ocupación en la finca 09 | ¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es… 1. …labores administrativas? 2. …labores agropecuarias? 3. …elaboración de productos derivados? 4. …tratamiento de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra | |
P8100_LINEA_10 | P8100_Línea10 | ¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora? Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares. | |
P8101_PARENTESCO_10 | P8101_Parentesco 10 | ¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora? 1. Esposo (a) o compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a) 3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto (a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7. Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro familiar 10. No familiar | |
P8102_SEXO_10 | P8102_Sexo 10 | ¿(Nombre) es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer | |
P8103_EDAD_10 | P8103_Edad 10 | ¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)? | |
P8104_AUTOIDENT_ETNICA_10 | P8104_Autoidentificación étnico-racial 10 | ¿(Nombre) se considera… 1. …indígena? 2. …negro (a) o afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)? 6. Otro 0. Ninguna | |
P8105_NIVEL_INSTRUCCION_10 | P8105_Nivel de instrucción 10 | ¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue… 1. ...primaria incompleta? 2. …primaria completa? 3. …secundaria incompleta? 4. …secundaria completa? 5. …estudios superiores incompletos? 6. …estudios superiores completos? 7. …enseñanza especial? 0. …ningún grado? | |
P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_10 | P8106_Condición de actividad 10 | ¿(Nombre) trabaja en la finca… 1. …permanentemente con pago? 2. …permanentemente sin pago? 3. …temporalmente con pago? 4. …temporalmente sin pago? 5. Trabaja fuera de la finca 6. Solo estudia 7. Oficios domésticos 0. Ninguna de las anteriores | |
P8107_OCUPACION_EN_FINCA_10 | P8107_Ocupación en la finca 10 | ¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es… 1. …labores administrativas? 2. …labores agropecuarias? 3. …elaboración de productos derivados? 4. …tratamiento de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra | |
P8100_LINEA_11 | P8100_Línea 11 | ¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora? Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares. | |
P8101_PARENTESCO_11 | P8101_Parentesco 11 | ¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora? 1. Esposo (a) o compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a) 3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto (a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7. Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro familiar 10. No familiar | |
P8102_SEXO_11 | P8102_Sexo 11 | ¿(Nombre) es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer | |
P8103_EDAD_11 | P8103_Edad 11 | ¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)? | |
P8104_AUTOIDENT_ETNICA_11 | P8104_Autoidentificación étnico-racial 11 | ¿(Nombre) se considera… 1. …indígena? 2. …negro (a) o afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)? 6. Otro 0. Ninguna | |
P8105_NIVEL_INSTRUCCION_11 | P8105_Nivel de instrucción 11 | ¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue… 1. ...primaria incompleta? 2. …primaria completa? 3. …secundaria incompleta? 4. …secundaria completa? 5. …estudios superiores incompletos? 6. …estudios superiores completos? 7. …enseñanza especial? 0. …ningún grado? | |
P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_11 | P8106_Condición de actividad 11 | ¿(Nombre) trabaja en la finca… 1. …permanentemente con pago? 2. …permanentemente sin pago? 3. …temporalmente con pago? 4. …temporalmente sin pago? 5. Trabaja fuera de la finca 6. Solo estudia 7. Oficios domésticos 0. Ninguna de las anteriores | |
P8107_OCUPACION_EN_FINCA_11 | P8107_Ocupación en la finca 11 | ¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es… 1. …labores administrativas? 2. …labores agropecuarias? 3. …elaboración de productos derivados? 4. …tratamiento de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra | |
P8201_CONTRATO_PERSONAL | P8201_Contrató personal | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se contrató personal para trabajar en la finca? Sí…1 No…2 | |
P8201A_TOTAL_PERSONAS_CONTRAT | P8201A_Total_Personas_Contratadas | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 1. Total | |
P8201B_CANT_HOMBRES | P8201B_Cantidad de hombres | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 1. Total Hombres | |
P8201C_CANT_MUJERES | P8201C_Cantidad de mujeres | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 1. Total Mujeres | |
P8202A_TOTAL_PERMANENTES | P8202A_Total de personas permanentes | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 2. Por 6 meses o más (permanentes) Total | |
P8202B_CANT_HOMBRES_PERM | P8202B_Cantidad de hombres permanentes | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 2. Por 6 meses o más (permanentes) Hombres | |
P8202C_CANT_MUJERES_PERM | P8202C_Cantidad de mujeres permanentes | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 2. Por 6 meses o más (permanentes) Mujeres | |
P8203A_TOTAL_TEMPORALES | P8203A_Total de personas temporales | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 3. Por menos de 6 meses (temporales) Total | |
P8203B_CANT_HOMBRES_TEMP | P8203B_Cantidad de hombres temporales | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 3. Por menos de 6 meses (temporales) Hombres | |
P8203C_CANT_MUJERES_TEMP | P8203C_Cantidad de mujeres temporales | ¿Cuántas personas se contrataron en la finca? 3. Por menos de 6 meses (temporales) Mujeres | |
MAQ_91001_ARADOS | MAQ_Arados | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 1. …arados? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91001_ARADOS | MAQ_PROP_Arados | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91002_BIODIGESTORES | MAQ_Biodigestores | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 2. …biodigestores? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91002_BIODIGESTORES | MAQ_PROP_Biodigestores | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91003_BOMBAS_ESPALDA | MAQ_Bombas de espalda | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 3. ...bombas de espalda? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91003_BOMBAS_ESPALDA | MAQ_PROP_Bombas de espalda | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91004_BOMBAS_DISTR_AGUA | MAQ_Bombas de distribución de agua | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 4. ...bombas para distribución de agua? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91004_BOMBAS_DISTR_AGUA | MAQ_PROP_Bombas de distribución de agua | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91005_CHAPULINES | MAQ_Chapulines | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 5. ...chapulines? (tractores) Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91005_CHAPULINES | MAQ_PROP_Chapulines | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91006_CARRETAS | MAQ_Carretas | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 6. ...carretas para chapulín o tractor? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91006_CARRETAS | MAQ_PROP_Carretas | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91007_COSECHADORAS | MAQ_Cosechadoras | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 7. ...cosechadoras? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91007_COSECHADORAS | MAQ_PROP_Cosechadoras | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91008_ENFRIADORES_LECHE | MAQ_Enfriadores de leche | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 8. ...enfriadores de leche? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91008_ENFRIADORES_LECHE | MAQ_PROP_Enfriadores de leche | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91009_LAVAD_SECAD_AGRIC | MAQ_Lavadoras y secadores agrícolas | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 9. ...lavadoras y secadoras agrícolas? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91009_LAVAD_SECAD_AGRIC | MAQ_PROP_Lavadoras y secadores agrícolas | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91010_MOTOSIERRAS | MAQ_Motosierras | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 10. ...motosierras? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91010_MOTOSIERRAS | MAQ_PROP_Motosierras | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91011_ORDEADORAS | MAQ_Ordeñadoras | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 11. ...ordeñadoras? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91011_ORDEADORAS | MAQ_PROP_Ordeñadoras | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91012_PANEL_SOLAR | MAQ_Paneles solares | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 12. ...paneles solares? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91012_PANEL_SOLAR | MAQ_PROP_Paneles solares | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91013_PICAD_DE_PASTO | MAQ_Picadoras de pasto | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 13. ...picadoras de pasto? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91013_PICAD_DE_PASTO | MAQ_PROP_Picadoras de pasto | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91014_RASTRAS | MAQ_Rastras | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 14. ...rastras? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91014_RASTRAS | MAQ_PROP_Rastras | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91015_ROTADORES | MAQ_Rotadores | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 15. ...rotadores? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91015_ROTADORES | MAQ_PROP_Rotadores | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91016_SEMBRADORAS | MAQ_Sembradoras | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 16. ...sembradoras? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91016_SEMBRADORAS | MAQ_PROP_Sembradoras | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91017_SPRAY_BOOMS | MAQ_Spray booms | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 17. ...spray booms? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91017_SPRAY_BOOMS | MAQ_PROP_Spray booms | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
MAQ_91018_VEHIC_TRABAJO | MAQ_Vehículos de trabajo | ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron… 18. ...vehículos de trabajo? Sí…1 No…2 | |
MAQ_PROP_91018_VEHIC_TRABAJO | MAQ_PROP_Vehículos de trabajo | ¿Actualmente cuántos son propios? | |
INF_92001_BACHES | INF_Baches para personas trabajadoras | ¿Actualmente la finca tiene… 1. …baches para personas trabajadoras? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92001_BACHES | INF_AREA_Baches para personas trabajadoras | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92002_BODEGAS | INF_Bodegas | ¿Actualmente la finca tiene… 2. …bodegas? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92002_BODEGAS | INF_AREA_Bodegas | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92003_CAMARAS_FRIO | INF_Cámaras de frío | ¿Actualmente la finca tiene… 3. …cámaras de frío? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92003_CAMARAS_FRIO | INF_AREA_Cámaras de frío | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92004_CORRALES | INF_Corrales | ¿Actualmente la finca tiene… 4. …corrales? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92004_CORRALES | INF_AREA_Corrales | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92005_GALLINEROS_GALP | INF_Gallineros o galpones | ¿Actualmente la finca tiene… 5. …gallineros o galpones? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92005_GALLINEROS_GALP | INF_AREA_Gallineros o galpones | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92006_PLANTAS_PROCESO | INF_Plantas de proceso | ¿Actualmente la finca tiene… 6. …plantas de proceso? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92006_PLANTAS_PROCESO | INF_AREA_Plantas de proceso | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92007_PORQUERIZAS | INF_Porquerizas | ¿Actualmente la finca tiene… 7. …porquerizas? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92007_PORQUERIZAS | INF_AREA_Porquerizas | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92008_SALAS_ORDEO | INF_Salas de ordeño | ¿Actualmente la finca tiene… 8. …salas de ordeño? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92008_SALAS_ORDEO | INF_AREA_Salas de ordeño | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92009_SILOS | INF_Silos | ¿Actualmente la finca tiene… 9. …silos? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92009_SILOS | INF_AREA_Silos | ¿Cuál es el área o volumen? | |
INF_92010_TANQ_ALMAC_AGUA | INF_Tanques de almacenamiento de agua | ¿Actualmente la finca tiene… 10. …tanques de almacenamiento de agua? Sí…1 No…2 | |
INF_AREA_92010_TANQ_ALMAC_AGUA | INF_AREA_Tanques de almacenamiento de agua | ¿Cuál es el área o volumen? | |
P1001A_ACUEDUCTO | P1001A_Acueducto | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
P1001B_RIO_O_QUEBRADA | P1001B_Río o quebrada | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
P1001C_NACIENTE_O_MANANTIAL | P1001C_Naciente o manantial | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
P1001D_POZO | P1001D_Pozo | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
P1001E_PROYECTO_RIEGO_SENARA | P1001E_Proyecto de riego de SENARA | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
P1001F_COSECHA_AGUA | P1001F_Cosecha de agua | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
P1001G_OTRA | P1001G_Otra | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
P1001H_NO_UTILIZO | P1001H_No utilizó | 1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de… …un acueducto?...1 …un río o quebrada?...2 …una naciente o manantial?...3 …un pozo?...4 …un proyecto de riego de SENARA?...5 …una cosecha de agua? (reservorio)…6 Otra…7 No utilizó…0 | |
Total variable(s):
446 |