Costa Rica - VI Censo Nacional Agropecuario 2014
ID del Estudio | CRI-INEC-CENAGRO2014 |
Año | 2012 - 2015 |
País | Costa Rica |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - Presidencia de la República - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
Aug 24, 2017
Visitas a la página
71767
Grupo de variables
- Localización de la finca
- Características de la persona productora y la finca agropecuaria
- Tenencia de la tierra
- Uso de la tierra
- Actividades agrícolas
- Actividades pecuarias
- Prácticas agropecuarias
- Mano de obra
- Maquinaria, equipo e infraestructura
- Servicios agropecuarios
- Variables creadas
Descripción de Variables
Archivo de datos: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Contenido | Contiene la información de las fincas agropecuarias del país, recopilada en el VI Censo Nacional Agropecuario de Costa Rica 2014. Se incluyen variables de temas como tenencia y uso de la tierra, actividades agrícolas y pecuarias, prácticas agropecuarias, mano de obra, maquinaria, infraestructura y servicios. Además de variables creadas como la forma de tenencia, fincas sin tierra, fincas agrícolas, pecuarias y agropecuarias, entre otras. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 446 |
Version | Versión para uso interno. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Datos omisos (missings) | Algunas variables contienen datos no declarados puesto que representaban un porcentaje importante de las respuestas. |
Controles de Procesamiento | Se realizaron los procesos normales de consistencia de la información, además de una amplia revisión de los valores extremos y de la codificación de cultivos acorde a las zonas de producción. Se consultó a expertos y organizaciones relacionadas con el sector agropecuario para la validación, y posteriormente se presentaron los resultados a las autoridades y usuarios. |
Notas | En la base de datos, cada línea representa un cultivo o tipo de animal, por lo que una misma finca puede estar compuesta por más de una línea según la cantidad de cultivos con los que cuente. Los datos de extensiones en los capítulos de tenencia y uso, así como las extensiones sembradas y cosechadas de los cultivos se encuentran medidos en hectáreas. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
VAC_HEMB_DOBPROP_61007 | VAC_Ganado vacuno hembras para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_HEMB_MENOS_1AO_TOTAL_61008 | VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año total | ¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año (terneras) Total | |
VAC_HEMB_MENOS_1AO_CARNE_61008 | VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año para carne | ¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año (terneras) ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_HEMB_MENOS_1AO_LECHE_61008 | VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año para leche | ¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año (terneras) ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_HEMB_MENOS_1AO_DOBPROP_6100 | VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año (terneras) ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_TOTAL_610 | VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años total | ¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de 2 años (novillas) Total | |
VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_CARNE_610 | VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años para carne | ¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de 2 años (novillas) ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_LECHE_610 | VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años para leche | ¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de 2 años (novillas) ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_DOBPROP_6 | VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de 2 años (novillas) ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_TOTAL_61010 | VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más total | ¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más (vacas) Total | |
VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_CARNE_61010 | VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más para carne | ¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más (vacas) ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_LECHE_61010 | VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más para leche | ¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más (vacas) ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_DOBPROP_610 | VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más (vacas) ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_TOROS_REPROD_61011 | VAC_Toros reproductores | ¿De estos animales, cuántos son… …toros reproductores en servicio? 11. Total | |
VAC_VACAS_PRODUC_61011 | VAC_Vacas en producción | ¿De estos animales, cuántos son… …vacas en producción? 11. Total | |
VAC_VACAS_SECAS_61011 | VAC_Vacas secas | ¿De estos animales, cuántos son… …vacas secas? 11. Total | |
P6201_TIENE_CABRAS_OVEJAS | P6201_Tenencia de ganado caprino u ovino | 1. ¿Tiene cabras u ovejas? Sí…1 No…2 | |
CAB_TOTAL_62001 | CAB_Ganado caprino total | ¿Cuántas son cabras? 1. Total | |
CAB_MACH_TOTAL_62002 | CAB_Ganado caprino machos total | ¿Cuántas son cabras? 2. Total de machos | |
CAB_MACH_MENOS_1AO__62003 | CAB_Ganado caprino machos menos de 1 año | ¿Cuántas son cabras? 3. Menos de un año | |
CAB_MACH_DE_1_MENOS_4AOS_62004 | CAB_Ganado caprino machos de 1 a menos 4 años | ¿Cuántas son cabras? 4. De 1 a menos de 4 años | |
CAB_MACH_DE_4AOS_Y_MAS_62005 | CAB_Ganado caprino machos de 4 años y más | ¿Cuántas son cabras? 5. De 4 años y más | |
CAB_HEMB_TOTAL_62006 | CAB_Ganado caprino hembras total | ¿Cuántas son cabras? 6. Total de hembras | |
CAB_HEMB_MENOS_1AO__62007 | CAB_Ganado caprino hembras menos de 1 año | ¿Cuántas son cabras? 7. Menos de un año | |
CAB_HEMB_1_MENOS_4AOS_62008 | CAB_Ganado caprino hembras de 1 a menos 4 años | ¿Cuántas son cabras? 8. De 1 a menos de 4 años | |
CAB_HEMB_4AOS_Y_MAS_62009 | CAB_Ganado caprino hembras de 4 años y más | ¿Cuántas son cabras? 9. De 4 años y más | |
OVE_TOTAL_62001 | OVE_Ganado ovino total | ¿Cuántas son ovejas? 1. Total | |
OVE_MACH_TOTAL_62002 | OVE_Ganado ovino machos total | ¿Cuántas son ovejas? 2. Total de machos | |
OVE_MACH_MENOS_1AO__62003 | OVE_Ganado ovino machos menos de 1 año | ¿Cuántas son ovejas? 3. Menos de un año | |
OVE_MACH_DE_1_A_MENOS_4AOS_6200 | OVE_Ganado ovino machos de 1 a menos 4 años | ¿Cuántas son ovejas? 4. De 1 a menos de 4 años | |
OVE_MACH_4AOS_Y_MAS_62005 | OVE_Ganado ovino machos de 4 años y más | ¿Cuántas son ovejas? 5. De 4 años y más | |
OVE_HEMB_TOTAL_62006 | OVE_Ganado ovino hembras total | ¿Cuántas son ovejas? 6. Total de hembras | |
OVE_HEMB_MENOS_1AO__62007 | OVE_Ganado ovino hembras menos de 1 año | ¿Cuántas son ovejas? 7. Menos de un año | |
OVE_HEMB_DE_1_MENOS_4AOS_62008 | OVE_Ganado ovino hembras de 1 a menos 4 años | ¿Cuántas son ovejas? 8. De 1 a menos de 4 años | |
OVE_HEMB4_AOS_Y_MAS_62009 | OVE_Ganado ovino hembras de 4 años y más | ¿Cuántas son ovejas? 9. De 4 años y más | |
P6301_TIENE_CERDOS | P6301_Tenencia de ganado porcino | 1. ¿Tiene cerdos? Sí…1 No…2 | |
CER_TOTAL_63001 | CER_Ganado porcino en total | ¿Cuántos tiene? 1. Total | |
CER_INICIO_63001 | CER_Ganado porcino en inicio | ¿Cuántos cerdos para la producción de carne tiene en inicio? 1. Total | |
CER_DESARR_63001 | CER_Ganado porcino en desarrollo | ¿Cuántos cerdos para la producción de carne tiene en desarrollo? 1. Total | |
CER_ENGORD_63001 | CER_Ganado porcino en engorde | ¿Cuántos cerdos para la producción de carne tiene en engorde? 1. Total | |
CER_MACH_63001 | CER_Ganado porcino machos | ¿Cuántos cerdos para reproducción son machos? 1. Total | |
CER_HEMB_63001 | CER_Ganado porcino hembras | ¿Cuántos cerdos para reproducción son hembras? 1. Total | |
P6401_TIENE_OTRO_TIPO_GANADO | P6401_Tenencia de otro tipo de ganado | 1. ¿Tiene asnos, búfalos, caballos o mulas? Sí…1 No…2 | |
OTG_TOTAL_ASNOS_64001 | OTG_Ganado asnal total | ¿Cuántos son… 1. …asnos? Total | |
OTG_MACH_ASNOS_64001 | OTG_Ganado asnal machos | ¿Cuántos son… 1. …asnos? ¿Cuántos son machos? | |
OTG_HEMB_ASNOS_64001 | OTG_Ganado asnal hembras | ¿Cuántos son… 1. …asnos? ¿Cuántos son hembras? | |
OTG_TOTAL_BUFALOS_64002 | OTG_Ganado bufalino total | ¿Cuántos son… 2. …búfalos? Total | |
OTG_MACH_BUFALOS_64002 | OTG_Ganado bufalino machos | ¿Cuántos son… 2. …búfalos? ¿Cuántos son machos? | |
OTG_HEMB_BUFALOS_64002 | OTG_Ganado bufalino hembras | ¿Cuántos son… 2. …búfalos? ¿Cuántos son hembras? | |
OTG_TOTAL_CABALLOS_64003 | OTG_Ganado caballar total | ¿Cuántos son… 3. …caballos? Total | |
OTG_MACH_CABALLOS_64003 | OTG_Ganado caballar machos | ¿Cuántos son… 3. …caballos? ¿Cuántos son machos? | |
OTG_HEMB_CABALLOS_64003 | OTG_Ganado caballar hembras | ¿Cuántos son… 3. …caballos? ¿Cuántos son hembras? | |
OTG_TOTAL_MULAS_64004 | OTG_Ganado mular total | ¿Cuántos son… 4. …mulas? Total | |
OTG_MACH_MULAS_64004 | OTG_Ganado mular machos | ¿Cuántos son… 4. …mulas? ¿Cuántos son machos? | |
OTG_HEMB_MULAS_64004 | OTG_Ganado mular hembras | ¿Cuántos son… 4. …mulas? ¿Cuántos son hembras? | |
P6501_TIENE_AVES_DE_CORRAL | P6501_Tenencia de aves de corral | 1. ¿Tiene aves de corral? (gallinas, patos u otras) Sí…1 No…2 | |
AVE_AVE_CORRAL_TOTAL_65001 | AVE_Aves de corral total | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 1. Total Total | |
AVE_AVE_CORRAL_PONEDORAS_65001 | AVE_Aves de corral en granja para reproducción de ponedoras | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 1. Total En granja para reproducción Ponedoras (livianas) | |
AVE_AVE_CORRAL_ENGORDE_65001 | AVE_Aves de corral en granja para reproducción de engorde | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 1. Total En granja para reproducción Engorde (pesadas) | |
AVE_AVE_CORRAL_JAULA_65001 | AVE_Aves de corral en granja para producción de huevo en jaula | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 1. Total En granja para producción de huevo (para consumo) En jaula | |
AVE_AVE_CORRAL_PISO_65001 | AVE_Aves de corral en granja para producción de huevo en piso | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 1. Total En granja para producción de huevo (para consumo) En piso | |
AVE_AVE_CORRAL_GRANJA_65001 | AVE_Aves de corral en granja para producción de pollos de engorde | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 1. Total En granja para producción de pollos de engorde | |
AVE_AVE_CORRAL_PATIO_65001 | AVE_Aves de corral de patio | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 1. Total De patio | |
AVE_POLLOS_TOTAL_65002 | AVE_Pollos y pollas total | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos Total | |
AVE_POLLOS_PONEDORAS_65002 | AVE_Pollos y pollas en granja para reproducción de ponedoras | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos En granja para reproducción Ponedoras (livianas) | |
AVE_POLLOS_ENGORDE_65002 | AVE_Pollos y pollas en granja para reproducción de engorde | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos En granja para reproducción Engorde (pesadas) | |
AVE_POLLOS_JAULA_65002 | AVE_Pollos y pollas en granja para producción de huevo en jaula | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos En granja para producción de huevo (para consumo) En jaula | |
AVE_POLLOS_PISO_65002 | AVE_Pollos y pollas en granja para producción de huevo en piso | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos En granja para producción de huevo (para consumo) En piso | |
AVE_POLLOS_PATIO_65002 | AVE_Pollos y pollas de patio | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos De patio | |
AVE_GALLOS_TOTAL_65003 | AVE_Gallos total | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 3. Gallos Total | |
AVE_GALLOS_PONEDORAS_65003 | AVE_Gallos en granja para reproducción de ponedoras | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 3. Gallos En granja para reproducción Ponedoras (livianas) | |
AVE_GALLOS_ENGORDE_65003 | AVE_Gallos en granja para reproducción de engorde | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 3. Gallos En granja para reproducción Engorde (pesadas) | |
AVE_GALLOS_JAULA_65003 | AVE_Gallos en granja para producción de huevo en jaula | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 3. Gallos En granja para producción de huevo (para consumo) En jaula | |
AVE_GALLOS_PISO_65003 | AVE_Gallos en granja para producción de huevo en piso | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 3. Gallos En granja para producción de huevo (para consumo) En piso | |
AVE_GALLOS_PATIO_65003 | AVE_Gallos de patio | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 3. Gallos De patio | |
AVE_GALLINAS_TOTAL_65004 | AVE_Gallinas total | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 4. Gallinas Total | |
AVE_GALLINAS_PONEDORAS_65004 | AVE_Gallinas en granja para reproducción de ponedoras | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 4. Gallinas En granja para reproducción Ponedoras (livianas) | |
AVE_GALLINAS_ENGORDE_65004 | AVE_Gallinas en granja para reproducción de engorde | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 4. Gallinas En granja para reproducción Engorde (pesadas) | |
AVE_GALLINAS_JAULA_65004 | AVE_Gallinas en granja para producción de huevo en jaula | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 4. Gallinas En granja para producción de huevo (para consumo) En jaula | |
AVE_GALLINAS_PISO_65004 | AVE_Gallinas en granja para producción de huevo en piso | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 4. Gallinas En granja para producción de huevo (para consumo) En piso | |
AVE_GALLINAS_PATIO_65004 | AVE_Gallinas de patio | ¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene? 4. Gallinas De patio | |
P6502A_TIENE_OTRAS_AVES | P6502A_Tenencia de otras aves de corral | 2. ¿Tiene otras aves de corral? (carracos, chompipes, codornices, gansos, patos u otros) Sí…1 No…2 | |
P6502B_CANTIDAD_OTRAS_AVES | P6502B_Cantidad de otras aves de corral | ¿Cuántas? | |
P6601_TIENE_COLMENAS | P6601_Tienencia de colmenas | 1. ¿Tiene colmenas para la producción de miel? Sí…1 No…2 | |
P6602_CANTIDAD_COLMENAS | P6602_Cantidad de colmenas | 2. ¿Cuántas colmenas tiene actualmente? | |
P6701_TIENE_ACUICULTURA | P6701_Tenencia de acuicultura | 1. ¿Tiene peces, langostinos o camarones? Sí…1 No…2 | |
P6702_ESPECIE_ACUICOLA | P6702_Especie acuícola | 2. ¿Cuál es la principal especie en producción? Tilapia…1 Trucha…2 Camarón…3 Langostino…4 Otra…5 | |
P6703_SIST_PROD_ACUICOLA | P6703_Sistema de producción acuícola | 3. ¿Para producir utiliza principalmente… …estanques de tierra?...1 …estanques de concreto?...2 …pilas?...3 …jaulas?...4 …lagos?...5 Otro…6 | |
P6704_EXT_ESPEJO_AGUA | P6704_Extensión del espejo de agua | 4. ¿Cuánta es la extensión del espejo de agua en metros cuadrados? | |
P7101A_SIEMBRA_CONTORNO | P7101A_Siembra en contorno | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101B_TERRAZAS | P7101B_Terrazas o gradas | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101C_ROTACION_CULTIVOS | P7101C_Rotación de cultivos | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101D_CERCAS_VIVAS | P7101D_Cercas vivas | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101E_BARRERAS_ROMPEVIENTO | P7101E_Barreras rompeviento | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101F_SIST_AGROFORESTAL | P7101F_Sistemas agroforestales | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101G_CULTIVOS_INTERCALADOS | P7101G_Cultivos intercalados | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101H_QUEMAS_CONTROLADAS | P7101H_Quemas controladas | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7101I_NO_REALIZO_PRACTICAS_AGR | P7101I_No realizó prácticas agrícolas | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó… …siembras en contorno o curvas de nivel?...1 …terrazas o gradas?...2 …rotación de cultivos?...3 …cercas vivas?...4 …barreras rompeviento?...5 …sistemas agroforestales?...6 …cultivos intercalados?...7 …quemas controladas?...8 No realizó…0 | |
P7102_TRATAM_RESIDUOS | P7102_Tratamiento de residuos agrícolas | 2. ¿Los residuos agrícolas son tratados principalmente como… …cobertura vegetal? (hojas, ramas)…1 …abono? (compost)…2 …fuente de energía?...3 …alimento para animales?...4 Otro…5 No los trata…0 | |
P7201A_CERCAS_VIVAS | P7201A_Cercas vivas | 1. ¿La finca… …utiliza cercas vivas?...1 …utiliza cercas eléctricas?...2 …realiza inseminación artificial?...3 …tiene Certificado Veterinario de Operaciones? (CVO)…4 Ninguna de las anteriores…0 | |
Total variable(s):
446 |