Costa Rica - VI Censo Nacional Agropecuario 2014
ID del Estudio | CRI-INEC-CENAGRO2014 |
Año | 2012 - 2015 |
País | Costa Rica |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - Presidencia de la República - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
Aug 24, 2017
Visitas a la página
131833
Grupo de variables
- Localización de la finca
- Características de la persona productora y la finca agropecuaria
- Tenencia de la tierra
- Uso de la tierra
- Actividades agrícolas
- Actividades pecuarias
- Prácticas agropecuarias
- Mano de obra
- Maquinaria, equipo e infraestructura
- Servicios agropecuarios
- Variables creadas
Descripción de Variables
Archivo de datos: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Contenido | Contiene la información de las fincas agropecuarias del país, recopilada en el VI Censo Nacional Agropecuario de Costa Rica 2014. Se incluyen variables de temas como tenencia y uso de la tierra, actividades agrícolas y pecuarias, prácticas agropecuarias, mano de obra, maquinaria, infraestructura y servicios. Además de variables creadas como la forma de tenencia, fincas sin tierra, fincas agrícolas, pecuarias y agropecuarias, entre otras. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 446 |
Version | Versión para uso interno. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Datos omisos (missings) | Algunas variables contienen datos no declarados puesto que representaban un porcentaje importante de las respuestas. |
Controles de Procesamiento | Se realizaron los procesos normales de consistencia de la información, además de una amplia revisión de los valores extremos y de la codificación de cultivos acorde a las zonas de producción. Se consultó a expertos y organizaciones relacionadas con el sector agropecuario para la validación, y posteriormente se presentaron los resultados a las autoridades y usuarios. |
Notas | En la base de datos, cada línea representa un cultivo o tipo de animal, por lo que una misma finca puede estar compuesta por más de una línea según la cantidad de cultivos con los que cuente. Los datos de extensiones en los capítulos de tenencia y uso, así como las extensiones sembradas y cosechadas de los cultivos se encuentran medidos en hectáreas. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
V01_CANTIDAD_FINCAS | ´FILTRO_FINCAS´ | ||
PROVINCIA | Provincia | ||
PC | Cantón | ||
PCD | Distrito | ||
AE_RENUM | AE_RENUM | ||
UGM_RENUM | UGM_RENUM | ||
FINCA_RENUM | FINCA_RENUM | ||
REGION_MAG | Región del MAG | ||
REGION_MIDEPLAN | Región de MIDEPLAN | ||
ID_TERRITORIO | Territorio indígena | ||
P101A_OTRAS_FINCAS | P101A_Tenencia de otras fincas | 1. ¿Además de esta finca tiene otras? Sí…1 No…2 | |
P101B_CUANTAS_FINCAS | P101B_Cuántas fincas adicionales tiene | 2. ¿Cuántas? | |
P103A_PROVINCIA | P103A_Provincia | 3. Dirección exacta de la sede de la finca: A. Provincia: | |
P103B_CANTON | P103B_Cantón | 3. Dirección exacta de la sede de la finca: A. Provincia: B. Cantón: | |
P103C_DISTRITO | P103C_Distrito | 3. Dirección exacta de la sede de la finca: A. Provincia: B. Cantón: C. Distrito: | |
P104_CANTIDAD_PARCELAS | P104_Cantidad de parcelas | 4. ¿Cuántas parcelas forman la finca agropecuaria? | |
P203_CONDICION_JURIDICA | P203_Condición jurídica | 3. Indague y marque la condición jurídica de la persona productora o razón social: Persona física...1 Sociedad de derecho (legalmente inscrita)...2 Sociedad de hecho...3 Cooperativa...4 Otra...5 | |
P204A_PERTENENCIA_ASOCIACION | P204A_Pertenece a una asociación o cámara | 4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como … … una asociación o cámara?...1 … una cooperativa?...2 … Un sindicato?...3 Otra...4 No pertenece a ninguna...0 | |
P204B_PERTENENCIA_COOPERATIVA | P204B_Pertenece a una cooperativa | 4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como … … una asociación o cámara?...1 … una cooperativa?...2 … Un sindicato?...3 Otra...4 No pertenece a ninguna...0 | |
P204C_PERTENENCIA_SINDICATO | P204C_Pertenece a un sindicato | 4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como … … una asociación o cámara?...1 … una cooperativa?...2 … Un sindicato?...3 Otra...4 No pertenece a ninguna...0 | |
P204D_PERTENENCIA_OTRA | P204D_Pertenece a otra organización agropecuaria | 4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como … … una asociación o cámara?...1 … una cooperativa?...2 … Un sindicato?...3 Otra...4 No pertenece a ninguna...0 | |
P204E_NO_PERTENECE_NINGUNA | P204E_No pertenece a ninguna organización agropecuaria | 4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como … … una asociación o cámara?...1 … una cooperativa?...2 … Un sindicato?...3 Otra...4 No pertenece a ninguna...0 | |
P209A_TENENCIA_CORREO_ELECT | P209A_Tenencia de correo electrónico | 9. ¿Tiene correo electrónico? Sí...1 No...2 | |
P210_TENENCIA_PERSONA_ADMINIST | P210_Tenencia de persona administradora | 10. ¿La finca tiene persona administradora? Sí…1 No…2 | |
P211_SEXO_PERSONA_ADMINIST | P211_Sexo de la persona administradora | 11. ¿La persona administradora es hombre o mujer? Hombre...1 Mujer...2 | |
P215A_ACTIVIDAD_PRINCIPAL | P215A_Actividad principal | 15. ¿Cuál es la actividad principal de la finca? (genera mayor ingreso, ocupa mayor extensión, utiliza más mano de obra, maquinaria y equipo o por criterio de la persona productora) Acuicultura (peces y otros)…1 Árboles forestales…2 Arroz…3 Avicultura (aves de corral)…4 Banano…5 Café…6 Caña de azúcar…7 Cebolla…8 Frijol…9 Ganado porcino…10 Ganado vacuno…11 Manejo y protección de bosque natural…12 Naranja…13 Ñame…14 Ornamentales (plantas vivas, flores y follajes)…15 Palma aceitera…16 Papa…17 Piña…18 Plátano…19 Tiquisque…20 Tomate…21 Turismo rural…22 Yuca…23 Zanahoria…24 Otras especies menores (cabras u ovejas)…25 Otras frutas…26 Otras hortalizas…27 Otras raíces y tubérculos…28 Otra (especifique) | |
TEN_CONV_31001_PROPIA_O_A_MODO | TEN_HECTAREAS_31001_Propia o a modo de propietario | 1. ¿Cuánta extensión de tierra tiene propia o a modo de propietario (a)? (total) | |
TEN_CONV_31002_PROPIETARIO | TEN_HECTAREAS_31002_Propietario | 2. Como propietario (a) (con título de propiedad o inscrita a su nombre) | |
TEN_CONV_31003_MODO_PROPIETARIO | TEN_HECTAREAS_31003_Modo propietario | 3. A modo de propietario (a) (adjudicatario (a) del IDA o INDER, territorio indígena, franja fronteriza, entre otras) | |
TEN_CONV_31004_TIENE_DE_OTRAS_PE | TEN_HECTAREAS_31004_Tiene de otras personas | 4. ¿Cuánta extensión de tierra tiene de otras personas? (total) | |
TEN_CONV_31005_PAGANDO_ALQUILER | TEN_HECTAREAS_31005_Pagando alquiler | 5. Pagando alquiler | |
TEN_CONV_31006_PAGANDO_PRODUCCIO | TEN_HECTAREAS_31006_Pagando con producción | 6. Pagando con producción (esquilmo) | |
TEN_CONV_31007_GRATUITAMENTE | TEN_HECTAREAS_31007_Gratuitamente | 7. Gratuitamente | |
TEN_CONV_31008_OTRAS_FORM_ARREND | TEN_HECTAREAS_31008_Otras formas de arrendamiento | 8. Otras formas de arrendamiento (pago con servicios) | |
TEN_CONV_31009_OTRAS_FORMAS_TEN_ | TEN_HECTAREAS_31009_Otras formas de tenencia | 9. ¿Cuánta extensión de tierra tiene bajo otras formas de tenencia? (trámites sucesorios, fideicomisos, en precario, reclamos de posesión) | |
TEN_CONV_31010_SUMA | TEN_HECTAREAS_31010_Subtotal | 10. Suma de: (1) + (4) + (9) | |
TEN_CONV_31011_TIENEN_OTRAS_PERS | TEN_HECTAREAS_31011_Tienen otras personas | 11. ¿Cuánta extensión de la tierra propia o a modo de propietario (a) tienen otras personas? (total) | |
TEN_CONV_31012_EN_ALQUILER | TEN_HECTAREAS_31012_En alquiler | 12. En alquiler (le pagan a la persona productora) | |
TEN_CONV_31013_PAGAN_CON_PRODUC | TEN_HECTAREAS_31013_Le pagan con producción | 13. Le pagan con producción (esquilmo) | |
TEN_CONV_31014_GRATUIT_OTRAS | TEN_HECTAREAS_31014_Gratuitamente tienen otras | 14. Gratuitamente | |
TEN_CONV_31015_EN_PRECARIO | TEN_HECTAREAS_31015_En precario | 15. En precario | |
TEN_CONV_31016_OTRAS_FORMAS_TEN_ | TEN_HECTAREAS_31016_Otras formas de tenencia | 16. Otras formas de tenencia | |
TEN_CONV_31017_EXT_TOTAL_FINCA_T | TEN_HECTAREAS_31017_Extensión total de la finca (tenencia) | 17. Extensión total de la finca: resta de (10) - (11) | |
USO_CONV_41001_CULTIVOS_ANUALES | USO_HECTAREAS_41001_Cultivos anuales o transitorios | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Tierras de labranza 1. ... cultivos anuales o transitorios? (se destruye la planta al cosechar? | |
USO_CONV_41002_TIERRAS_EN_RASTR | USO_HECTAREAS_41002_Tierras en rastrojo | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Tierras de labranza 2. ... tierras en rastrojo? (se deja sin trabajar entre 4 y 8 meses) | |
USO_CONV_41003_TIERRAS_EN_DESC | USO_HECTAREAS_41003_Tierras en descanso | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Tierras de labranza 3. … tierras en descanso? (se deja sin trabajar entre 8 meses y 2 años) | |
USO_CONV_41004_OTRAS_TIERR_LABR | USO_HECTAREAS_41004_Otras tierras de labranza | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Tierras de labranza 4. … otras tierras de labranza? (preparadas, inundadas, cosecha perdida) | |
USO_CONV_41005_CULTIVOS_PERMANEN | USO_HECTAREAS_41005_Cultivos permanentes | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Cultivos permanentes 5. … cultivos permanentes? (no se destruye la planta al cosechar) | |
USO_CONV_41006_PASTOS_NATURALES | USO_HECTAREAS_41006_Pastos naturales | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Pastos 6. … pastos naturales? | |
USO_CONV_41007_PASTOS_MEJORADOS | USO_HECTAREAS_41007_Pastos mejorados | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Pastos 7. … pastos mejorados? | |
USO_CONV_41008_PASTOS_CORTE | USO_HECTAREAS_41008_Pastos de corte | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Pastos 8. … pastos de corte? | |
USO_CONV_41009_BOSQUES_NATURALES | USO_HECTAREAS_41009_Bosques naturales | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Bosques 9. … bosques naturales? | |
USO_CONV_41010_AREAS_REFORESTACI | USO_HECTAREAS_41010_Áreas de reforestación | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Bosques 10. … áreas de reforestación? (siembra de árboles y almácigos de forestales? | |
USO_CONV_41011_AREAS_REGENERACIO | USO_HECTAREAS_41011_Áreas de regeneración natural | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Bosques 11. … áreas de regeneración natural? | |
USO_CONV_41012_CHARRALES_TACOTAL | USO_HECTAREAS_41012_Charrales o tacotales | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Bosques 12. … charrales o tacotales? (con matas, arbustos y otro tipo de vegetación) | |
USO_CONV_41013_OTRA_CLASE_TIERRA | USO_HECTAREAS_41013_Toda otra clase de tierras | ¿Cuánta extensión de tierra se destina a… Otras tierras 13. … toda otra clase de tierras? (las ocupadas por caminos, lagos, ríos, estanques, construcciones, entre otras) | |
USO_CONV_41014_EXT_TOTAL_FINCA_U | USO_HECTAREAS_41014_Extensión total de la finca (uso) | 14. Extensión total de la finca (suma de la pregunta 1 a la 13) | |
P5101_CULTIVO_ANUAL | P5101_Tenencia de cultivos anuales | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos anuales o transitorios? Sí…1 No…2 | |
P5201_CULTIVO_PERMANENTE | P5201_Tenencia de cultivos permanentes | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos permanentes? Sí…1 No…2 | |
P5301_CULTIVO_FORESTAL | P5301_Tenencia de cultivos forestales | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos de árboles para producir madera? (forestales) Sí…1 No…2 | |
P5401_CULTIVO_ORNAMENTAL | P5401_Tenencia de cultivos ornamentales | 1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos ornamentales? Sí…1 No…2 | |
P05A_COD_CULTIVO | P05A_Código de cultivo | ¿Cuáles cultivos anuales/permanentes/forestales/ornamentales tuvo en la finca? | |
P501A_EXT_SEMBRADA_CONV | P501A_Extensión sembrada_hectáreas | ¿Cuánta extensión tuvo… …sembrada? | |
P502B_EXT_COSECH_EDAD_PRODUC_CON | P502B_Extensión cosechada o en edad de producción_hectáreas | ¿Cuánta extensión tuvo… …cosechada/edad de producción? | |
P503_NUM_PLANTAS_DISPERSAS | P503_Número de plantas dispersas | Indague y anote el número de plantas dispersas | |
P504_DESTINO_PRODUCCION | P504_Destino de la producción | ¿Cuál fue el principal destino de la producción? 1. Venta en la finca 2. Mercado local 3. Agroindustria 4. Fuera del país 5. Autoconsumo 6. No la vendió 0. No cosechó | |
P505_SISTEMA_RIEGO | P505_Sistema de riego | ¿El principal sistema de riego utilizado fue… 1. …aspersión? 2. …gravedad? 3. …goteo? 4. Otro 0. No utilizó | |
P506_AMBIENTE_PROTEGIDO | P506_Ambiente protegido | ¿El principal ambiente protegido utilizado fue… 1. …sarán? 2. …techito? 3. …sierra o multicapilla? 4. …casa sombra? 5. Otro 0. No utilizó | |
P507_ORIGEN_SEMILLA | P507_Origen de la semilla | ¿El principal origen de la semilla fue… 1. propio? 2. …comprado? 3. Otro | |
P508_FERTILIZANTE | P508_Fertilizante | ¿Utilizó fertilizante? (abono) 1. Químico 2. Orgánico 3. Combinación 0. No utilizó | |
P509_CONTROL_MALEZAS | P509_Control de malezas | ¿Utilizó control de malezas? 1. Químico 2. Manual o mecánico 3. Combinación 0. No utilizó | |
P510_INSECTICIDA | P510_Insecticida | ¿Utilizó insecticida? 1. Químico 2. Orgánico (bioinsumo) 3. Combinación 0. No utilizó | |
P511_FUNGICIDA | P511_Fungicida | ¿Utilizó fungicida? 1. Químico 2. Orgánico (bioinsumo) 3. Combinación 0. No utilizó | |
P512_OTROS_PLAGUICIDAS | P512_Otros plaguicidas | ¿Utilizó otros plaguicidas? 1. Químico 2. Orgánico (bioinsumo) 3. Combinación 0. No utilizó | |
P513_DESCRIPCION_CULTIVO | P513_Descripción del cultivo | ¿Cuáles cultivos anuales/permanentes/forestales/ornamentales tuvo en la finca? | |
P6101_TIENE_VACAS_TOROS | P6101_Tenencia de ganado vacuno | 1. ¿Tiene ganado vacuno? (terneros, novillos, toros, bueyes y vacas) | |
VAC_TOTAL_61001 | VAC_Ganado vacuno total | ¿Cuántos tiene? 1. Total Total | |
VAC_CARNE_61001 | VAC_Ganado vacuno para carne | ¿Cuántos tiene? 1. Total ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_LECHE_61001 | VAC_Ganado vacuno para leche | ¿Cuántos tiene? 1. Total ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_DOBPROP_61001 | VAC_Ganado vacuno para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 1. Total ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_MACH_TOTAL_61002 | VAC_Ganado vacuno machos total | ¿Cuántos tiene? 2. Total de machos Total | |
VAC_MACH_CARNE_61002 | VAC_Ganado vacuno machos para carne | ¿Cuántos tiene? 2. Total de machos ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_MACH_LECHE_61002 | VAC_Ganado vacuno machos para leche | ¿Cuántos tiene? 2. Total de machos ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_MACH_DOBPROP_61002 | VAC_Ganado vacuno machos para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 2. Total de machos ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_MACH_MENOS_1AO_TOTAL_61003 | VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año total | ¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año (terneros) Total | |
VAC_MACH_MENOS_1AO_CARNE_61003 | VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año para carne | ¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año (terneros) ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_MACH_MENOS_1AO_LECHE_61003 | VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año para leche | ¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año (terneros) ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_MACH_MENOS_1AO_DOBPROP_6100 | VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año (terneros) ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_TOTAL_610 | VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años total | ¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de 2 años (novillos) Total | |
VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_CARNE_610 | VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para carne | ¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de 2 años (novillos) ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_LECHE_610 | VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para leche | ¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de 2 años (novillos) ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_DOBPROP_6 | VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de 2 años (novillos) ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_TOTAL_61005 | VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más total | ¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más (toros) Total | |
VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_CARNE_61005 | VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más para carne | ¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más (toros) ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_LECHE_61005 | VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más para leche | ¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más (toros) ¿Cuántos son para producción de leche? | |
VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_DOBPROP_610 | VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más para doble propósito | ¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más (toros) ¿Cuántos son para doble propósito? | |
VAC_BUEYES_61006 | VAC_Bueyes | ¿Cuántos tiene? 6. Bueyes Total | |
VAC_HEMB_TOTAL_61007 | VAC_Ganado vacuno hembras total | ¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras Total | |
VAC_HEMB_CARNE_61007 | VAC_Ganado vacuno hembras para carne | ¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras ¿Cuántos son para producción de carne? | |
VAC_HEMB_LECHE_61007 | VAC_Ganado vacuno hembras para leche | ¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras ¿Cuántos son para producción de leche? | |
Total variable(s):
446 |