¿Este trabajo o actividad que realiza es... ?
(F4)
Archivo: I Trimestre 2016
Archivo: I Trimestre 2016
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 455 (97299) Inválidos: 25429 (4768137) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Negocio, empresa o actividad propia | 222 | 45157 | 46.4% |
2 | Como empleado para un patrón, empresa o institución | 157 | 36018 | 37.0% |
3 | Como empleado(a) de una o varias casa(s) particulares | 63 | 13803 | 14.2% |
4 | Como ayuda a un familiar o conocido recibiendo pago en diner | 3 | 482 | 0.5% |
5 | Como ayuda a un familiar o conocido sin recibir pago ni en d | 10 | 1839 | 1.9% |
9 | Ignorado | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 25429 | 4768137 |
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Posición en el empleo secundario |