¿Ha recibido algún título en esa carrera o especialidad?
(A17B)
Archivo: I Trimestre 2016
Archivo: I Trimestre 2016
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-6 | Casos válidos: 3664 (873169) Inválidos: 22220 (3992267) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | No tiene título | 1302 | 299446 | 34.3% |
1 | Técnico o perito no universitario | 337 | 71732 | 8.2% |
2 | Profesorado, diplomado o técnico universitario | 172 | 32047 | 3.7% |
3 | Bachillerato | 669 | 170070 | 19.5% |
4 | Licenciatura | 961 | 242601 | 27.8% |
5 | Especialización | 3 | 1095 | 0.1% |
6 | Maestría, Doctorado | 220 | 56178 | 6.4% |
9 | Ignorado | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 22220 | 3992267 |
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Carrera o especialidad en la educación regular |