¿Cuál es la institución que impartió el curso?
(A19)
Archivo: IV Trimestre 2016
Archivo: IV Trimestre 2016
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 5609 (1145099) Inválidos: 20394 (3764198) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | INA | 2581 | 372563 | 32.5% |
2 | Instituto privado (Jiménez, Boston, etc) | 1037 | 404209 | 35.3% |
3 | Colegio universitario (CUNA, CUC, etc) | 35 | 7390 | 0.6% |
4 | Universidad pública | 160 | 50427 | 4.4% |
5 | Universidad privada | 96 | 24819 | 2.2% |
6 | Institución pública | 775 | 125368 | 10.9% |
7 | Empresa privada | 819 | 129890 | 11.3% |
8 | Extranjero | 90 | 28899 | 2.5% |
9 | Otro | 1 | 65 | 0.0% |
99 | Ignorado | 15 | 1469 | 0.1% |
Sysmiss | 20394 | 3764198 |
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Institución que imparte curso |