¿Ha recibido algún título en esa carrera o especialidad?
(A17B)
Archivo: IV Trimestre 2016
Archivo: IV Trimestre 2016
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-6 | Casos válidos: 3871 (892636) Inválidos: 22132 (4016661) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | No tiene título | 1304 | 263506 | 29.5% |
1 | Técnico o perito no universitario | 328 | 58918 | 6.6% |
2 | Profesorado, diplomado o técnico universitario | 228 | 46340 | 5.2% |
3 | Bachillerato | 717 | 200416 | 22.5% |
4 | Licenciatura | 1033 | 250532 | 28.1% |
5 | Especialización | 8 | 1441 | 0.2% |
6 | Maestría, Doctorado | 253 | 71483 | 8.0% |
9 | Ignorado | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 22132 | 4016661 |
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Carrera o especialidad en la educación regular |