¿Ha recibido algún título en esa carrera o especialidad?
(A17B)
Archivo: III Trimestre 2016
Archivo: III Trimestre 2016
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-6 | Casos válidos: 3798 (920709) Inválidos: 22604 (3974750) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | No tiene título | 1251 | 260106 | 28.3% |
1 | Técnico o perito no universitario | 314 | 64918 | 7.1% |
2 | Profesorado, diplomado o técnico universitario | 221 | 47045 | 5.1% |
3 | Bachillerato | 731 | 213013 | 23.1% |
4 | Licenciatura | 1015 | 266452 | 28.9% |
5 | Especialización | 9 | 2499 | 0.3% |
6 | Maestría, Doctorado | 257 | 66676 | 7.2% |
9 | Ignorado | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 22604 | 3974750 |
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Carrera o especialidad en la educación regular |