¿Ha recibido algún título en esa carrera o especialidad?
(A17B)
Archivo: II Trimestre 2016
Archivo: II Trimestre 2016
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-6 | Casos válidos: 3737 (871013) Inválidos: 22510 (4010700) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | No tiene título | 1266 | 261458 | 30.0% |
1 | Técnico o perito no universitario | 320 | 78115 | 9.0% |
2 | Profesorado, diplomado o técnico universitario | 194 | 34381 | 3.9% |
3 | Bachillerato | 727 | 200498 | 23.0% |
4 | Licenciatura | 992 | 239229 | 27.5% |
5 | Especialización | 9 | 2310 | 0.3% |
6 | Maestría, Doctorado | 229 | 55022 | 6.3% |
9 | Ignorado | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 22510 | 4010700 |
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Carrera o especialidad en la educación regular |