COSTA RICA - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2007, Julio de 2007
ID del Estudio | INEC-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - - Presupuesto del Sector Público Caja Costarricenese de Seguro Social - Transferencia - Aporte Económico Instituto Costarricense de Electricidad - Transferencia - Aporte Económico Banco Central de Costa Rica - T |
Colección(es) |
Creado el
Aug 22, 2017
Última modificación
Aug 22, 2017
Visitas a la página
43308
¿En cuál país vivía habitualmente (persona) antes de llegar a Costa Rica?
(b063)
Archivo: EHPM-2007
Archivo: EHPM-2007
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-998 | Casos válidos: 4124 Inválidos: 52480 |
Definición
Esta variable forma parte del Módulo sobre Migración y Remesas 2007.
Objetivo: Determinar los países de donde proceden los inmigrantes al país.
Objetivo: Determinar los países de donde proceden los inmigrantes al país.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Países de procedencia de las personas nacidas en el extranjero y residentes actuales en Costa Rica
Pre-pregunta
La pregunta es planteada al informante, se espera una respuesta de este, se anota el código correspondiente en la línea de la persona de interés.
Pregunta textual
¿En cuál país vivía (nombre) antes de llegar a Costa Rica?
Post-pregunta
El entrevistador cuenta con los espacios correspondientes que le guían en la anotación de la información solicitada, igualmente los principales países de procedencia de los inmigrantes a Costa Rica han sido precodificados.
Fuente de información
Personas de 15 años o más de edad, que sea miembro de la familia
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Nicaragüa |
2 | Colombia |
3 | Panamá |
4 | Estados Unidos |
5 | El Salvador |
6 | Perú |
7 | México |
9 | Ignorado |
711 | Canadá |
712 | Estados Unidos |
713 | México |
714 | Belice |
715 | Costa Rica |
716 | El Salvador |
717 | Guatemala |
718 | Honduras |
719 | Nicaragua |
720 | Panamá |
721 | Anguila |
722 | Antigua |
723 | Aruba |
724 | Bahamas |
725 | Barbados |
726 | Bermudas |
727 | Caimán (Islas) |
728 | Cuba |
729 | Dominica |
730 | Granada |
731 | Guadalupe |
732 | Haití |
733 | Jamaica |
734 | Martinica |
735 | Monserrat |
736 | Puerto Rico |
737 | República Dominicana |
738 | Saint Cristopher y Nevis |
739 | San Pedro y Miguelón |
740 | San Vicente |
741 | Santa Lucía |
742 | Trinidad y Tobago |
743 | Turcasy Caicos |
744 | Vírgenes (Islas) |
750 | Argertina |
751 | Bolivia |
752 | Brasil |
753 | Chile |
754 | Colombia |
755 | Ecuador |
756 | Guayana Francesa |
757 | Guyana |
758 | Paraguay |
759 | Perú |
760 | Surinam |
761 | Uruguay |
762 | Venezuela |
801 | Andorra |
802 | España |
803 | Portugal |
804 | Francia |
805 | Mónaco |
806 | Bélgica |
807 | Luxemburgo |
808 | Países Bajos (Holanda) |
809 | Dinamarca |
810 | Feroe (Islas) |
811 | Finlandia |
812 | Gran Bretaña (Reino Unido) |
813 | Irlanda |
814 | Islandia |
815 | Noruega |
816 | Suecia |
817 | Svalbard y Jan Mayen (Islas) |
818 | Alemania |
819 | Austria |
820 | Belarus |
821 | Checoslovaquia(Antigua) |
822 | Eslovaquia |
823 | República Checa |
824 | Hungría |
825 | Liechtenstein |
826 | Polonia |
827 | Suiza |
828 | Italia |
829 | Malta |
830 | San Marino |
831 | Vaticano |
832 | Albania |
833 | Bulgaria |
834 | Grecia |
835 | Rumania |
836 | Yugoslavia (Antigua) |
837 | Bosnia-Herzegovina |
838 | Croacia |
839 | Eslovenia |
840 | Macedonia |
841 | Yugoslavia (República Federal, incluye Servia y Montenegro) |
842 | Unión Soviética (Antigua) |
843 | Estonia |
844 | Letonia |
845 | Lituania |
846 | Armenia |
847 | Azerbaijan |
848 | Bielorrusia |
849 | Georgia |
850 | Kazakistan |
851 | Kirguisistan |
852 | Moldavia |
853 | Rusia |
854 | Tadjikistan |
855 | Turkmenistan |
856 | Ucrania |
857 | Uzbekistan |
860 | Arabia Saudita |
861 | Bahrein |
862 | Chipre |
863 | Emiratos Arabes |
864 | Irak |
865 | Israel |
866 | Jordania |
867 | Kuwait |
868 | Líbano |
869 | Omán |
870 | Qatar |
871 | Siria |
872 | Turquía |
873 | Yemén |
874 | Afganistán |
875 | Irán |
876 | Pakistán |
877 | Bangladesh |
878 | Bután |
879 | India |
880 | Maldivas |
881 | Nepal |
882 | Sri Lanka |
883 | Birmania (Myanma) |
884 | Camboya |
885 | Filipinas |
886 | Laos |
887 | Thailandia |
888 | Vietnam |
889 | Brunei |
890 | Indonesia |
891 | Malaysia |
892 | Singapur |
893 | Timor Oriental |
894 | China |
895 | Macao |
896 | Mongolia |
897 | Taiwan |
898 | Corea del Norte |
899 | Corea del Sur |
900 | Japón |
901 | Argelia |
902 | Chad |
903 | Libia |
904 | Marruecos |
905 | Niger |
906 | Tunicia |
907 | Benin |
908 | Burkina Faso (Alto Volta) |
909 | Cabo Verde |
910 | Camerún |
911 | Centroafricana |
912 | Costa de Marfil |
913 | Gambia |
914 | Ghana |
915 | Guinea |
916 | Guinea-Bissau |
917 | Liberia |
918 | Malí |
919 | Mauritania |
920 | Nigeria |
921 | Sahara Occidental |
922 | Santa Elena |
923 | Senegal |
924 | Sierra Leona |
925 | Togo |
926 | Djibuti |
927 | Egipto |
928 | Eritrea |
929 | Etiopía |
930 | Kenia |
931 | Somalia |
932 | Sudán |
933 | Angola |
934 | Burundi |
935 | Congo |
936 | Gabón |
937 | Guinea Ecuatorial |
938 | Ruanda |
939 | Santo Tomé y Principe |
940 | Tanzania |
941 | Uganda |
942 | Zaire |
943 | Zambia |
944 | Botswana |
945 | Comores |
946 | Lesotho |
947 | Madagascar |
948 | Malawi |
949 | Mauricio |
950 | Mozambique |
951 | Namibia |
952 | Reunión |
953 | Seychelles |
954 | Suazilandia (Ngwane) |
955 | Sudafricana (República) |
960 | Australia |
961 | Nueva Zelanda |
962 | Papua Nueva Guinea |
963 | Cook |
964 | Fidji |
965 | Guam |
966 | Kiribati |
967 | Micronesia (Estados Federados) |
968 | Nauru |
969 | Nueva Caledonia |
970 | Salomón |
971 | Samoa (Oriental) |
972 | Somoa Americana (Occidental |
973 | Tokelau |
974 | Tuvalú |
975 | Vanuatu |
976 | Wallis y Futuna (Islas) |
998 | Residía en el extranjero |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta al igual que la 6.1 y 6.2 debe planteársele sólo a las personas que
nacieron en el extranjero. Una vez que se formule la pregunta espere la respuesta y anote el código correspondiente; si el país que le mencionan no se encuentra en la lista anote el código 8 en la línea de la persona y el nombre del país.
nacieron en el extranjero. Una vez que se formule la pregunta espere la respuesta y anote el código correspondiente; si el país que le mencionan no se encuentra en la lista anote el código 8 en la línea de la persona y el nombre del país.
Imputation and Derivation
Imputación
No se imputan datos
Derivación/Conversión
Se utiliza con fines de tabulación.
Others
Seguridad
Es de acceso público