COSTA RICA - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2007, Julio de 2007
ID del Estudio | INEC-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - - Presupuesto del Sector Público Caja Costarricenese de Seguro Social - Transferencia - Aporte Económico Instituto Costarricense de Electricidad - Transferencia - Aporte Económico Banco Central de Costa Rica - T |
Colección(es) |
Creado el
Aug 22, 2017
Última modificación
Aug 22, 2017
Visitas a la página
50228
Descripción de Variables
Archivo de datos: Emigración 2007
Contenido | Esta base de datos contiene el Módulo de Emigración 2007, forma parte del Módulo de Migración y Remesas 2007. Contiene las variables de identificación necesarias para enlazar la información de la base de datos de la EHPM-2007. Contiene el registro de las personas que fueron residentes habituales de la vivienda sujeto de entrevista y ahora se encuentran viviendo en el extranjero. Para estas personas se cuenta con el sexo, edad, relación de parentesco con el jefe(a) de hogar, tiempo en el exterior, Lugar donde vive actualmente la persona, nivel educativo, actividad principal y si el hogar entrevistado le envía o no remesas. |
Casos | 532 |
Variable(s) | 21 |
Version | Versión EHPM2007-EMIGRA07-V1.0 |
Productor | Instituto Nacional de Estadítica y Censos (INEC). |
Datos omisos (missings) | La información faltante se codifica como ignorada, para esto se empleo el código 9, 99, 99999999, según la cantidad de dígitos que acepte la variable. |
Controles de Procesamiento | La base de datos como tal es revisada en el proceso que el INEC ha denominado "Limpieza de datos", en esta etapa por medio de un sistema informático (Inconsistecias) se revisan todas las posibles inconsistencias en la información. Se puede decir que estas rutinas corresponden a relaciones entre variables, una vez que la relación se rompe por algun caso al margen de estas reglas, se lista y se revisa con cuestionario en mano. Las correcciones a errores se hace directo sobre la base de datos. Posterior a esta revisión se generan frecuencias simples de cada una de las variables de la base de datos, con esta información se revisa poblaciones meta, saltos y cualquier otro dato fuera de lo normal es inmediatamente revisado para su corroboración. En los casos donde se detectan errores, estos se listan y son corregidos en la misma base datos. La última forma de revisión de la base de datos se hace mediante la revisión de tabulados y cuadros oficiales donde se revisan tendencias, promedios, tasas, etc. De forma similar si alguno de estos datos evidencia un comportamiento anómalo se da revisión a los casos involucrados. |
Notas | Esta base de datos no se puede "pegar" a la base EHPM-2007 puesto que los registros de la base de Emigración corresponden a personas no residentes habituales, por consiguiente no pueden ser contempladas en el registro normal del cuestionario. Lo que esta base permite es recibir información de la base de datos EHPM-2007, por medio de sus variables de identificación. Estas variables "donadas" deben ser datos a nivel de hogar, como: tamaño de hogar, ingreso total del hogar, ingreso percápita, etc. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Consecutivo | Consecutivo | Segmento | |
estruc | Estructura | Estructura | |
parte | Parte | Parte | |
vivienda | Vivienda | Cuestionario | |
hogar | Hogar | No existe pregunta literal se hace una indagación que pretende diferenciar los nucleos familiares presentes en la vivienda. | |
region | Región de planificación | Región | |
zona | Zona | No se realiza, su identifiación es en oficina | |
linea_d | Número de línea | Es un consecutivo asignado | |
d03 | Sexo de la persona | ¿Es hombre o mujer? | |
d04 | ¿Cuántos años cumplidos tiene (persona)? | ¿Cuántos años cumplidos tiene (persona)? | |
d05 | ¿Cuál es la relación de (persona) con el jefe o jefa del hogar? | ¿Cuál es la relación de (persona) con el jefe o jefa del hogar? | |
d06a | ¿Cuánto tiempo tiene (persona) viviendo en el extranjero (años)? | ¿Cuánto tiempo tiene (persona) viviendo en el extranjero? | |
d06b | ¿Cuánto tiempo tiene (persona) viviendo en el extranjero (meses)? | ¿Cuánto tiempo tiene (persona) viviendo en el extranjero? | |
d07a | ¿En qué país y ciudad o estado, está viviendo actualmente (persona) - (país)? | ¿En qué país y ciudad o estado, está viviendo actualmente (persona) - (país)? | |
d07b | ¿En qué país y ciudad o estado, está viviendo actualmente (persona) - (ciudad)? | ||
d08a | Nivel educativo de la persona | ¿Cuál es el último grado o año de educación aprobado por (nombre)? | |
d08b | Último año o grado aprobado por la persona | ¿Cuál es el último grado o año de educación aprobado por (nombre)? | |
d09 | ¿Qué actividad realiza principalmente (persona) en ese país? | ¿Qué actividad realiza principalmente (persona) en ese país? | |
d10 | ¿En los últimos 12 meses (persona) ha enviado dinero, para uso de este hogar? | ¿En los últimos 12 meses (persona) ha enviado dinero, para uso de este hogar? | |
aos_exterior | Total de años de residencia en el extranjero | ||
factor | Factor de ponderación | Es una variable creada, se utiliza el manual de creación de variables. | |
Total variable(s):
21 |