COSTA RICA - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2007, Julio de 2007
ID del Estudio | INEC-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - - Presupuesto del Sector Público Caja Costarricenese de Seguro Social - Transferencia - Aporte Económico Instituto Costarricense de Electricidad - Transferencia - Aporte Económico Banco Central de Costa Rica - T |
Colección(es) |
Creado el
Aug 22, 2017
Última modificación
Aug 22, 2017
Visitas a la página
54559
Descripción de Variables
Archivo de datos: EHPM-2007
Contenido | La base de datos EHPM 2007, contiene toda la información correspondiente a las viviendas seleccionadas en la muestra, así como la información de todos los hogares y personas residentes en estas viviendas. La base detas está compuesta de cuatro grandes apartados. 1. El primer de ellos hace referencia a variables de identificación como lo es la región de planificación y zona, así como el número de vivienda y hogar. 2. En segundo lugar se ubican las variables correspondientes a las principales características de las viviendas. Entre estas características se encuentra el tipo de vivienda, materiales de las paredes, techo y piso, así como el estado físico de estos materiales. La base de datos tambien recopila el acceso a los servicios de agua, luz, eliminación de basura. La tenencia de artefactos, y acceso a servicios de telecomunicación como Internet. Estas variables son identificadas con una V seguida con el número de preguta en el cuestionario. 3. El tercer bloque de variables que presenta esta base de datos se refiere a las características sociodemográficas, o Sección B del cuestionario. En este bloque de variable se resumen temas como condición de aseguramiento, pensiones, acceso a servicios Estatales como CEN-CINAI e IMAS, el tema educativo se trata mediante las variables de nivel de escolaridad, asistencia, detalle de especialización para los colegios técnicos y educación superior. De la misma forma esta base contiene variables relacionadas con el disfrute por parte de las personas de incenstivos Estatales en materia de permanencia en el sistema educativo, como puede ser acceso a becas, transporte, comedor escolar. Las variables que corresponden a este bloque se identifican con una B al inicio seguido por el número de pregunta del cuestionario. 4. El cuarto bloque contiene todas las variables referentes a las características de las actividades económicas que realizan las personas de 12 años o más de edad. Aquí se presentan las principales características de las personas ocupadas: tipo de ocupación, sector institucional donde trabajan, así como la rama de actividad económica donde laboran, categoría ocupacional, horas trabajadas, ingresos por trabajo así como por otras fuentes: pensiones, becas, transferencias, ahorros, etc. De forma similar se hace una indagación de las principales características de las personas desocupadas e inactivas, en este punto las variables disponibles en la base resumen las principales formas de búsqueda de empleo, tiempo de estar buscando trabajo, deseos y disponibilidad para trabajar. Igualmente a este grupo de desempleados Adicionalmente esta base de cuenta con las variables del módulo especial de Migración y Remesas. |
Casos | 56604 |
Variable(s) | 311 |
Version | EHPM-2007, Julio 2007 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Datos omisos (missings) | En la base datos de la EHPM se cuenta con códigos especiales que identifican aquellos casos donde no fue posible obtener la información solicitada. Estos códigos han sido designados como 9, 99, 999, 99999999, cada uno de ellos se usa para identificar el caso como "Ignorado" y la cantidad de dígitos depende del ancho -en dígitos- en la base de datos. |
Controles de Procesamiento | La base de datos como tal es revisada en el proceso que el INEC ha denominado "Limpieza de datos", en esta etapa por medio de un sistema informático (Inconsistecias) se revisan todas las posibles inconsistencias en la información. Se puede decir que estas rutinas corresponden a relaciones entre variables, una vez que la relación se rompe por algun caso al margen de estas reglas, se lista y se revisa con cuestionario en mano. Las correcciones a errores se hace directo sobre la base de datos. Posterior a esta revisión se generan frecuencias simples de cada una de las variables de la base de datos, con esta información se revisa poblaciones meta, saltos y cualquier otro dato fuera de lo normal es inmediatamente revisado para su corroboración. En los casos donde se detectan errores, estos se listan y son corregidos en la misma base datos. La última forma de revisión de la base de datos se hace mediante la revisión de tabulados y cuadros oficiales donde se revisan tendencias, promedios, tasas, etc. De forma similar si alguno de estos datos evidencia un comportamiento anómalo se da revisión a los casos involucrados. |
Notas | La base de datos tiene un formato columnar y por filas, cada columna representa una variable distinta y cada fila corresponde a una persona miembro del hogar encuestado |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
consecutivo | Consecutivo | Segmento | |
estruc | Estructura | Estructura | |
parte | Parte | Parte | |
vivienda | Vivienda | Cuestionario | |
hogar | Hogar | No existe pregunta literal se hace una indagación que pretende diferenciar los nucleos familiares presentes en la vivienda. | |
linea | Número de línea | No se realiza mimguna pregunta, es un consecutivo que tiene el cuestionario | |
region | Región de planificación | Región | |
zona | Zona | No se realiza, su identifiación es en oficina | |
nivel | Nivel socioeconómico | No se realiza | |
hommen | HOMMEN | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
hommay | HOMMAY | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
homtot | Total de hombres | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
mujmen | MUJMEN | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
mujmay | MUJMAY | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
mujtot | Total de mujeres | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
totmen | Total de personas menores de 12 años | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
totmay | Total de personas de 12 y más años | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
total | Total de personas | No existe una pregunta definida, la indagación se realiza aplicando conceptos. | |
lininfo | N° de línea del informante de la Sección B | No se realiza pregunta alguna, en el cuestionario se marca el número de línea del informante de la sección B. El campo correspondiente en el cuestionario se ubica en la primer columna de la sección b y se identifica con el encabezado "No. Línea". | |
linsos | N° de línea del principal sostén del hogar | “De todos los miembros del hogar ¿cuál contribuye en mayor medida a su sostenimiento? | |
supervisor | Código de supervisor | No se realizan preguntas. La información es anotada en oficina. | |
enumerador | Código de enumerador | El entrevistador transcribe su nombre en el espacion correspondiente en el cuestionario. | |
v01 | Tipo de vivienda | ¿Esta vivienda es ... Casa independiente . O1 En fila o contigua . O2 En edificio (condominio o apartamento) . O3 Tugurio O4 Otro (especifique) | |
v02 | ¿Esta vivienda... | ¿Esta vivienda ... .. .es propia totalmente pagada? O1 ...es propia pagando a plazos? . O2 ...es alquilada? O3 ...está en precario? . O4 Otra (cedida, prestada) . O5 | |
v02a | Mensualidad o alquiler de la vivienda | No existe una pregunta textual, solo el espacio para anotar el monto. Sin embargo, la pregunta que menciona el entrevistador es ¿cuánto es el monto pagado mensualmente? | |
v03 | ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores? | ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores? | |
v04 | ¿Cuál es el material predominante en el techo? | ¿Cuál es el material predominante en el techo? | |
v05 | ¿La vivienda tiene cielo raso? | ¿La vivienda tiene cielo raso? | |
v06 | ¿Cuál es el material predominante en el piso? | ¿Cuál es el material predominante en el piso? | |
v07a | ¿Estado de las paredes exteriores? | ¿Estado de...las paredes exteriores? | |
v07b | ¿Estado del techo? | ¿Estado de...el techo? | |
v07c | ¿Estado del piso? | ¿Estado de...el piso? | |
v08 | ¿Cuántos cuartos sólo para dormir tiene esta vivienda? | ¿Cuántos cuartos sólo para dormir tiene esta vivienda? | |
v09 | ¿Cuántos aposentos, en total tiene esta vivienda? | Sin contar baños, pasillos, garaje, ¿cuántos aposentos, en total (incluso Nº de cuartos) tiene esta vivienda? | |
v10 | ¿¿Esta vivienda se abastece de agua por... | ¿Esta vivienda se abastece de agua por... ... tubería dentro de la vivienda? O1 ... tubería fuera de la vivienda, pero dentro del lote o edificio? . O2 ... tubería fuera del lote o edificio? O3 No tiene agua por tubería . O4 | |
v11 | ¿El agua que consumen proviene de... | ¿El agua que consumen proviene de ... . .. un acueducto del A y A? O1 ... un acueducto rural? . O2 ... un acueducto municipal? O3 ... una empresa o cooperativa? . O4 ... un pozo? . O5 ... un río, quebrada o naciente? . O6 ... lluvia u otro? . O7 | |
v12 | ¿Esta vivienda tiene servicio sanitario... | ¿Esta vivienda tiene servicio sanitario... ... conectado a alcantarilla o cloaca? . . O1 ... conectado a tanque séptico? . O2 ... de pozo negro o letrina? O3 ... con otro sistema? O4 No tiene O5 | |
v13 | ¿Esta vivienda tiene baño? | ¿Esta vivienda tiene baño? | |
v13a | Número de baños que hay en la vivienda | La pregunta es ¿cuántos?, haciendo referencia al número de baños una vez que se ha determinado que efectivamente la vivienda posee al menos un baño. | |
v14 | ¿En esta vivienda hay luz eléctrica... | ¿En esta vivienda hay luz eléctrica... ... del ICE? O1 ... de la CNFL? . O2 ... de la ESPH? O3 ... de la JASEC? O4 ... de Cooperativa? . O5 ... de planta privada? O6 ... de otra fuente de energía . . O7 No hay luz eléctrica . O8 | |
v15 | ¿Cuál es la principal fuente de energía para cocinar? | ¿Cuál es la principal fuente de energía usada para cocinar? | |
v15a | ¿Cuál es el principal medio o sistema de eliminación de basura que utilizan? | ¿Cuál es el principal medio o sistema de eliminación de basura que utilizan? | |
v16a | ¿Tienen en esta vivienda teléfono celular? | ¿Tienen en esta vivienda...teléfono celular? | |
v16a1 | N° de teléfonos celulares en la vivienda | La pregunta básicamente es la palabras ¿cuántos? y es precedida por la de tenencia del artefacto | |
v16b | ¿Tienen en esta vivienda teléfono residencial? | ¿Tienen en esta vivienda...teléfono residencial? | |
v16b1 | N° de teléfonos residenciales en la vivienda | La pregunta básicamente es la palabra ¿cuántos? y es precedida por la de tenencia del artefacto | |
v16c | ¿Tienen en esta vivienda refrigeradora? | ¿Tienen en esta vivienda...refrigeradora? | |
v16d | ¿Tienen en esta vivienda horno de microondas? | ¿Tienen en esta vivienda...horno de microondas? | |
v16e | ¿Tienen en esta vivienda ducha para agua caliente? | ¿Tienen en esta vivienda...ducha para agua caliente? | |
v16f | ¿Tienen en esta vivienda tanque para agua caliente? | ¿Tienen en esta vivienda...tanque para agua caliente? | |
v16g | ¿Tienen en esta vivienda lavadora? | ¿Tienen en esta vivienda...lavadora? | |
v16h | ¿Tienen en esta vivienda tanque para almacenar agua? | ¿Tienen en esta vivienda...tanque para almacenar agua? | |
v16i | ¿Tienen en esta vivienda computadora? | ¿Tienen en esta vivienda...computadora? | |
v16i1 | N° de computadoras en la vivienda | La pregunta básicamente es la palabras ¿cuántos? y es precedida por la de tenencia del artefacto | |
v16j | ¿Tienen en esta vivienda fax (no de computadora) | ¿Tienen en esta vivienda...fax (no de computadora)? | |
v16k | ¿Tienen en esta vivienda equipo de sonido? | ¿Tienen en esta vivienda...equipo de sonido? | |
v16k1 | N° de equipos de sonido en la vivienda | La pregunta básicamente es la palabras ¿cuántos? y es precedida por la de tenencia del artefacto | |
v16l | ¿Tienen en esta vivienda VHS | ¿Tienen en esta vivienda...VHS o videograbadora? | |
v16m | ¿Tienen en esta vivienda DVD (no de computadora)? | ¿Tienen en esta vivienda...DVD (no de computadora? | |
v16n | ¿Tienen en esta vivienda vehículo (no de trabajo)? | ¿Tienen en esta vivienda...vehículo (no de trabajo)? | |
v16n1 | N° de vehículos (no de trabajo) en la vivienda | La pregunta básicamente es la palabra ¿cuántos? y es precedida por la de tenencia de vehículo | |
v16o | ¿Tienen en esta vivienda televisor a color? | ¿Tienen en esta vivienda...televisor a color? | |
v16o1 | N° de televisores a color en la vivienda | La pregunta básicamente es la palabra ¿cuántos? y es precedida por la de tenencia de vehículo | |
v16p | ¿Tienen en esta vivienda televisión por cable? | ¿Tienen en esta vivienda...televisión por cable? | |
v16q | ¿Tienen en esta vivienda televisión por satélite? | ¿Tienen en esta vivienda...televisión por satélite? | |
v16r | ¿Tienen en esta vivienda radio en la vivienda? | ¿Tienen en esta vivienda...radio? | |
v16r1 | N° de radios en la vivienda | La pregunta básicamente es la palabra ¿cuántos? y es precedida por la de tenencia de radio | |
v17 | ¿En esta vivienda tienen Internet? | ¿En esta vivienda tienen Internet? | |
v18 | ¿El tipo de conexión que usan para accesar Internet es ... | ¿El tipo de conexión que usan para accesar Internet es... ...por teléfono (RACSA)? . O1 ...por cable (Cable Tica, Amnet)? . O2 ...por conexión básica RDSI (ICE)? . O3 ...por sistema de alta velocidad del ICE (ADSL, ACELERA)? . O4 | |
v19 | ¿De abril a junio de este año, cuántas personas de esta viv. han usado Internet...? | ¿De abril a junio de este año, cuántas personas de esta vivienda han usado Internet ya sea en un Café Internet, en la escuela o colegio, en el hogar, trabajo u otro lugar? | |
v20 | ¿Alguna persona de este hogar recibió el bono de vivienda? | ¿Alguna persona de este hogar recibió el bono de vivienda? | |
v201 | En qué año recibió el bono? | ¿En qué año? | |
b03 | ¿Cuál es la relación de cada persona con el jefe o jefa del hogar? | ¿Cuál es la relación de cada persona con el jefe o la jefa del hogar? | |
b04 | Sexo | ||
b05 | ¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)? | ¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)? | |
b051a | ¿Cuánto tiempo (años) tiene (persona) de vivir en la vivienda? | ¿Cuánto tiempo tiene (nombre) de vivir en la vivienda? | |
b051b | ¿Cuánto tiempo (meses) tiene (persona) de vivir en la vivienda? | ¿Cuánto tiempo tiene (nombre) de vivir en la vivienda? | |
b06 | Cuando (persona) nació ¿dónde vivía la mamá? | Cuándo (nombre) nació, ¿dónde vivía la mamá? | |
b061a | ¿Cuánto tiempo (años) tiene (persona) de vivir en Costa Rica? | ¿Cuánto tiempo tiene (nombre) de vivir en Costa Rica? | |
b061b | ¿Cuánto tiempo (meses) tiene (persona) de vivir en Costa Rica? | ¿Cuánto tiempo tiene (nombre) de vivir en Costa Rica? | |
b062 | ¿Cuánto tiempo más vivirá (persona) en Costa Rica? | ¿Cuánto tiempo más vivirá (nombre) en Costa Rica? | |
b063 | ¿En cuál país vivía habitualmente (persona) antes de llegar a Costa Rica? | ¿En cuál país vivía (nombre) antes de llegar a Costa Rica? | |
b07 | ¿Qué tipo de Seguro Social tiene (persona)? | ¿Qué tipo de Seguro Social tiene (nombre)? | |
b071 | ¿Para cuál Régimen de Pensiones cotiza (persona)? | ¿Para cuál Régimen de Pensiones cotiza (nombre)? | |
b072 | ¿Está (persona) pensionado por... | ¿Está (nombre) pensionado por... ... cumplimiento de cuotas, años de servicio o por edad (Vejez)? . . . 1 ... invalidez?. . 2 ... pensión de fallecido?. . 3 | |
b073 | ¿Está (persona) afiliado a algún Plan Voluntario de Pensiones Complementario? | ¿Está (nombre) afiliado a algún plan Voluntario de Pensiones Complementarias? | |
b074 | ¿Durante este año algún miembro de este hogar ha recibido ayuda en dinero del IMAS 1 ...? | ¿Durante este año algún miembro del hogar ha recibido ayudaen dinero del IMAS o participó en programas como, hogar comunitario, creciendo juntas, jefa de hogar, capacitaciones? | |
b075a | ¿Durante este año algún miembro de este hogar ha recibido servicios del CEN-CINAI 1 ...? | ¿Durante este año alguna persona del hogar ha recibido servicios del CEN CINAI? | |
b075b | ¿Durante este año algún miembro de este hogar ha recibido servicios del CEN-CINAI 2 ...? | ¿Durante este año alguna persona del hogar ha recibido servicios del CEN CINAI? | |
b075c | ¿Durante este año algún miembro de este hogar ha recibido servicios del CEN-CINAI 3 ...? | ¿Durante este año alguna persona del hogar ha recibido servicios del CEN CINAI? | |
b08 | ¿Cuál es el último grado o año aprobado? | ||
b09 | ¿Asiste a... | ¿Asiste a... ...maternal, pre-kinder, kinder?......8 ...preparatoria?......................1 ...escuela?...........................2 ...colegio?...........................3 ...parauniversitaria?.................4 ...universidad? ......................5 ...enseñanza especial? ...............6 ...educación abierta para presentar exámenes ante el MEP?....7 NO ASISTE............................ 0 | |
b091 | ¿El centro educativo al que asiste o asistió (persona) es ... | ¿El centro educativo al que asiste (nombre) es ... ... público?.......................1 ... semipúblico ó semioficial?.....2 ... privado?.......................3 | |
b092 | ¿La Universidad a la que asiste o asistió (persona) es la ... | ¿La universidad a la que asiste o asistió (nombre) es la ... ... UCR? ... UNA? ... UNED? ... ITCR? | |
b10 | ¿Cuál es el nombre de la carrera o especialidad que cursa o cursó? | a. ¿Cuál es el nombre de la carrera o especialidad que cursa o cursó? | |
b101 | ¿Ha recibido algún título en esa carrera o especialidad? | ¿Ha recibido algún título en esa carrera o especialidad? | |
b11 | ¿Por qué motivo no asiste a la preparatoria, escuela o colegio? | ¿Por qué motivo no asiste a la preparatoria, escuela o colegio? | |
b111 | ¿Durante este año ha asistido regularmente al comedor escolar gratuito? | ¿Durante este año ha asistido regularmente al comedor escolar gratuito? | |
b112 | ¿Durante este año ha recibido el bono escolar ó beca inicial? | ¿Durante este año ha recibido el bono escolar ó beca inicial? | |
b113 | ¿Durante este año (persona) ha recibido transporte gratuito del MEP? | ¿Durante este año (nombre) ha recibido transporte gratuito del Ministerio de Educación (MEP)? (servicio de bus) | |
Total variable(s):
311 |