COSTA RICA - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2003, Julio de 2003
ID del Estudio | INEC-EHPM-2003 |
Año | 2003 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - Ente ejecutor |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - - Presupuesto del Sector Público Caja Costarricenese de Seguro Social - Transferencia - Aporte Económico Instituto Costarricense de Electricidad - Transferencia - Aporte Económico Banco Central de Costa Rica - T |
Colección(es) |
Creado el
Aug 22, 2017
Última modificación
Aug 22, 2017
Visitas a la página
38189
¿Cuál es el nombre de la carrera o especialidad que cursa o cursó?
(b10)
Archivo: EHPM-2003
Archivo: EHPM-2003
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 14-99 | Casos válidos: 5113 (589434) Inválidos: 38532 (3499339) |
Esta variable registra los estudios realizados o que están cursando las personas que en el último año o grado aprobado indicaron los estudios secundarios a nivel técnico, parauniversitario o universitario. Se registra a partir de nivel de secundaria técnica por ser los niveles donde se da comienzo a la educación para obtener alguna especialidad con título de técnico o superior.
Preguntas e instrucciones
Carreras o especialidades de las personas que cursan o cursaron niveles educativos de enseñanza técnica, parauniversitaria y superior.
La pregunta es formulada al entrevistado de forma textual, las opciones de respuesta no se mencionan. Al obtener la respuesta deseada, el entrevistador anota la respuesta en la casilla correspondiente.
a. ¿Cuál es el nombre de la carrera o especialidad que cursa o cursó?
Esta pregunta posee un encabezado que guía al entrevistador en la aplicación de la pregunta. Consta de filtros que ayudan a ubicar más fácilmente a la población objetivo y volver la entrevista mucho más fluida.
Estos filtros estan sombreados para una mejor visualización de los mismos.
Estos filtros estan sombreados para una mejor visualización de los mismos.
Personas de 15 años o más de edad, que sea miembro de la familia
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
14 | Formación de Personal Docente | 952 | 101101 | 17.2% |
21 | Artes | 48 | 6802 | 1.2% |
22 | Humanidades | 90 | 10917 | 1.9% |
31 | Ciencias Sociales y de Comportamiento | 192 | 25359 | 4.3% |
32 | Periodismo e Información | 78 | 11204 | 1.9% |
34 | Enseñanza Comercial y Administración | 971 | 120732 | 20.5% |
38 | Derecho | 187 | 23734 | 4.0% |
42 | Ciencias de la Vida | 45 | 4553 | 0.8% |
44 | Ciencias Físicas | 24 | 3344 | 0.6% |
46 | Matemáticas y Estadística | 16 | 1948 | 0.3% |
48 | Informática | 233 | 28054 | 4.8% |
52 | Ingeniería y Profesiones Afines | 295 | 40964 | 6.9% |
54 | Industria y Producción | 20 | 2111 | 0.4% |
58 | Arquitectura y Construcción | 108 | 13925 | 2.4% |
62 | Agricultura, Silvicultura y Pesca | 96 | 9839 | 1.7% |
64 | Veterinaria | 20 | 2437 | 0.4% |
72 | Medicina | 344 | 43270 | 7.3% |
76 | Servicios Sociales | 31 | 3585 | 0.6% |
81 | Servicios Personales | 56 | 6454 | 1.1% |
84 | Servicios de Transporte | 5 | 545 | 0.1% |
85 | Protección del Medio Ambiente | 6 | 586 | 0.1% |
86 | Servicios de Seguridad | 22 | 2554 | 0.4% |
88 | Especialidades Técnicas | 659 | 69237 | 11.7% |
98 | No Definida | 312 | 24884 | 4.2% |
99 | Ignorado | 303 | 31295 | 5.3% |
Sysmiss | 38532 | 3499339 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Esta pregunta debe formularla sólo a las personas con nivel de instrucción secundaria técnica, parauniversitaria o universitaria, es decir, a aquellas con código 3, 4 ó 5 en la casilla correspondiente al nivel de instrucción de la columna (8). Anote el nombre de la carrera o especialidad correspondiente al más alto nivel que la persona ha cursado.
Imputation and Derivation
No se imputan datos
Esta variable es utilizada con fines de tabulación, cualquier recodificación o derivación que se haga será con este fin.
Others
Es de acceso público