El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
111589
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio
(MUNEXP)
Archivo: S03B
Archivo: S03B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 81870 Inválidos: 0 |
Definición
Identificación geográfica de la explotación: Código del municipio
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Identificación geográfica de la explotación: Código del municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 5421 | ![]() | |
02 | 4346 | ![]() | |
03 | 4478 | ![]() | |
04 | 4122 | ![]() | |
05 | 3711 | ![]() | |
06 | 5176 | ![]() | |
07 | 4784 | ![]() | |
08 | 5977 | ![]() | |
09 | 4422 | ![]() | |
10 | 4790 | ![]() | |
11 | 4032 | ![]() | |
12 | 3309 | ![]() | |
13 | 3343 | ![]() | |
14 | 2029 | ![]() | |
15 | 4544 | ![]() | |
16 | 2784 | ![]() | |
17 | 3316 | ![]() | |
18 | 2395 | ![]() | |
19 | 1881 | ![]() | |
20 | 891 | ![]() | |
21 | 2072 | ![]() | |
22 | 887 | ![]() | |
23 | 1363 | ![]() | |
24 | 286 | ![]() | |
25 | 556 | ![]() | |
26 | 234 | ![]() | |
27 | 59 | ![]() | |
28 | 51 | ![]() | |
29 | 46 | ![]() | |
30 | 74 | ![]() | |
31 | 88 | ![]() | |
32 | 136 | ![]() | |
33 | 267 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.