El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126528
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre del municipio.
(MUNDSC)
Archivo: S21B
Archivo: S21B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 128 | Casos válidos: 673395 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Nombre del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACAJUTLA | 6474 | ![]() | |
AGUA CALIENTE | 1285 | ![]() | |
AGUILARES | 752 | ![]() | |
AHUACHAPAN | 14973 | ![]() | |
ALEGRIA | 3147 | ![]() | |
ANAMOROS | 3392 | ![]() | |
ANTIGUO CUSCATLAN | 273 | ![]() | |
APANECA | 751 | ![]() | |
APASTEPEQUE | 3560 | ![]() | |
APOPA | 2176 | ![]() | |
ARAMBALA | 730 | ![]() | |
ARCATAO | 582 | ![]() | |
ARMENIA | 2791 | ![]() | |
ATIQUIZAYA | 6433 | ![]() | |
AYUTUXTEPEQUE | 718 | ![]() | |
AZACUALPA | 358 | ![]() | |
BERLIN | 3355 | ![]() | |
BOLIVAR | 857 | ![]() | |
CACAOPERA | 2026 | ![]() | |
CALIFORNIA | 626 | ![]() | |
CALUCO | 1496 | ![]() | |
CANCASQUE | 381 | ![]() | |
CANDELARIA | 1996 | ![]() | |
CANDELARIA DE LA FRONTERA | 4239 | ![]() | |
CAROLINA | 998 | ![]() | |
CHALATENANGO | 4832 | ![]() | |
CHALCHUAPA | 8229 | ![]() | |
CHAPELTIQUE | 1651 | ![]() | |
CHILANGA | 2505 | ![]() | |
CHILTIUPAN | 1752 | ![]() | |
CHINAMECA | 7639 | ![]() | |
CHIRILAGUA | 4352 | ![]() | |
CINQUERA | 667 | ![]() | |
CITALA | 778 | ![]() | |
CIUDAD ARCE | 10437 | ![]() | |
CIUDAD BARRIOS | 4520 | ![]() | |
CIUDAD DELGADO | 1995 | ![]() | |
COATEPEQUE | 6433 | ![]() | |
COJUTEPEQUE | 3356 | ![]() | |
COLON | 1894 | ![]() | |
COMACARAN | 898 | ![]() | |
COMALAPA | 730 | ![]() | |
COMASAGUA | 1527 | ![]() | |
CONCEPCION BATRES | 4267 | ![]() | |
CONCEPCION DE ATACO | 1307 | ![]() | |
CONCEPCION DE ORIENTE | 1585 | ![]() | |
CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | 1098 | ![]() | |
CONCHAGUA | 5943 | ![]() | |
CORINTO | 2404 | ![]() | |
CUISNAHUAT | 1727 | ![]() | |
CUSCATANCINGO | 252 | ![]() | |
CUYULTITAN | 870 | ![]() | |
DELICIAS DE CONCEPCION | 728 | ![]() | |
DOLORES | 1363 | ![]() | |
DULCE NOMBRE DE MARIA | 1041 | ![]() | |
EL CARMEN | 4970 | ![]() | |
EL CARRIZAL | 470 | ![]() | |
EL CONGO | 2963 | ![]() | |
EL DIVISADERO | 1584 | ![]() | |
EL PAISNAL | 2909 | ![]() | |
EL PARAISO | 2414 | ![]() | |
EL PORVENIR | 1930 | ![]() | |
EL REFUGIO | 1121 | ![]() | |
EL ROSARIO | 3792 | ![]() | |
EL SAUCE | 1060 | ![]() | |
EL TRANSITO | 3456 | ![]() | |
EL TRIUNFO | 1428 | ![]() | |
EREGUAYQUIN | 1962 | ![]() | |
ESTANZUELAS | 1695 | ![]() | |
GUACOTECTI | 1672 | ![]() | |
GUADALUPE | 1204 | ![]() | |
GUALOCOCTI | 1002 | ![]() | |
GUATAJIAGUA | 1850 | ![]() | |
GUAYMANGO | 3365 | ![]() | |
GUAZAPA | 3208 | ![]() | |
HUIZUCAR | 2791 | ![]() | |
ILOBASCO | 9315 | ![]() | |
ILOPANGO | 1080 | ![]() | |
INTIPUCA | 1547 | ![]() | |
IZALCO | 8592 | ![]() | |
JAYAQUE | 1846 | ![]() | |
JERUSALEN | 568 | ![]() | |
JICALAPA | 1019 | ![]() | |
JIQUILISCO | 11670 | ![]() | |
JOATECA | 981 | ![]() | |
JOCOAITIQUE | 763 | ![]() | |
JOCORO | 1942 | ![]() | |
JUAYUA | 2744 | ![]() | |
JUCUAPA | 3985 | ![]() | |
JUCUARAN | 3308 | ![]() | |
JUJUTLA | 4360 | ![]() | |
JUTIAPA | 1003 | ![]() | |
LA LAGUNA | 933 | ![]() | |
LA LIBERTAD | 4327 | ![]() | |
LA PALMA | 2936 | ![]() | |
LA REINA | 1815 | ![]() | |
LA UNION | 4269 | ![]() | |
LAS FLORES | 404 | ![]() | |
LAS VUELTAS | 326 | ![]() | |
LISLIQUE | 3015 | ![]() | |
LOLOTIQUE | 3403 | ![]() | |
LOLOTIQUILLO | 700 | ![]() | |
MASAHUAT | 938 | ![]() | |
MEANGUERA | 1708 | ![]() | |
MEANGUERA DEL GOLFO | 566 | ![]() | |
MEJICANOS | 730 | ![]() | |
MERCEDES LA CEIBA | 203 | ![]() | |
MERCEDES UMAÑA | 2689 | ![]() | |
METAPAN | 11134 | ![]() | |
MONCAGUA | 4469 | ![]() | |
MONTE SAN JUAN | 2113 | ![]() | |
NAHUIZALCO | 7524 | ![]() | |
NAHULINGO | 1266 | ![]() | |
NEJAPA | 3571 | ![]() | |
NOMBRE DE JESUS | 917 | ![]() | |
NUEVA CONCEPCION | 6000 | ![]() | |
NUEVA ESPARTA | 2477 | ![]() | |
NUEVA GRANADA | 2055 | ![]() | |
NUEVA GUADALUPE | 1899 | ![]() | |
NUEVA TRINIDAD | 535 | ![]() | |
NUEVO CUSCATLAN | 268 | ![]() | |
NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 805 | ![]() | |
OJOS DE AGUA | 573 | ![]() | |
OLOCUILTA | 3514 | ![]() | |
ORATORIO DE CONCEPCION | 924 | ![]() | |
OSCICALA | 1687 | ![]() | |
OZATLAN | 3377 | ![]() | |
PANCHIMALCO | 5109 | ![]() | |
PARAISO DE OSORIO | 587 | ![]() | |
PASAQUINA | 2635 | ![]() | |
PERQUIN | 877 | ![]() | |
POLOROS | 1933 | ![]() | |
POTONICO | 391 | ![]() | |
PUERTO EL TRIUNFO | 2617 | ![]() | |
QUELEPA | 1014 | ![]() | |
QUEZALTEPEQUE | 4763 | ![]() | |
ROSARIO DE MORA | 1665 | ![]() | |
SACACOYO | 2035 | ![]() | |
SALCOATITAN | 773 | ![]() | |
SAN AGUSTIN | 2031 | ![]() | |
SAN ALEJO | 3068 | ![]() | |
SAN ANTONIO | 1015 | ![]() | |
SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 412 | ![]() | |
SAN ANTONIO DEL MONTE | 1242 | ![]() | |
SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 373 | ![]() | |
SAN ANTONIO MASAHUAT | 784 | ![]() | |
SAN ANTONIO PAJONAL | 951 | ![]() | |
SAN BARTOLOME PERULAPIA | 1368 | ![]() | |
SAN BUENA VENTURA | 1373 | ![]() | |
SAN CARLOS | 760 | ![]() | |
SAN CAYETANO ISTEPEQUE | 1309 | ![]() | |
SAN CRISTOBAL | 2252 | ![]() | |
SAN DIONISIO | 1644 | ![]() | |
SAN EMIGDIO | 628 | ![]() | |
SAN ESTEBAN CATARINA | 1170 | ![]() | |
SAN FERNANDO | 1332 | ![]() | |
SAN FRANCISCO CHINAMECA | 1431 | ![]() | |
SAN FRANCISCO GOTERA | 1629 | ![]() | |
SAN FRANCISCO JAVIER | 1842 | ![]() | |
SAN FRANCISCO LEMPA | 312 | ![]() | |
SAN FRANCISCO MENENDEZ | 5944 | ![]() | |
SAN FRANCISCO MORAZAN | 1115 | ![]() | |
SAN GERARDO | 1367 | ![]() | |
SAN IGNACIO | 2164 | ![]() | |
SAN ILDEFONSO | 1478 | ![]() | |
SAN ISIDRO | 2214 | ![]() | |
SAN ISIDRO LABRADOR | 608 | ![]() | |
SAN JORGE | 2329 | ![]() | |
SAN JOSE | 461 | ![]() | |
SAN JOSE GUAYABAL | 2226 | ![]() | |
SAN JOSE VILLANUEVA | 886 | ![]() | |
SAN JUAN NONUALCO | 3375 | ![]() | |
SAN JUAN OPICO | 9539 | ![]() | |
SAN JUAN TALPA | 1040 | ![]() | |
SAN JUAN TEPEZONTES | 856 | ![]() | |
SAN JULIAN | 3658 | ![]() | |
SAN LORENZO | 5468 | ![]() | |
SAN LUIS DE LA REINA | 1508 | ![]() | |
SAN LUIS DEL CARMEN | 327 | ![]() | |
SAN LUIS LA HERRADURA | 4537 | ![]() | |
SAN LUIS TALPA | 4252 | ![]() | |
SAN MARCOS | 580 | ![]() | |
SAN MARTIN | 1715 | ![]() | |
SAN MATIAS | 1601 | ![]() | |
SAN MIGUEL | 17588 | ![]() | |
SAN MIGUEL DE MERCEDES | 535 | ![]() | |
SAN MIGUEL TEPEZONTES | 839 | ![]() | |
SAN PABLO TACACHICO | 3358 | ![]() | |
SAN PEDRO MASAHUAT | 5351 | ![]() | |
SAN PEDRO NONUALCO | 2495 | ![]() | |
SAN PEDRO PERULAPAN | 10121 | ![]() | |
SAN PEDRO PUXTLA | 1155 | ![]() | |
SAN RAFAEL | 973 | ![]() | |
SAN RAFAEL CEDROS | 2703 | ![]() | |
SAN RAFAEL OBRAJUELO | 1832 | ![]() | |
SAN RAFAEL ORIENTE | 3322 | ![]() | |
SAN RAMON | 1257 | ![]() | |
SAN SALVADOR | 1036 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN | 2007 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN SALITRILLO | 871 | ![]() | |
SAN SIMON | 2903 | ![]() | |
SAN VICENTE | 6121 | ![]() | |
SANTA ANA | 11678 | ![]() | |
SANTA CATARINA MASAHUAT | 1954 | ![]() | |
SANTA CLARA | 1660 | ![]() | |
SANTA CRUZ ANALQUITO | 569 | ![]() | |
SANTA CRUZ MICHAPA | 2060 | ![]() | |
SANTA ELENA | 5874 | ![]() | |
SANTA ISABEL ISHUATAN | 2037 | ![]() | |
SANTA MARIA | 2497 | ![]() | |
SANTA MARIA OSTUMA | 1774 | ![]() | |
SANTA RITA | 1468 | ![]() | |
SANTA ROSA DE LIMA | 2990 | ![]() | |
SANTA ROSA GUACHIPILIN | 1347 | ![]() | |
SANTA TECLA | 3131 | ![]() | |
SANTIAGO DE LA FRONTERA | 1308 | ![]() | |
SANTIAGO DE MARIA | 1655 | ![]() | |
SANTIAGO NONUALCO | 9352 | ![]() | |
SANTIAGO TEXACUANGOS | 2261 | ![]() | |
SANTO DOMINGO | 985 | ![]() | |
SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 847 | ![]() | |
SANTO TOMAS | 2583 | ![]() | |
SENSEMBRA | 611 | ![]() | |
SENSUNTEPEQUE | 5978 | ![]() | |
SESORI | 3459 | ![]() | |
SOCIEDAD | 1992 | ![]() | |
SONSONATE | 5438 | ![]() | |
SONZACATE | 546 | ![]() | |
SOYAPANGO | 751 | ![]() | |
SUCHITOTO | 8127 | ![]() | |
TACUBA | 5656 | ![]() | |
TALNIQUE | 1290 | ![]() | |
TAMANIQUE | 2057 | ![]() | |
TAPALHUACA | 870 | ![]() | |
TECAPAN | 2230 | ![]() | |
TECOLUCA | 6535 | ![]() | |
TEJUTEPEQUE | 2202 | ![]() | |
TEJUTLA | 2693 | ![]() | |
TENANCINGO | 1999 | ![]() | |
TEOTEPEQUE | 2224 | ![]() | |
TEPECOYO | 2537 | ![]() | |
TEPETITAN | 667 | ![]() | |
TEXISTEPEQUE | 4317 | ![]() | |
TONACATEPEQUE | 3719 | ![]() | |
TOROLA | 1062 | ![]() | |
TURIN | 1420 | ![]() | |
ULUAZAPA | 875 | ![]() | |
USULUTAN | 11517 | ![]() | |
VERAPAZ | 1689 | ![]() | |
VICTORIA | 2003 | ![]() | |
YAMABAL | 1115 | ![]() | |
YAYANTIQUE | 1175 | ![]() | |
YOLOAIQUIN | 1149 | ![]() | |
YUCUAIQUIN | 1147 | ![]() | |
ZACATECOLUCA | 13224 | ![]() | |
ZARAGOZA | 1263 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.