El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126522
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S21B
Archivo: S21B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 673395 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 43356 | ![]() | |
02 | 42507 | ![]() | |
03 | 38544 | ![]() | |
04 | 26868 | ![]() | |
05 | 30748 | ![]() | |
06 | 37609 | ![]() | |
07 | 38889 | ![]() | |
08 | 43994 | ![]() | |
09 | 34761 | ![]() | |
10 | 47768 | ![]() | |
11 | 30986 | ![]() | |
12 | 25091 | ![]() | |
13 | 25371 | ![]() | |
14 | 14754 | ![]() | |
15 | 38141 | ![]() | |
16 | 21972 | ![]() | |
17 | 27643 | ![]() | |
18 | 19028 | ![]() | |
19 | 19958 | ![]() | |
20 | 7489 | ![]() | |
21 | 20692 | ![]() | |
22 | 9411 | ![]() | |
23 | 13821 | ![]() | |
24 | 2177 | ![]() | |
25 | 3279 | ![]() | |
26 | 1757 | ![]() | |
27 | 381 | ![]() | |
28 | 404 | ![]() | |
29 | 327 | ![]() | |
30 | 535 | ![]() | |
31 | 973 | ![]() | |
32 | 1468 | ![]() | |
33 | 2693 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.