El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126490
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S21A
Archivo: S21A
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 159049 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 9866 | ![]() | |
02 | 10699 | ![]() | |
03 | 8542 | ![]() | |
04 | 6897 | ![]() | |
05 | 6758 | ![]() | |
06 | 9047 | ![]() | |
07 | 9942 | ![]() | |
08 | 10661 | ![]() | |
09 | 7839 | ![]() | |
10 | 11079 | ![]() | |
11 | 7285 | ![]() | |
12 | 6354 | ![]() | |
13 | 6134 | ![]() | |
14 | 4130 | ![]() | |
15 | 8854 | ![]() | |
16 | 5098 | ![]() | |
17 | 6851 | ![]() | |
18 | 4046 | ![]() | |
19 | 4452 | ![]() | |
20 | 1793 | ![]() | |
21 | 4316 | ![]() | |
22 | 2212 | ![]() | |
23 | 3084 | ![]() | |
24 | 353 | ![]() | |
25 | 859 | ![]() | |
26 | 348 | ![]() | |
27 | 85 | ![]() | |
28 | 78 | ![]() | |
29 | 71 | ![]() | |
30 | 146 | ![]() | |
31 | 223 | ![]() | |
32 | 337 | ![]() | |
33 | 610 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.