El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
151762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S20B
Archivo: S20B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 98891 Inválidos: 0 |
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Productores agropecuarios del país
Municipio
Encuestador
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 6338 | 6.4% | |
02 | 5297 | 5.4% | |
03 | 5336 | 5.4% | |
04 | 4591 | 4.6% | |
05 | 4293 | 4.3% | |
06 | 5375 | 5.4% | |
07 | 6162 | 6.2% | |
08 | 7795 | 7.9% | |
09 | 4910 | 5.0% | |
10 | 5966 | 6.0% | |
11 | 4500 | 4.6% | |
12 | 3974 | 4.0% | |
13 | 3832 | 3.9% | |
14 | 2308 | 2.3% | |
15 | 5978 | 6.0% | |
16 | 3423 | 3.5% | |
17 | 4160 | 4.2% | |
18 | 3135 | 3.2% | |
19 | 2290 | 2.3% | |
20 | 1010 | 1.0% | |
21 | 2850 | 2.9% | |
22 | 1194 | 1.2% | |
23 | 2066 | 2.1% | |
24 | 285 | 0.3% | |
25 | 776 | 0.8% | |
26 | 238 | 0.2% | |
27 | 47 | 0.0% | |
28 | 33 | 0.0% | |
29 | 49 | 0.0% | |
30 | 66 | 0.1% | |
31 | 117 | 0.1% | |
32 | 166 | 0.2% | |
33 | 331 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.