El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126410
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S20B
Archivo: S20B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 98891 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 6338 | ![]() | |
02 | 5297 | ![]() | |
03 | 5336 | ![]() | |
04 | 4591 | ![]() | |
05 | 4293 | ![]() | |
06 | 5375 | ![]() | |
07 | 6162 | ![]() | |
08 | 7795 | ![]() | |
09 | 4910 | ![]() | |
10 | 5966 | ![]() | |
11 | 4500 | ![]() | |
12 | 3974 | ![]() | |
13 | 3832 | ![]() | |
14 | 2308 | ![]() | |
15 | 5978 | ![]() | |
16 | 3423 | ![]() | |
17 | 4160 | ![]() | |
18 | 3135 | ![]() | |
19 | 2290 | ![]() | |
20 | 1010 | ![]() | |
21 | 2850 | ![]() | |
22 | 1194 | ![]() | |
23 | 2066 | ![]() | |
24 | 285 | ![]() | |
25 | 776 | ![]() | |
26 | 238 | ![]() | |
27 | 47 | ![]() | |
28 | 33 | ![]() | |
29 | 49 | ![]() | |
30 | 66 | ![]() | |
31 | 117 | ![]() | |
32 | 166 | ![]() | |
33 | 331 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.