El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
151762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: S03A
Casos | 94168 |
Variable(s) | 73 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID | Identificador único de registro del productor(a). | ||
DEPID | Código del departamento. | Departamento | |
DEPDSC | Nombre del departamento. | Departamento | |
MUNID | Código del municipio. | Municipio | |
MUNDSC | Nombre del municipio. | Municipio | |
TIPRODU | Código del tipo de producción agropecuaria | Código del tipo de producción agropecuaria | |
TIPRODUDSC | Descripción del tipo de producción agropecuaria | Descripción del tipo de producción agropecuaria | |
MLP | Marca de inclusión como gran productor(a). | Marca de inclusión como gran productor(a). | |
MLPDSC | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | |
S03C44 | Cultivó alguno de los siguientes granos - Marca para Maíz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Maíz. | |
S03C44DSC | Cultivó alguno de los siguientes granos - Descripción de la marca para Maíz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Maíz. | |
S03P02 | Total de área sembrada de maíz | ¿Cuánto fue el total de área sembrada de maíz? (mz) | |
S03P21 | Del total- área con semilla mejorada | Del total ¿Cuánta área se cultivó con semilla mejorada? (mz). | |
S03P03 | Area cosechada para granos y semilla de maíz | ¿Cuánto fue el área cosechada para granos y semilla de maíz? (mz). | |
S03P04 | Area cosechada de forraje verde (no rastrojo) | ¿Cuánto fue el área cosechada de forraje verde (no rastrojo)? (mz). | |
S03P05 | Area cosechada de elote | ¿Cuánto fue el área cosechada de elote? (mz). | |
S03P07 | Producción para granos y semilla de maíz | ¿Cuánta fue la producción para granos y semilla de maíz? (QQ). | |
S03P08 | Producción de forraje verde | ¿Cuánta fue la producción de forraje verde? (QQ). | |
S03P09 | Producción de elote | ¿Cuánta fue la producción de elote? (QQ). | |
S03P10TM | Destino del total de maíz cosechado (excluya elote y forraje) - Marca | ¿Cuál fue el destino del total de maíz cosechado? (excluya elote y forraje) Marca | |
S03P10TMDSC | Destino del total de maíz cosechado (excluya elote y forraje) - Descripción de la marca | ¿Cuál fue el destino del total de maíz cosechado? (excluya elote y forraje) Descripción de la marca | |
S03C49 | Destino del total de maíz cosechado (excluya elote y forraje) - Consumo humano (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maíz cosechado? (excluya elote y forraje) Consumo humano (QQ). | |
S03C50 | Destino del total de maíz cosechado (excluya elote y forraje) - Consumo animal (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maíz cosechado? (excluya elote y forraje) Consumo animal (QQ). | |
S03C51 | Destino del total de maíz cosechado (excluya elote y forraje) - Semilla (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maíz cosechado? (excluya elote y forraje) Semilla (QQ). | |
S03C52 | Destino del total de maíz cosechado (excluya elote y forraje) - Venta (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maíz cosechado? (excluya elote y forraje) Venta (QQ). | |
S03P10T | Destino del total de maíz cosechado (excluya elote y forraje) - Total (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maíz cosechado? (excluya elote y forraje) Total (QQ). | |
S03C45 | Cultivó alguno de los siguientes granos - Marca para Sorgo. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Sorgo. | |
S03C45DSC | Cultivó alguno de los siguientes granos - Descripción de la marca para Sorgo. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Sorgo. | |
S03P11 | Total del área sembrada de maicillo | ¿Cuánto fue el total del área sembrada de maicillo? (mz). | |
S03P111 | Area fue cultivada en asocio con maíz | Del total ¿Cuánta área fue cultivada en asocio con maíz? (mz). | |
S03P12 | Area cosechada de granos y semilla de maicillo | ¿Cuánto fue el área cosechada de granos y semilla de maicillo? (mz). | |
S03P13 | Area cosechada como forraje verde | ¿Cuánto fue el área cosechada como forraje verde? (mz). | |
S03P15 | Producción de granos y semilla de maicillo | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de maicillo? (QQ). | |
S03P16 | Producción de forraje verde | ¿Cuánta fue la producción de forraje verde? (QQ). | |
S03P17TM | Destino del total de maicillo cosechado (excluya forraje) - Marca | ¿Cuál fue el destino del total de maicillo cosechado? (excluya forraje) Marca | |
S03P17TMDSC | Destino del total de maicillo cosechado (excluya forraje) - Descripción de la marca. | ¿Cuál fue el destino del total de maicillo cosechado? (excluya forraje) Descripción de la marca. | |
S03C53 | Destino del total de maicillo cosechado (excluya forraje) - Consumo animal (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maicillo cosechado? (excluya forraje) Consumo animal (QQ). | |
S03C54 | Destino del total de maicillo cosechado (excluya forraje) - Semilla (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maicillo cosechado? (excluya forraje) Semilla (QQ). | |
S03C55 | Destino del total de maicillo cosechado (excluya forraje) - Venta (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maicillo cosechado? (excluya forraje) Venta (QQ). | |
S03P17T | Destino del total de maicillo cosechado (excluya forraje) - Total (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de maicillo cosechado? (excluya forraje) Total (QQ). | |
S03C46 | Cultivó alguno de los siguientes granos - Marca para Frijol. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Frijol. | |
S03C46DSC | Cultivó alguno de los siguientes granos - Descripción de la marca para Frijol | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Frijol | |
S03P18 | Total del área sembrada de frijol | ¿Cuánto fue el total del área sembrada de frijol? (mz). | |
S03P181 | Area cultivada en asocio con maíz | Del total, ¿Cuánta área fue cultivada en asocio con maíz? (mz). | |
S03P182 | Area cultivada en asocio con maicillo | Del total, ¿Cuánta área fue cultivada en asocio con maicillo? (mz). | |
S03P19 | Area cosechada para granos y semilla de frijol | ¿Cuánto fue el área cosechada para granos y semilla de frijol? (mz). | |
S03P20 | Producción de granos y semilla de frijol | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de frijol? (QQ). | |
S03P21TM | Destino del total de frijol cosechado - Marca. | ¿Cuál fue el destino del total de frijol cosechado? Marca. | |
S03P21TMDSC | Destino del total de frijol cosechado - Descripción de la marca | ¿Cuál fue el destino del total de frijol cosechado? Descripción de la marca | |
S03C56 | Destino del total de frijol cosechado - Consumo humano (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de frijol cosechado? Consumo humano (QQ). | |
S03C57 | Destino del total de frijol cosechado - Semilla (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de frijol cosechado? Semilla (QQ). | |
S03C58 | Destino del total de frijol cosechado - Venta (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de frijol cosechado? Venta (QQ). | |
S03P21T | Destino del total de frijol cosechado - Total (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de frijol cosechado? Total (QQ). | |
S03C47 | Cultivó alguno de los siguientes granos - Marca para Arroz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Arroz. | |
S03C47DSC | Cultivó alguno de los siguientes granos - Descripción de la marca para Arroz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Arroz. | |
S03P22 | Area sembrada de arroz | ¿Cuánto fue el área sembrada de arroz? (mz). | |
S03P23 | Area cosechada para granos y semilla de arroz | ¿Cuánto fue el área cosechada para granos y semilla de arroz? (mz). | |
S03P24 | Producción de granos y semilla de arroz | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de arroz? (QQ). | |
S03P25TM | Destino del total de arroz cosechado - Marca. | ¿Cuál fue el destino del total de arroz cosechado? Marca. | |
S03P25TMDSC | Destino del total de arroz cosechado - Descripción de la marca | ¿Cuál fue el destino del total de arroz cosechado? Descripción de la marca | |
S03C59 | Destino del total de arroz cosechado - Consumo humano (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de arroz cosechado? Consumo humano (QQ). | |
S03C60 | Destino del total de arroz cosechado - Semilla (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de arroz cosechado? Semilla (QQ). | |
S03C61 | Destino del total de arroz cosechado - Venta (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de arroz cosechado? Venta (QQ). | |
S03P25T | Destino del total de arroz cosechado - Total (QQ). | ¿Cuál fue el destino del total de arroz cosechado? Total (QQ). | |
S03C48 | Cultivó alguno de los siguientes granos - Marca para Ninguno. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Ninguno. | |
S03C48DSC | Cultivó alguno de los siguientes granos - Descripción de la marca para Ninguno. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Ninguno. | |
CRIOLLA | Marca de la utilización de semilla criolla | Marca de la utilización de semilla criolla, en la actividad agrícola de granos básicos. | |
CRIOLLADSC | Descripción de la marca de la utilización de semilla criolla | Descripción de la marca de la utilización de semilla criolla, en la actividad agrícola de granos básicos. | |
MEJORADA | Marca de la utilización de semilla mejorada | Marca de la utilización de semilla mejorada, en la actividad agrícola de granos básicos. | |
MEJORADADSC | Descripción de la marca de la utilización de semilla mejorada | Descripción de la marca de la utilización de semilla mejorada, en la actividad agrícola de granos básicos. | |
CERTIFICADA | Marca de la utilización de semilla certificada | Marca de la utilización de semilla certificada, en la actividad agrícola de granos básicos. | |
CERTIFICADADSC | Descripción de la marca de la utilización de semilla certificada | Descripción de la marca de la utilización de semilla certificada, en la actividad agrícola de granos básicos. | |
FACTOR | Factor de expansión correspondiente al productor(a). | ||
Total variable(s):
73 |