El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
151762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S19B
Archivo: S19B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 94614 Inválidos: 0 |
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Productores agropecuarios del país
Municipio
Encuestador
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 6173 | 6.5% | |
02 | 5696 | 6.0% | |
03 | 5606 | 5.9% | |
04 | 4335 | 4.6% | |
05 | 4369 | 4.6% | |
06 | 6992 | 7.4% | |
07 | 5841 | 6.2% | |
08 | 5940 | 6.3% | |
09 | 5065 | 5.4% | |
10 | 6440 | 6.8% | |
11 | 5359 | 5.7% | |
12 | 3374 | 3.6% | |
13 | 3568 | 3.8% | |
14 | 2293 | 2.4% | |
15 | 4927 | 5.2% | |
16 | 2757 | 2.9% | |
17 | 3246 | 3.4% | |
18 | 2499 | 2.6% | |
19 | 2383 | 2.5% | |
20 | 1179 | 1.2% | |
21 | 2369 | 2.5% | |
22 | 1025 | 1.1% | |
23 | 1177 | 1.2% | |
24 | 377 | 0.4% | |
25 | 315 | 0.3% | |
26 | 272 | 0.3% | |
27 | 87 | 0.1% | |
28 | 82 | 0.1% | |
29 | 60 | 0.1% | |
30 | 120 | 0.1% | |
31 | 124 | 0.1% | |
32 | 209 | 0.2% | |
33 | 355 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.