El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
127071
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S17B
Archivo: S17B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 19027 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 925 | ![]() | |
02 | 1569 | ![]() | |
03 | 1145 | ![]() | |
04 | 855 | ![]() | |
05 | 939 | ![]() | |
06 | 976 | ![]() | |
07 | 1339 | ![]() | |
08 | 1112 | ![]() | |
09 | 997 | ![]() | |
10 | 1067 | ![]() | |
11 | 781 | ![]() | |
12 | 778 | ![]() | |
13 | 575 | ![]() | |
14 | 541 | ![]() | |
15 | 954 | ![]() | |
16 | 740 | ![]() | |
17 | 877 | ![]() | |
18 | 626 | ![]() | |
19 | 317 | ![]() | |
20 | 137 | ![]() | |
21 | 651 | ![]() | |
22 | 223 | ![]() | |
23 | 361 | ![]() | |
24 | 77 | ![]() | |
25 | 260 | ![]() | |
26 | 76 | ![]() | |
27 | 10 | ![]() | |
28 | 9 | ![]() | |
29 | 4 | ![]() | |
30 | 17 | ![]() | |
31 | 19 | ![]() | |
32 | 4 | ![]() | |
33 | 66 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.