El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126532
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
(MDSC)
Archivo: S16
Archivo: S16
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 128 | Casos válidos: 371755 Inválidos: 0 |
Definición
Maquinaria, equipo e instalaciones
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
Fuente de información
Productor(a) u otro informante
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AHUMADORES | 512 | ![]() | |
ALIMENTADORES | 89 | ![]() | |
ALZACUADROS | 27 | ![]() | |
ARADOS DE HIERRO | 10064 | ![]() | |
AUTOCLAVE | 535 | ![]() | |
AVENTADORA | 7 | ![]() | |
BALANZA DE PRECISION | 26 | ![]() | |
BALANZA PARA CARGAS PESADAS | 1646 | ![]() | |
BANDA DE INCUBACION | 1 | ![]() | |
BANDA RECOLECTORA DE HUEVOS | 1 | ![]() | |
BASCULA | 1732 | ![]() | |
BODEGAS | 4716 | ![]() | |
BOMBA ACHICADORA MECANICA | 447 | ![]() | |
CABAÑAS(INSTALACION RECREACIONAL) | 14 | ![]() | |
CAMION O VEHICULOS | 1749 | ![]() | |
CASETA O ESTACION METEOROLOGICA | 9 | ![]() | |
CLASIFICADORA DE FRUTALES, HORTALIZAS U OTROS | 47 | ![]() | |
CLASIFICADORA DE HUEVOS | 191 | ![]() | |
COLMENAS | 3 | ![]() | |
CORRALES | 1158 | ![]() | |
DESCOLMILLADORES | 200 | ![]() | |
DESCORNADORES | 399 | ![]() | |
DESOPERCULADOR Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES APICOLAS | 386 | ![]() | |
DESPICADORAS | 14 | ![]() | |
DESPLUMADORAS | 77 | ![]() | |
DESPULPADORA DE CAFE MANUAL | 183 | ![]() | |
DESPULPADORA DE CAFE MECANICA | 166 | ![]() | |
DESTILADOR DE AGUA | 3 | ![]() | |
EQUIPO BENEFICIADOR (CAFE) | 303 | ![]() | |
EQUIPO DE CALEFACCION | 664 | ![]() | |
EQUIPO DE FUMIGACION | 83446 | ![]() | |
EQUIPO DE IDENTIFICACION | 8304 | ![]() | |
EQUIPO DE RIEGO | 6712 | ![]() | |
EQUIPO DE TIRO Y CARGA | 11176 | ![]() | |
EQUIPO DE TRANSPORTE | 16789 | ![]() | |
EQUIPO DE TRANSPORTE DE AGUA | 164 | ![]() | |
EQUIPO DE VACUNACION | 2236 | ![]() | |
EQUIPO DE VACUNACION (AVICULTURA) | 258 | ![]() | |
EQUIPO METEOROLOGICO | 9 | ![]() | |
EQUIPO PARA ALIMENTACION | 2824 | ![]() | |
EQUIPO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL | 481 | ![]() | |
EQUIPO PARA LA COSECHA | 26348 | ![]() | |
EQUIPO PARA ORDEÑO | 5236 | ![]() | |
EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA | 86 | ![]() | |
EQUIPO PREVENTIVO DE DAÑOS EN ANIMALES | 1088 | ![]() | |
ESPATULAS | 453 | ![]() | |
ESTABLOS | 7467 | ![]() | |
EXTRATOR DE MIEL | 461 | ![]() | |
GALERAS | 2351 | ![]() | |
HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS | 94155 | ![]() | |
INFRAESTRUCTURA PARA ALIMENTACION | 7917 | ![]() | |
INFRAESTRUCTURAS PARA ALIMENTACION | 596 | ![]() | |
INVERNADEROS | 1 | ![]() | |
JAULAS | 74 | ![]() | |
LABORATORIO IN VITRO | 1 | ![]() | |
LABORATORIOS DE ANALISIS DE SUELO | 1 | ![]() | |
LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD | 6 | ![]() | |
LANCHA | 50 | ![]() | |
MANGAS O CEPOS | 824 | ![]() | |
MANGUERAS | 17602 | ![]() | |
MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE AZUCAR | 8 | ![]() | |
MEZCLADORA DE CONCENTRADO | 148 | ![]() | |
MOLEDORA DE GRANOS | 215 | ![]() | |
MOLIENDA | 29 | ![]() | |
MOTOSIERRAS | 2460 | ![]() | |
NIDALES | 25 | ![]() | |
OFICINAS | 1130 | ![]() | |
OTROS (TALLERES,PISTA DE ATERRIZAJE, PLANTA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE CAÑA, BENEFICIO DE CAFE) | 11 | ![]() | |
PALAS CARGADORAS (AVICULTURA) | 260 | ![]() | |
PALAS CARGADORAS (CUNICULTURA) | 1 | ![]() | |
PATIOS DE SECADO | 1257 | ![]() | |
PICADORA DE PASTO | 5466 | ![]() | |
PLANTA LACTEA | 2 | ![]() | |
PORQUERIZAS | 988 | ![]() | |
POZA DE AGUA MIEL | 1 | ![]() | |
POZOS Y PILAS PARA AGUA | 1484 | ![]() | |
PROPAGADOR DE PLANTAS | 1 | ![]() | |
PULVERIZADORES | 12 | ![]() | |
RASTRAS Y MONTACARGAS | 5974 | ![]() | |
REDES | 227 | ![]() | |
SALAS DE CURADO | 133 | ![]() | |
SALAS DE FUMIGADO | 231 | ![]() | |
SALAS DE INCUBACION | 79 | ![]() | |
SALAS DE ORDEÑO | 2105 | ![]() | |
SALINERAS | 9 | ![]() | |
SEMBRADORA MECANICA | 356 | ![]() | |
SILOS PARA FORRAJE FRESCO | 2647 | ![]() | |
TANQUES DE FERTIRRIEGO | 17 | ![]() | |
TANQUES DE OXIGENO | 22 | ![]() | |
TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | 1551 | ![]() | |
TANQUES PARA MADURACION DE MIEL | 28 | ![]() | |
TANQUES REFRIGERANTES PARA SEMILLAS | 1 | ![]() | |
TOLDO DE RECIBIDERO DE CAFE | 936 | ![]() | |
TRACTORES | 8263 | ![]() | |
UTENSILIOS PARA ALIMENTACION | 1521 | ![]() | |
UTENSILIOS PARA RECOLECCION DEL CAFE (CANASTOS) | 1150 | ![]() | |
VESTIMENTA ESPECIAL | 474 | ![]() | |
VIVIENDAS | 10048 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.