El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
151762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
(MDSC)
Archivo: S16
Archivo: S16
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 128 | Casos válidos: 371755 Inválidos: 0 |
Maquinaria, equipo e instalaciones
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
Preguntas e instrucciones
Productores agropecuarios del país
Descripción para el código de maquinaria, equipo o instalación
Productor(a) u otro informante
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AHUMADORES | 512 | 0.1% | |
ALIMENTADORES | 89 | 0.0% | |
ALZACUADROS | 27 | 0.0% | |
ARADOS DE HIERRO | 10064 | 2.7% | |
AUTOCLAVE | 535 | 0.1% | |
AVENTADORA | 7 | 0.0% | |
BALANZA DE PRECISION | 26 | 0.0% | |
BALANZA PARA CARGAS PESADAS | 1646 | 0.4% | |
BANDA DE INCUBACION | 1 | 0.0% | |
BANDA RECOLECTORA DE HUEVOS | 1 | 0.0% | |
BASCULA | 1732 | 0.5% | |
BODEGAS | 4716 | 1.3% | |
BOMBA ACHICADORA MECANICA | 447 | 0.1% | |
CABAÑAS(INSTALACION RECREACIONAL) | 14 | 0.0% | |
CAMION O VEHICULOS | 1749 | 0.5% | |
CASETA O ESTACION METEOROLOGICA | 9 | 0.0% | |
CLASIFICADORA DE FRUTALES, HORTALIZAS U OTROS | 47 | 0.0% | |
CLASIFICADORA DE HUEVOS | 191 | 0.1% | |
COLMENAS | 3 | 0.0% | |
CORRALES | 1158 | 0.3% | |
DESCOLMILLADORES | 200 | 0.1% | |
DESCORNADORES | 399 | 0.1% | |
DESOPERCULADOR Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES APICOLAS | 386 | 0.1% | |
DESPICADORAS | 14 | 0.0% | |
DESPLUMADORAS | 77 | 0.0% | |
DESPULPADORA DE CAFE MANUAL | 183 | 0.0% | |
DESPULPADORA DE CAFE MECANICA | 166 | 0.0% | |
DESTILADOR DE AGUA | 3 | 0.0% | |
EQUIPO BENEFICIADOR (CAFE) | 303 | 0.1% | |
EQUIPO DE CALEFACCION | 664 | 0.2% | |
EQUIPO DE FUMIGACION | 83446 | 22.4% | |
EQUIPO DE IDENTIFICACION | 8304 | 2.2% | |
EQUIPO DE RIEGO | 6712 | 1.8% | |
EQUIPO DE TIRO Y CARGA | 11176 | 3.0% | |
EQUIPO DE TRANSPORTE | 16789 | 4.5% | |
EQUIPO DE TRANSPORTE DE AGUA | 164 | 0.0% | |
EQUIPO DE VACUNACION | 2236 | 0.6% | |
EQUIPO DE VACUNACION (AVICULTURA) | 258 | 0.1% | |
EQUIPO METEOROLOGICO | 9 | 0.0% | |
EQUIPO PARA ALIMENTACION | 2824 | 0.8% | |
EQUIPO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL | 481 | 0.1% | |
EQUIPO PARA LA COSECHA | 26348 | 7.1% | |
EQUIPO PARA ORDEÑO | 5236 | 1.4% | |
EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA | 86 | 0.0% | |
EQUIPO PREVENTIVO DE DAÑOS EN ANIMALES | 1088 | 0.3% | |
ESPATULAS | 453 | 0.1% | |
ESTABLOS | 7467 | 2.0% | |
EXTRATOR DE MIEL | 461 | 0.1% | |
GALERAS | 2351 | 0.6% | |
HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS | 94155 | 25.3% | |
INFRAESTRUCTURA PARA ALIMENTACION | 7917 | 2.1% | |
INFRAESTRUCTURAS PARA ALIMENTACION | 596 | 0.2% | |
INVERNADEROS | 1 | 0.0% | |
JAULAS | 74 | 0.0% | |
LABORATORIO IN VITRO | 1 | 0.0% | |
LABORATORIOS DE ANALISIS DE SUELO | 1 | 0.0% | |
LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD | 6 | 0.0% | |
LANCHA | 50 | 0.0% | |
MANGAS O CEPOS | 824 | 0.2% | |
MANGUERAS | 17602 | 4.7% | |
MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE AZUCAR | 8 | 0.0% | |
MEZCLADORA DE CONCENTRADO | 148 | 0.0% | |
MOLEDORA DE GRANOS | 215 | 0.1% | |
MOLIENDA | 29 | 0.0% | |
MOTOSIERRAS | 2460 | 0.7% | |
NIDALES | 25 | 0.0% | |
OFICINAS | 1130 | 0.3% | |
OTROS (TALLERES,PISTA DE ATERRIZAJE, PLANTA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE CAÑA, BENEFICIO DE CAFE) | 11 | 0.0% | |
PALAS CARGADORAS (AVICULTURA) | 260 | 0.1% | |
PALAS CARGADORAS (CUNICULTURA) | 1 | 0.0% | |
PATIOS DE SECADO | 1257 | 0.3% | |
PICADORA DE PASTO | 5466 | 1.5% | |
PLANTA LACTEA | 2 | 0.0% | |
PORQUERIZAS | 988 | 0.3% | |
POZA DE AGUA MIEL | 1 | 0.0% | |
POZOS Y PILAS PARA AGUA | 1484 | 0.4% | |
PROPAGADOR DE PLANTAS | 1 | 0.0% | |
PULVERIZADORES | 12 | 0.0% | |
RASTRAS Y MONTACARGAS | 5974 | 1.6% | |
REDES | 227 | 0.1% | |
SALAS DE CURADO | 133 | 0.0% | |
SALAS DE FUMIGADO | 231 | 0.1% | |
SALAS DE INCUBACION | 79 | 0.0% | |
SALAS DE ORDEÑO | 2105 | 0.6% | |
SALINERAS | 9 | 0.0% | |
SEMBRADORA MECANICA | 356 | 0.1% | |
SILOS PARA FORRAJE FRESCO | 2647 | 0.7% | |
TANQUES DE FERTIRRIEGO | 17 | 0.0% | |
TANQUES DE OXIGENO | 22 | 0.0% | |
TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | 1551 | 0.4% | |
TANQUES PARA MADURACION DE MIEL | 28 | 0.0% | |
TANQUES REFRIGERANTES PARA SEMILLAS | 1 | 0.0% | |
TOLDO DE RECIBIDERO DE CAFE | 936 | 0.3% | |
TRACTORES | 8263 | 2.2% | |
UTENSILIOS PARA ALIMENTACION | 1521 | 0.4% | |
UTENSILIOS PARA RECOLECCION DEL CAFE (CANASTOS) | 1150 | 0.3% | |
VESTIMENTA ESPECIAL | 474 | 0.1% | |
VIVIENDAS | 10048 | 2.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.