El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126495
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre del municipio.
(MUNDSC)
Archivo: S16
Archivo: S16
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 128 | Casos válidos: 371755 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Nombre del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACAJUTLA | 3388 | ![]() | |
AGUA CALIENTE | 768 | ![]() | |
AGUILARES | 498 | ![]() | |
AHUACHAPAN | 7513 | ![]() | |
ALEGRIA | 1342 | ![]() | |
ANAMOROS | 2440 | ![]() | |
ANTIGUO CUSCATLAN | 309 | ![]() | |
APANECA | 591 | ![]() | |
APASTEPEQUE | 2048 | ![]() | |
APOPA | 748 | ![]() | |
ARAMBALA | 374 | ![]() | |
ARCATAO | 318 | ![]() | |
ARMENIA | 1415 | ![]() | |
ATIQUIZAYA | 3213 | ![]() | |
AYUTUXTEPEQUE | 104 | ![]() | |
AZACUALPA | 215 | ![]() | |
BERLIN | 2096 | ![]() | |
BOLIVAR | 625 | ![]() | |
CACAOPERA | 874 | ![]() | |
CALIFORNIA | 274 | ![]() | |
CALUCO | 1068 | ![]() | |
CANCASQUE | 209 | ![]() | |
CANDELARIA | 649 | ![]() | |
CANDELARIA DE LA FRONTERA | 2978 | ![]() | |
CAROLINA | 577 | ![]() | |
CHALATENANGO | 1966 | ![]() | |
CHALCHUAPA | 5531 | ![]() | |
CHAPELTIQUE | 967 | ![]() | |
CHILANGA | 1057 | ![]() | |
CHILTIUPAN | 1043 | ![]() | |
CHINAMECA | 2893 | ![]() | |
CHIRILAGUA | 1997 | ![]() | |
CINQUERA | 300 | ![]() | |
CITALA | 448 | ![]() | |
CIUDAD ARCE | 4672 | ![]() | |
CIUDAD BARRIOS | 1493 | ![]() | |
CIUDAD DELGADO | 560 | ![]() | |
COATEPEQUE | 3656 | ![]() | |
COJUTEPEQUE | 1055 | ![]() | |
COLON | 993 | ![]() | |
COMACARAN | 720 | ![]() | |
COMALAPA | 257 | ![]() | |
COMASAGUA | 1100 | ![]() | |
CONCEPCION BATRES | 3474 | ![]() | |
CONCEPCION DE ATACO | 981 | ![]() | |
CONCEPCION DE ORIENTE | 1029 | ![]() | |
CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | 539 | ![]() | |
CONCHAGUA | 3061 | ![]() | |
CORINTO | 1340 | ![]() | |
CUISNAHUAT | 1017 | ![]() | |
CUSCATANCINGO | 23 | ![]() | |
CUYULTITAN | 317 | ![]() | |
DELICIAS DE CONCEPCION | 354 | ![]() | |
DOLORES | 1063 | ![]() | |
DULCE NOMBRE DE MARIA | 400 | ![]() | |
EL CARMEN | 2398 | ![]() | |
EL CARRIZAL | 206 | ![]() | |
EL CONGO | 1767 | ![]() | |
EL DIVISADERO | 1045 | ![]() | |
EL PAISNAL | 2408 | ![]() | |
EL PARAISO | 780 | ![]() | |
EL PORVENIR | 1335 | ![]() | |
EL REFUGIO | 608 | ![]() | |
EL ROSARIO | 1634 | ![]() | |
EL SAUCE | 1052 | ![]() | |
EL TRANSITO | 1615 | ![]() | |
EL TRIUNFO | 666 | ![]() | |
EREGUAYQUIN | 1120 | ![]() | |
ESTANZUELAS | 1079 | ![]() | |
GUACOTECTI | 536 | ![]() | |
GUADALUPE | 787 | ![]() | |
GUALOCOCTI | 451 | ![]() | |
GUATAJIAGUA | 1061 | ![]() | |
GUAYMANGO | 2024 | ![]() | |
GUAZAPA | 1780 | ![]() | |
HUIZUCAR | 1307 | ![]() | |
ILOBASCO | 4383 | ![]() | |
ILOPANGO | 408 | ![]() | |
INTIPUCA | 968 | ![]() | |
IZALCO | 4865 | ![]() | |
JAYAQUE | 975 | ![]() | |
JERUSALEN | 425 | ![]() | |
JICALAPA | 554 | ![]() | |
JIQUILISCO | 8982 | ![]() | |
JOATECA | 463 | ![]() | |
JOCOAITIQUE | 304 | ![]() | |
JOCORO | 1622 | ![]() | |
JUAYUA | 2561 | ![]() | |
JUCUAPA | 1541 | ![]() | |
JUCUARAN | 1851 | ![]() | |
JUJUTLA | 2603 | ![]() | |
JUTIAPA | 747 | ![]() | |
LA LAGUNA | 393 | ![]() | |
LA LIBERTAD | 2081 | ![]() | |
LA PALMA | 1996 | ![]() | |
LA REINA | 1214 | ![]() | |
LA UNION | 2632 | ![]() | |
LAS FLORES | 184 | ![]() | |
LAS VUELTAS | 152 | ![]() | |
LISLIQUE | 1418 | ![]() | |
LOLOTIQUE | 1310 | ![]() | |
LOLOTIQUILLO | 371 | ![]() | |
MASAHUAT | 605 | ![]() | |
MEANGUERA | 580 | ![]() | |
MEANGUERA DEL GOLFO | 409 | ![]() | |
MEJICANOS | 182 | ![]() | |
MERCEDES LA CEIBA | 178 | ![]() | |
MERCEDES UMAÑA | 1583 | ![]() | |
METAPAN | 8528 | ![]() | |
MONCAGUA | 1568 | ![]() | |
MONTE SAN JUAN | 738 | ![]() | |
NAHUIZALCO | 3909 | ![]() | |
NAHULINGO | 643 | ![]() | |
NEJAPA | 1680 | ![]() | |
NOMBRE DE JESUS | 419 | ![]() | |
NUEVA CONCEPCION | 3656 | ![]() | |
NUEVA ESPARTA | 1317 | ![]() | |
NUEVA GRANADA | 1347 | ![]() | |
NUEVA GUADALUPE | 547 | ![]() | |
NUEVA TRINIDAD | 238 | ![]() | |
NUEVO CUSCATLAN | 134 | ![]() | |
NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 547 | ![]() | |
OJOS DE AGUA | 316 | ![]() | |
OLOCUILTA | 1191 | ![]() | |
ORATORIO DE CONCEPCION | 294 | ![]() | |
OSCICALA | 742 | ![]() | |
OZATLAN | 1909 | ![]() | |
PANCHIMALCO | 1930 | ![]() | |
PARAISO DE OSORIO | 305 | ![]() | |
PASAQUINA | 2680 | ![]() | |
PERQUIN | 471 | ![]() | |
POLOROS | 1178 | ![]() | |
POTONICO | 235 | ![]() | |
PUERTO EL TRIUNFO | 1162 | ![]() | |
QUELEPA | 304 | ![]() | |
QUEZALTEPEQUE | 2547 | ![]() | |
ROSARIO DE MORA | 788 | ![]() | |
SACACOYO | 1082 | ![]() | |
SALCOATITAN | 704 | ![]() | |
SAN AGUSTIN | 1830 | ![]() | |
SAN ALEJO | 2577 | ![]() | |
SAN ANTONIO | 450 | ![]() | |
SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 186 | ![]() | |
SAN ANTONIO DEL MONTE | 805 | ![]() | |
SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 163 | ![]() | |
SAN ANTONIO MASAHUAT | 403 | ![]() | |
SAN ANTONIO PAJONAL | 561 | ![]() | |
SAN BARTOLOME PERULAPIA | 318 | ![]() | |
SAN BUENA VENTURA | 657 | ![]() | |
SAN CARLOS | 619 | ![]() | |
SAN CAYETANO ISTEPEQUE | 846 | ![]() | |
SAN CRISTOBAL | 976 | ![]() | |
SAN DIONISIO | 1127 | ![]() | |
SAN EMIGDIO | 249 | ![]() | |
SAN ESTEBAN CATARINA | 741 | ![]() | |
SAN FERNANDO | 764 | ![]() | |
SAN FRANCISCO CHINAMECA | 547 | ![]() | |
SAN FRANCISCO GOTERA | 1190 | ![]() | |
SAN FRANCISCO JAVIER | 1294 | ![]() | |
SAN FRANCISCO LEMPA | 112 | ![]() | |
SAN FRANCISCO MENENDEZ | 3909 | ![]() | |
SAN FRANCISCO MORAZAN | 390 | ![]() | |
SAN GERARDO | 582 | ![]() | |
SAN IGNACIO | 2019 | ![]() | |
SAN ILDEFONSO | 1219 | ![]() | |
SAN ISIDRO | 1156 | ![]() | |
SAN ISIDRO LABRADOR | 219 | ![]() | |
SAN JORGE | 993 | ![]() | |
SAN JOSE | 382 | ![]() | |
SAN JOSE GUAYABAL | 934 | ![]() | |
SAN JOSE VILLANUEVA | 391 | ![]() | |
SAN JUAN NONUALCO | 1719 | ![]() | |
SAN JUAN OPICO | 6083 | ![]() | |
SAN JUAN TALPA | 303 | ![]() | |
SAN JUAN TEPEZONTES | 434 | ![]() | |
SAN JULIAN | 1789 | ![]() | |
SAN LORENZO | 3396 | ![]() | |
SAN LUIS DE LA REINA | 486 | ![]() | |
SAN LUIS DEL CARMEN | 190 | ![]() | |
SAN LUIS LA HERRADURA | 1792 | ![]() | |
SAN LUIS TALPA | 1676 | ![]() | |
SAN MARCOS | 153 | ![]() | |
SAN MARTIN | 748 | ![]() | |
SAN MATIAS | 1657 | ![]() | |
SAN MIGUEL | 12238 | ![]() | |
SAN MIGUEL DE MERCEDES | 313 | ![]() | |
SAN MIGUEL TEPEZONTES | 478 | ![]() | |
SAN PABLO TACACHICO | 3298 | ![]() | |
SAN PEDRO MASAHUAT | 2019 | ![]() | |
SAN PEDRO NONUALCO | 1105 | ![]() | |
SAN PEDRO PERULAPAN | 2926 | ![]() | |
SAN PEDRO PUXTLA | 730 | ![]() | |
SAN RAFAEL | 397 | ![]() | |
SAN RAFAEL CEDROS | 1056 | ![]() | |
SAN RAFAEL OBRAJUELO | 688 | ![]() | |
SAN RAFAEL ORIENTE | 1468 | ![]() | |
SAN RAMON | 496 | ![]() | |
SAN SALVADOR | 1857 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN | 971 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN SALITRILLO | 406 | ![]() | |
SAN SIMON | 978 | ![]() | |
SAN VICENTE | 4234 | ![]() | |
SANTA ANA | 7530 | ![]() | |
SANTA CATARINA MASAHUAT | 1553 | ![]() | |
SANTA CLARA | 1338 | ![]() | |
SANTA CRUZ ANALQUITO | 243 | ![]() | |
SANTA CRUZ MICHAPA | 622 | ![]() | |
SANTA ELENA | 3823 | ![]() | |
SANTA ISABEL ISHUATAN | 1176 | ![]() | |
SANTA MARIA | 1084 | ![]() | |
SANTA MARIA OSTUMA | 1165 | ![]() | |
SANTA RITA | 726 | ![]() | |
SANTA ROSA DE LIMA | 2290 | ![]() | |
SANTA ROSA GUACHIPILIN | 1117 | ![]() | |
SANTA TECLA | 2183 | ![]() | |
SANTIAGO DE LA FRONTERA | 1112 | ![]() | |
SANTIAGO DE MARIA | 847 | ![]() | |
SANTIAGO NONUALCO | 4018 | ![]() | |
SANTIAGO TEXACUANGOS | 548 | ![]() | |
SANTO DOMINGO | 428 | ![]() | |
SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 784 | ![]() | |
SANTO TOMAS | 759 | ![]() | |
SENSEMBRA | 447 | ![]() | |
SENSUNTEPEQUE | 2813 | ![]() | |
SESORI | 1313 | ![]() | |
SOCIEDAD | 1398 | ![]() | |
SONSONATE | 3226 | ![]() | |
SONZACATE | 164 | ![]() | |
SOYAPANGO | 157 | ![]() | |
SUCHITOTO | 4098 | ![]() | |
TACUBA | 3067 | ![]() | |
TALNIQUE | 723 | ![]() | |
TAMANIQUE | 996 | ![]() | |
TAPALHUACA | 341 | ![]() | |
TECAPAN | 1115 | ![]() | |
TECOLUCA | 3709 | ![]() | |
TEJUTEPEQUE | 906 | ![]() | |
TEJUTLA | 1405 | ![]() | |
TENANCINGO | 802 | ![]() | |
TEOTEPEQUE | 1463 | ![]() | |
TEPECOYO | 1259 | ![]() | |
TEPETITAN | 483 | ![]() | |
TEXISTEPEQUE | 3651 | ![]() | |
TONACATEPEQUE | 2154 | ![]() | |
TOROLA | 378 | ![]() | |
TURIN | 625 | ![]() | |
ULUAZAPA | 584 | ![]() | |
USULUTAN | 6701 | ![]() | |
VERAPAZ | 1053 | ![]() | |
VICTORIA | 1015 | ![]() | |
YAMABAL | 878 | ![]() | |
YAYANTIQUE | 702 | ![]() | |
YOLOAIQUIN | 624 | ![]() | |
YUCUAIQUIN | 728 | ![]() | |
ZACATECOLUCA | 7938 | ![]() | |
ZARAGOZA | 552 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.