El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126486
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S16
Archivo: S16
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 371755 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 23501 | ![]() | |
02 | 19887 | ![]() | |
03 | 20982 | ![]() | |
04 | 16591 | ![]() | |
05 | 15512 | ![]() | |
06 | 20487 | ![]() | |
07 | 23729 | ![]() | |
08 | 25963 | ![]() | |
09 | 16682 | ![]() | |
10 | 23957 | ![]() | |
11 | 17172 | ![]() | |
12 | 15588 | ![]() | |
13 | 15128 | ![]() | |
14 | 9185 | ![]() | |
15 | 20340 | ![]() | |
16 | 12047 | ![]() | |
17 | 19067 | ![]() | |
18 | 11005 | ![]() | |
19 | 9333 | ![]() | |
20 | 3956 | ![]() | |
21 | 11185 | ![]() | |
22 | 4315 | ![]() | |
23 | 8211 | ![]() | |
24 | 768 | ![]() | |
25 | 2897 | ![]() | |
26 | 843 | ![]() | |
27 | 209 | ![]() | |
28 | 184 | ![]() | |
29 | 190 | ![]() | |
30 | 313 | ![]() | |
31 | 397 | ![]() | |
32 | 726 | ![]() | |
33 | 1405 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.