El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
127047
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre del municipio.
(MUNDSC)
Archivo: S15B
Archivo: S15B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 128 | Casos válidos: 816012 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Nombre del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACAJUTLA | 6972 | ![]() | |
AGUA CALIENTE | 1709 | ![]() | |
AGUILARES | 1055 | ![]() | |
AHUACHAPAN | 17156 | ![]() | |
ALEGRIA | 2682 | ![]() | |
ANAMOROS | 5793 | ![]() | |
ANTIGUO CUSCATLAN | 375 | ![]() | |
APANECA | 1043 | ![]() | |
APASTEPEQUE | 4842 | ![]() | |
APOPA | 1874 | ![]() | |
ARAMBALA | 832 | ![]() | |
ARCATAO | 921 | ![]() | |
ARMENIA | 3213 | ![]() | |
ATIQUIZAYA | 6839 | ![]() | |
AYUTUXTEPEQUE | 275 | ![]() | |
AZACUALPA | 470 | ![]() | |
BERLIN | 4434 | ![]() | |
BOLIVAR | 1543 | ![]() | |
CACAOPERA | 2595 | ![]() | |
CALIFORNIA | 463 | ![]() | |
CALUCO | 2302 | ![]() | |
CANCASQUE | 521 | ![]() | |
CANDELARIA | 1804 | ![]() | |
CANDELARIA DE LA FRONTERA | 6927 | ![]() | |
CAROLINA | 1909 | ![]() | |
CHALATENANGO | 4232 | ![]() | |
CHALCHUAPA | 11647 | ![]() | |
CHAPELTIQUE | 2297 | ![]() | |
CHILANGA | 2865 | ![]() | |
CHILTIUPAN | 2402 | ![]() | |
CHINAMECA | 6307 | ![]() | |
CHIRILAGUA | 4833 | ![]() | |
CINQUERA | 813 | ![]() | |
CITALA | 1196 | ![]() | |
CIUDAD ARCE | 9235 | ![]() | |
CIUDAD BARRIOS | 4202 | ![]() | |
CIUDAD DELGADO | 1372 | ![]() | |
COATEPEQUE | 9082 | ![]() | |
COJUTEPEQUE | 2682 | ![]() | |
COLON | 1540 | ![]() | |
COMACARAN | 1409 | ![]() | |
COMALAPA | 723 | ![]() | |
COMASAGUA | 2311 | ![]() | |
CONCEPCION BATRES | 5391 | ![]() | |
CONCEPCION DE ATACO | 1578 | ![]() | |
CONCEPCION DE ORIENTE | 2697 | ![]() | |
CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | 1275 | ![]() | |
CONCHAGUA | 7921 | ![]() | |
CORINTO | 3560 | ![]() | |
CUISNAHUAT | 2520 | ![]() | |
CUSCATANCINGO | 62 | ![]() | |
CUYULTITAN | 787 | ![]() | |
DELICIAS DE CONCEPCION | 800 | ![]() | |
DOLORES | 2478 | ![]() | |
DULCE NOMBRE DE MARIA | 1219 | ![]() | |
EL CARMEN | 6005 | ![]() | |
EL CARRIZAL | 686 | ![]() | |
EL CONGO | 3636 | ![]() | |
EL DIVISADERO | 2343 | ![]() | |
EL PAISNAL | 5151 | ![]() | |
EL PARAISO | 1874 | ![]() | |
EL PORVENIR | 3174 | ![]() | |
EL REFUGIO | 1061 | ![]() | |
EL ROSARIO | 3730 | ![]() | |
EL SAUCE | 2280 | ![]() | |
EL TRANSITO | 3396 | ![]() | |
EL TRIUNFO | 1463 | ![]() | |
EREGUAYQUIN | 1901 | ![]() | |
ESTANZUELAS | 2605 | ![]() | |
GUACOTECTI | 1264 | ![]() | |
GUADALUPE | 1747 | ![]() | |
GUALOCOCTI | 1132 | ![]() | |
GUATAJIAGUA | 2547 | ![]() | |
GUAYMANGO | 5424 | ![]() | |
GUAZAPA | 4121 | ![]() | |
HUIZUCAR | 3076 | ![]() | |
ILOBASCO | 10561 | ![]() | |
ILOPANGO | 958 | ![]() | |
INTIPUCA | 2427 | ![]() | |
IZALCO | 10857 | ![]() | |
JAYAQUE | 1860 | ![]() | |
JERUSALEN | 1002 | ![]() | |
JICALAPA | 1516 | ![]() | |
JIQUILISCO | 15095 | ![]() | |
JOATECA | 1362 | ![]() | |
JOCOAITIQUE | 796 | ![]() | |
JOCORO | 3598 | ![]() | |
JUAYUA | 5002 | ![]() | |
JUCUAPA | 2870 | ![]() | |
JUCUARAN | 3924 | ![]() | |
JUJUTLA | 6481 | ![]() | |
JUTIAPA | 1877 | ![]() | |
LA LAGUNA | 1099 | ![]() | |
LA LIBERTAD | 4910 | ![]() | |
LA PALMA | 4826 | ![]() | |
LA REINA | 2672 | ![]() | |
LA UNION | 7254 | ![]() | |
LAS FLORES | 505 | ![]() | |
LAS VUELTAS | 440 | ![]() | |
LISLIQUE | 3945 | ![]() | |
LOLOTIQUE | 3884 | ![]() | |
LOLOTIQUILLO | 980 | ![]() | |
MASAHUAT | 1589 | ![]() | |
MEANGUERA | 1536 | ![]() | |
MEANGUERA DEL GOLFO | 1193 | ![]() | |
MEJICANOS | 358 | ![]() | |
MERCEDES LA CEIBA | 371 | ![]() | |
MERCEDES UMAÑA | 3471 | ![]() | |
METAPAN | 18277 | ![]() | |
MONCAGUA | 4046 | ![]() | |
MONTE SAN JUAN | 2293 | ![]() | |
NAHUIZALCO | 8170 | ![]() | |
NAHULINGO | 1099 | ![]() | |
NEJAPA | 4005 | ![]() | |
NOMBRE DE JESUS | 1046 | ![]() | |
NUEVA CONCEPCION | 8200 | ![]() | |
NUEVA ESPARTA | 3255 | ![]() | |
NUEVA GRANADA | 2818 | ![]() | |
NUEVA GUADALUPE | 1397 | ![]() | |
NUEVA TRINIDAD | 661 | ![]() | |
NUEVO CUSCATLAN | 275 | ![]() | |
NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 1392 | ![]() | |
OJOS DE AGUA | 991 | ![]() | |
OLOCUILTA | 2902 | ![]() | |
ORATORIO DE CONCEPCION | 889 | ![]() | |
OSCICALA | 1880 | ![]() | |
OZATLAN | 3286 | ![]() | |
PANCHIMALCO | 4801 | ![]() | |
PARAISO DE OSORIO | 930 | ![]() | |
PASAQUINA | 5607 | ![]() | |
PERQUIN | 976 | ![]() | |
POLOROS | 2972 | ![]() | |
POTONICO | 527 | ![]() | |
PUERTO EL TRIUNFO | 1956 | ![]() | |
QUELEPA | 727 | ![]() | |
QUEZALTEPEQUE | 4561 | ![]() | |
ROSARIO DE MORA | 2087 | ![]() | |
SACACOYO | 2021 | ![]() | |
SALCOATITAN | 1178 | ![]() | |
SAN AGUSTIN | 3266 | ![]() | |
SAN ALEJO | 6325 | ![]() | |
SAN ANTONIO | 1413 | ![]() | |
SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 521 | ![]() | |
SAN ANTONIO DEL MONTE | 1639 | ![]() | |
SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 420 | ![]() | |
SAN ANTONIO MASAHUAT | 1085 | ![]() | |
SAN ANTONIO PAJONAL | 1170 | ![]() | |
SAN BARTOLOME PERULAPIA | 928 | ![]() | |
SAN BUENA VENTURA | 1462 | ![]() | |
SAN CARLOS | 1378 | ![]() | |
SAN CAYETANO ISTEPEQUE | 1769 | ![]() | |
SAN CRISTOBAL | 2922 | ![]() | |
SAN DIONISIO | 1700 | ![]() | |
SAN EMIGDIO | 832 | ![]() | |
SAN ESTEBAN CATARINA | 1798 | ![]() | |
SAN FERNANDO | 1839 | ![]() | |
SAN FRANCISCO CHINAMECA | 1429 | ![]() | |
SAN FRANCISCO GOTERA | 2397 | ![]() | |
SAN FRANCISCO JAVIER | 2301 | ![]() | |
SAN FRANCISCO LEMPA | 276 | ![]() | |
SAN FRANCISCO MENENDEZ | 9099 | ![]() | |
SAN FRANCISCO MORAZAN | 1185 | ![]() | |
SAN GERARDO | 1628 | ![]() | |
SAN IGNACIO | 5262 | ![]() | |
SAN ILDEFONSO | 2732 | ![]() | |
SAN ISIDRO | 2735 | ![]() | |
SAN ISIDRO LABRADOR | 592 | ![]() | |
SAN JORGE | 2475 | ![]() | |
SAN JOSE | 905 | ![]() | |
SAN JOSE GUAYABAL | 2657 | ![]() | |
SAN JOSE VILLANUEVA | 963 | ![]() | |
SAN JUAN NONUALCO | 2996 | ![]() | |
SAN JUAN OPICO | 11862 | ![]() | |
SAN JUAN TALPA | 699 | ![]() | |
SAN JUAN TEPEZONTES | 1052 | ![]() | |
SAN JULIAN | 4106 | ![]() | |
SAN LORENZO | 7604 | ![]() | |
SAN LUIS DE LA REINA | 1524 | ![]() | |
SAN LUIS DEL CARMEN | 419 | ![]() | |
SAN LUIS LA HERRADURA | 3506 | ![]() | |
SAN LUIS TALPA | 3523 | ![]() | |
SAN MARCOS | 335 | ![]() | |
SAN MARTIN | 1753 | ![]() | |
SAN MATIAS | 3071 | ![]() | |
SAN MIGUEL | 23798 | ![]() | |
SAN MIGUEL DE MERCEDES | 817 | ![]() | |
SAN MIGUEL TEPEZONTES | 1269 | ![]() | |
SAN PABLO TACACHICO | 5890 | ![]() | |
SAN PEDRO MASAHUAT | 4155 | ![]() | |
SAN PEDRO NONUALCO | 2445 | ![]() | |
SAN PEDRO PERULAPAN | 7699 | ![]() | |
SAN PEDRO PUXTLA | 1793 | ![]() | |
SAN RAFAEL | 964 | ![]() | |
SAN RAFAEL CEDROS | 2740 | ![]() | |
SAN RAFAEL OBRAJUELO | 1287 | ![]() | |
SAN RAFAEL ORIENTE | 3078 | ![]() | |
SAN RAMON | 1399 | ![]() | |
SAN SALVADOR | 2095 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN | 2343 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN SALITRILLO | 648 | ![]() | |
SAN SIMON | 2959 | ![]() | |
SAN VICENTE | 8298 | ![]() | |
SANTA ANA | 13936 | ![]() | |
SANTA CATARINA MASAHUAT | 3774 | ![]() | |
SANTA CLARA | 2841 | ![]() | |
SANTA CRUZ ANALQUITO | 671 | ![]() | |
SANTA CRUZ MICHAPA | 1774 | ![]() | |
SANTA ELENA | 6342 | ![]() | |
SANTA ISABEL ISHUATAN | 2737 | ![]() | |
SANTA MARIA | 1702 | ![]() | |
SANTA MARIA OSTUMA | 2770 | ![]() | |
SANTA RITA | 1538 | ![]() | |
SANTA ROSA DE LIMA | 5212 | ![]() | |
SANTA ROSA GUACHIPILIN | 2236 | ![]() | |
SANTA TECLA | 4392 | ![]() | |
SANTIAGO DE LA FRONTERA | 2420 | ![]() | |
SANTIAGO DE MARIA | 1228 | ![]() | |
SANTIAGO NONUALCO | 7208 | ![]() | |
SANTIAGO TEXACUANGOS | 1517 | ![]() | |
SANTO DOMINGO | 1113 | ![]() | |
SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 1640 | ![]() | |
SANTO TOMAS | 1968 | ![]() | |
SENSEMBRA | 1046 | ![]() | |
SENSUNTEPEQUE | 7213 | ![]() | |
SESORI | 3636 | ![]() | |
SOCIEDAD | 3563 | ![]() | |
SONSONATE | 7310 | ![]() | |
SONZACATE | 297 | ![]() | |
SOYAPANGO | 475 | ![]() | |
SUCHITOTO | 9519 | ![]() | |
TACUBA | 8218 | ![]() | |
TALNIQUE | 1398 | ![]() | |
TAMANIQUE | 2697 | ![]() | |
TAPALHUACA | 952 | ![]() | |
TECAPAN | 2363 | ![]() | |
TECOLUCA | 7483 | ![]() | |
TEJUTEPEQUE | 2234 | ![]() | |
TEJUTLA | 3046 | ![]() | |
TENANCINGO | 2194 | ![]() | |
TEOTEPEQUE | 3605 | ![]() | |
TEPECOYO | 2740 | ![]() | |
TEPETITAN | 972 | ![]() | |
TEXISTEPEQUE | 7069 | ![]() | |
TONACATEPEQUE | 4911 | ![]() | |
TOROLA | 986 | ![]() | |
TURIN | 1319 | ![]() | |
ULUAZAPA | 1286 | ![]() | |
USULUTAN | 10538 | ![]() | |
VERAPAZ | 2186 | ![]() | |
VICTORIA | 2807 | ![]() | |
YAMABAL | 1958 | ![]() | |
YAYANTIQUE | 1885 | ![]() | |
YOLOAIQUIN | 1493 | ![]() | |
YUCUAIQUIN | 1789 | ![]() | |
ZACATECOLUCA | 14268 | ![]() | |
ZARAGOZA | 1262 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.