El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
134352
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código del municipio.
(MUNID)
Archivo: S14C
Archivo: S14C
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 94168 Inválidos: 0 |
Definición
Información geográfica de la vivienda o estructura donde se encuentra el productor(a): Código del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 6158 | ![]() | |
02 | 5454 | ![]() | |
03 | 5350 | ![]() | |
04 | 4453 | ![]() | |
05 | 4250 | ![]() | |
06 | 5764 | ![]() | |
07 | 5756 | ![]() | |
08 | 6704 | ![]() | |
09 | 4729 | ![]() | |
10 | 5977 | ![]() | |
11 | 4591 | ![]() | |
12 | 3881 | ![]() | |
13 | 3606 | ![]() | |
14 | 2400 | ![]() | |
15 | 5108 | ![]() | |
16 | 3172 | ![]() | |
17 | 3728 | ![]() | |
18 | 2655 | ![]() | |
19 | 2183 | ![]() | |
20 | 1041 | ![]() | |
21 | 2544 | ![]() | |
22 | 1033 | ![]() | |
23 | 1583 | ![]() | |
24 | 275 | ![]() | |
25 | 679 | ![]() | |
26 | 256 | ![]() | |
27 | 65 | ![]() | |
28 | 53 | ![]() | |
29 | 48 | ![]() | |
30 | 80 | ![]() | |
31 | 103 | ![]() | |
32 | 168 | ![]() | |
33 | 321 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.