El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
151762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: S14C
Casos | 94168 |
Variable(s) | 76 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID | Identificador único de registro del productor(a). | Identificador único de registro del productor(a). | |
DEPID | Código del departamento. | Departamento | |
DEPDSC | Nombre del departamento. | Departamento | |
MUNID | Código del municipio. | Municipio | |
MUNDSC | Nombre del municipio. | Municipio | |
TIPRODU | Código del tipo de producción agropecuaria. | Código del tipo de producción agropecuaria. | |
TIPRODUDSC | Descripción del tipo de producción agropecuaria. | Descripción del tipo de producción agropecuaria. | |
MLP | Marca de inclusión como gran productor(a). | Marca de inclusión como gran productor(a). | |
MLPDSC | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | |
S14P06 | Se dedicó a la acuicultura - Marca. | ¿Se dedicó a la acuicultura durante el año 2006? Marca. | |
S14P06DSC | Se dedicó a la acuicultura - Descripción de la marca. | ¿Se dedicó a la acuicultura durante el año 2006? Descripción de la marca. | |
S14C423 | Marca para Lluvia. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Marca para Lluvia. | |
S14C423DSC | Descripción de la marca para Lluvia. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Descripción de la marca para Lluvia. | |
S14C424 | Marca para Nacimiento. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Marca para Nacimiento. | |
S14C424DSC | Descripción de la marca para Nacimiento. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Descripción de la marca para Nacimiento. | |
S14C425 | Marca para Marina | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Marca para Marina | |
S14C425DSC | Descripción de la marca para Marina. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Descripción de la marca para Marina. | |
S14C426 | Marca para Pozo. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Marca para Pozo. | |
S14C426DSC | Descripción de la marca para Pozo. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Descripción de la marca para Pozo. | |
S14C427 | Marca para Lago. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Marca para Lago. | |
S14C427DSC | Nombres del Lago. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Nombres del Lago. | |
S14C428 | Marca para Río. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Marca para Río. | |
S14C428DSC | Nombre del Río. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Nombre del Río. | |
S14C429 | Marca para Otras fuentes. | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Marca para Otras fuentes. | |
S14C429DSC | Descripción de Otras fuentes | ¿Cuál es la fuente de agua que utilizó para sus actividades acuícolas? Descripción de Otras fuentes | |
S14C430M | Estanques. Marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Estanques. Marca. | |
S14C430MDSC | Estanques. Descripción para la marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Estanques. Descripción para la marca. | |
S14C430Q | Estanques. (cantidad). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Estanques. (cantidad). | |
S14C430 | Estanques. (metros cuadrados). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Estanques. (metros cuadrados). | |
S14C431M | Reservorios. Marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Reservorios. Marca. | |
S14C431MDSC | Reservorios. Descripción para la marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Reservorios. Descripción para la marca. | |
S14C431Q | Reservorios. (cantidad). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Reservorios. (cantidad). | |
S14C431 | Reservorios. (metros cuadrados). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Reservorios. (metros cuadrados). | |
S14C432M | Jaulas. Marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Jaulas. Marca. | |
S14C432MDSC | Jaulas. Descripción para la marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Jaulas. Descripción para la marca. | |
S14C432Q | Jaulas. (cantidad). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Jaulas. (cantidad). | |
S14C432 | Jaulas. (metros cúbicos). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Jaulas. (metros cúbicos). | |
S14C433M | Canales. Marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Canales. Marca. | |
S14C433MDSC | Canales. Descripción para la marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Canales. Descripción para la marca. | |
S14C433Q | Canales. (cantidad). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Canales. (cantidad). | |
S14C433 | Canales. (metros cuadrados). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Canales. (metros cuadrados). | |
S14C434M | Pilas. Marca. | ||
S14C434MDSC | Pilas. Descripción para la marca. | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Pilas. Descripción para la marca. | |
S14C434Q | Pilas. (cantidad). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Pilas. (cantidad). | |
S14C434 | Pilas. (metros cuadrados). | ¿Cuál es el área de Infraestructura que utilizó en sus actividades acuícolas? Pilas. (metros cuadrados). | |
S14C435M | Producción de Tilapia. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Tilapia. Marca. | |
S14C435MDSC | Producción de Tilapia. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Tilapia. Descripción para la marca. | |
S14C435 | Producción de Tilapia. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Tilapia. (libras). | |
S14C436M | Producción de Camarón de mar. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Camarón de mar. Marca. | |
S14C436MDSC | Producción de Camarón de mar. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Camarón de mar. Descripción para la marca. | |
S14C436 | Producción de Camarón de mar. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Camarón de mar. (libras). | |
S14C437M | Producción de Camarón agua dulce. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Camarón agua dulce. Marca. | |
S14C437MDSC | Producción de Camarón agua dulce. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Camarón agua dulce. Descripción para la marca. | |
S14C437 | Producción de Camarón agua dulce. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Camarón agua dulce. (libras). | |
S14C438M | Producción de Guapote Tigre. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Guapote Tigre. Marca. | |
S14C438MDSC | Producción de Guapote Tigre. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Guapote Tigre. Descripción para la marca. | |
S14C438 | Producción de Guapote Tigre. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Guapote Tigre. (libras). | |
S14C439M | Producción de Mojarra. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Mojarra. Marca. | |
S14C439MDSC | Producción de Mojarra. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Mojarra. Descripción para la marca. | |
S14C439 | Producción de Mojarra. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Mojarra. (libras). | |
S14C440M | Producción de Pepesca o plateadita. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Pepesca o plateadita. Marca. | |
S14C440MDSC | Producción de Pepesca o plateadita. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Pepesca o plateadita. Descripción para la marca. | |
S14C440 | Producción de Pepesca o plateadita. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Pepesca o plateadita. (libras). | |
S14C441M | Producción de Sambo. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Sambo. Marca. | |
S14C441MDSC | Producción de Sambo. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Sambo. Descripción para la marca. | |
S14C441 | Producción de Sambo. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Sambo. (libras). | |
S14C442M | Producción de Robalo. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Robalo. Marca. | |
S14C442MDSC | Producción de Robalo. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Robalo. Descripción para la marca. | |
S14C442 | Producción de Robalo. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Robalo. (libras). | |
S14C443M | Producción de Carpa. Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Carpa. Marca. | |
S14C443MDSC | Producción de Carpa. Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Carpa. Descripción para la marca. | |
S14C443 | Producción de Carpa. (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Carpa. (libras). | |
S14C449M | Producción de Otros (caracol, sardinas). Marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Otros (caracol, sardinas). Marca. | |
S14C449MDSC | Producción de Otros (caracol, sardinas). Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Otros (caracol, sardinas). Descripción para la marca. | |
S14C449 | Producción de Otros (caracol, sardinas). (libras). | ¿Cuánta fue la producción anual en el 2006 y de qué especie? Otros (caracol, sardinas). (libras). | |
FACTOR | Factor de expansión correspondiente al productor(a). | ||
Total variable(s):
76 |