El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
151762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: S13A
Casos | 94168 |
Variable(s) | 90 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID | Identificador único de registro del productor(a). | Identificador único de registro del productor(a). | |
DEPID | Código del departamento. | Departamento | |
DEPDSC | Nombre del departamento. | Departamento | |
MUNID | Código del municipio. | Municipio | |
MUNDSC | Nombre del municipio. | Municipio | |
TIPRODU | Código del tipo de producción agropecuaria. | Código del tipo de producción agropecuaria. | |
TIPRODUDSC | Descripción del tipo de producción agropecuaria. | Descripción del tipo de producción agropecuaria. | |
MLP | Marca de inclusión como gran productor(a). | Marca de inclusión como gran productor(a). | |
MLPDSC | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | |
S13C368 | ¿Crió animales? Marca para bovinos. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Marca para bovinos. | |
S13C368DSC | ¿Crió animales? Descripción de la marca para bovinos. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Descripción de la marca para bovinos. | |
S13P02 | Bovinos: Total. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Total. (Cabezas) | |
S13C374 | Bovinos: Terneros. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Terneros. (Cabezas) | |
S13C375 | Bovinos: Terneras. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Terneras. (Cabezas) | |
S13C376 | Bovinos: Novillos. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Novillos. (Cabezas) | |
S13C377 | Bovinos: Novillas. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Novillas. (Cabezas) | |
S13C378 | Bovinos: Toretes. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Toretes. (Cabezas) | |
S13C379 | Bovinos: Toros. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Toros. (Cabezas) | |
S13C380 | Bovinos: Bueyes. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Bueyes. (Cabezas) | |
S13C381 | Bovinos: Vacas Horras. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Vacas Horras. (Cabezas) | |
S13C382 | Bovinos: Vacas en producción. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de bovinos al 1 de Octubre de 2007: Vacas en producción. (Cabezas) Numérica | |
S13C383 | Producción de terneros(as) para venta: Marca. | Producción de terneros(as) para venta: Marca. | |
S13C383DSC | Producción de terneros(as) para venta: Descripción de la marca. | Producción de terneros(as) para venta: Descripción de la marca. | |
S13C383Q | Producción de terneros(as) para venta: Cantidad. (Cabezas) | Producción de terneros(as) para venta: Cantidad. (Cabezas) | |
S13C384 | Producción de novillos(as) para engorde: Marca. | Producción de novillos(as) para engorde: Marca. | |
S13C384DSC | Producción de novillos(as) para engorde: Descripción de la marca. | Producción de novillos(as) para engorde: Descripción de la marca. | |
S13C384Q | Producción de novillos(as) para engorde: Cantidad. (Cabezas) | Producción de novillos(as) para engorde: Cantidad. (Cabezas) | |
S13C385 | Producción de leche: Marca. | Producción de leche: Marca. | |
S13C385DSC | Producción de leche: Descripción de la marca. | Producción de leche: Descripción de la marca. | |
S13C385Q | Producción de leche: Cantidad. (Botellas) | Producción de leche: Cantidad. (Botellas) | |
S13C369 | ¿Crió animales? Marca para porcinos. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Marca para porcinos. | |
S13C369DSC | ¿Crió animales? Descripción de la marca para porcinos. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Descripción de la marca para porcinos. | |
S13P04 | Porcinos: Total. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Total. (Cabezas) | |
S13C386 | Porcinos: Lechones machos. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Lechones machos. (Cabezas) | |
S13C387 | Porcinos: Lechones hembras. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Lechones hembras. (Cabezas) | |
S13C388 | Porcinos: Cerdos para engorde. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Cerdos para engorde. (Cabezas) | |
S13C389 | Porcinos: Cerdas para engorde. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Cerdas para engorde. (Cabezas) | |
S13C390 | Porcinos: Cerdas en desarrollo. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Cerdas en desarrollo. (Cabezas) | |
S13C391 | Porcinos: Verracos. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Verracos. (Cabezas) | |
S13C392 | Porcinos: Cerdas reproductoras. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de porcinos al 1 de Octubre de 2007: Cerdas reproductoras. (Cabezas) | |
S13C393 | Producción de lechones para venta: Marca. | Producción de lechones para venta: Marca. | |
S13C393DSC | Producción de lechones para venta: Descripción de la marca. | Producción de lechones para venta: Descripción de la marca. | |
S13C393Q | Producción de lechones para venta: Cantidad. (Cabezas) | Producción de lechones para venta: Cantidad. (Cabezas) | |
S13C394 | Producción de cerdos(as) para engorde: Marca. | Producción de cerdos(as) para engorde: Marca. | |
S13C394DSC | Producción de cerdos(as) para engorde: Descripción de la marca. | Producción de cerdos(as) para engorde: Descripción de la marca. | |
S13C394Q | Producción de cerdos(as) para engorde: Cantidad. (Cabezas) | Producción de cerdos(as) para engorde: Cantidad. (Cabezas) | |
S13C370 | ¿Crió animales? Marca para aves. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Marca para aves. | |
S13C370DSC | ¿Crió animales? Descripción de la marca para aves. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Descripción de la marca para aves. | |
S13P06 | Aves: Total. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de aves al 1 de Octubre de 2007: Total. (Cabezas) | |
S13C395 | Aves: Pollitos (recién nacidos). (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de aves al 1 de Octubre de 2007: Pollitos (recién nacidos). (Cabezas) | |
S13C396 | Aves: Pollos para engorde. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de aves al 1 de Octubre de 2007: Pollos para engorde. (Cabezas) | |
S13C397 | Aves: Pollas en desarrollo. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de aves al 1 de Octubre de 2007: Pollas en desarrollo. (Cabezas) | |
S13C398 | Aves: Gallos. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de aves al 1 de Octubre de 2007: Gallos. (Cabezas) | |
S13C399 | Aves: Gallinas ponedoras. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de aves al 1 de Octubre de 2007: Gallinas ponedoras. (Cabezas) | |
S13C400 | Aves: Pavos para engorde. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de aves al 1 de Octubre de 2007: Pavos para engorde. (Cabezas) | |
S13C401 | Producción de pollos para engorde: Marca. | Producción de pollos para engorde: Marca. | |
S13C401DSC | Producción de pollos para engorde: Descripción de la marca. | Producción de pollos para engorde: Descripción de la marca. | |
S13C401Q | Producción de pollos para engorde: Cantidad. (Unidad) | Producción de pollos para engorde: Cantidad. (Unidad) | |
S13C402 | Producción de pavos para engorde: Marca. | Producción de pavos para engorde: Marca. | |
S13C402DSC | Producción de pavos para engorde: Descripción de la marca. | Producción de pavos para engorde: Descripción de la marca. | |
S13C402Q | Producción de pavos para engorde: Cantidad. (Unidad) | Producción de pavos para engorde: Cantidad. (Unidad) | |
S13C403 | Producción de huevos: Marca. | Producción de huevos: Marca. | |
S13C403DSC | Producción de huevos: Descripción de la marca. | Producción de huevos: Descripción de la marca. | |
S13C403Q | Producción de huevos: Cantidad. (Cientos) | Producción de huevos: Cantidad. (Cientos) | |
S13C371 | ¿Crió animales? Marca para conejos. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Marca para conejos. | |
S13C371DSC | ¿Crió animales? Descripción de la marca para conejos. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Descripción de la marca para conejos. | |
S13P08 | Conejos: Total. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de conejos al 1 de Octubre de 2007: Total. (Cabezas) | |
S13C404 | Conejos: Conejos reproductores. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de conejos al 1 de Octubre de 2007: Conejos reproductores. (Cabezas) | |
S13C405 | Conejos: Conejos para engorde. (Cabezas) | Detalle el inventario pecuario de conejos al 1 de Octubre de 2007: Conejos para engorde. (Cabezas) | |
S13C406 | Producción de conejos para engorde: Marca. | Producción de conejos para engorde: Marca. | |
S13C406DSC | Producción de conejos para engorde: Descripción de la marca. | Producción de conejos para engorde: Descripción de la marca. | |
S13C406Q | Producción de conejos para engorde: Cantidad. (Cabezas) | Producción de conejos para engorde: Cantidad. (Cabezas) | |
S13C372 | ¿Crió animales? Marca para otros. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Marca para otros. | |
S13C372DSC | ¿Crió animales? Descripción de la marca para otros. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Descripción de la marca para otros. | |
S13C407 | Caballos. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Caballos. (Cabezas) | |
S13C408 | Burros. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Burros. (Cabezas) | |
S13C409 | Mulas. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Mulas. (Cabezas) | |
S13C410 | Cabras. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Cabras. (Cabezas) | |
S13C411 | Ovejas. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Ovejas. (Cabezas) | |
S13C412 | Pelibuey. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Pelibuey. (Cabezas) | |
S13C413 | Codornices. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Codornices. (Cabezas) | |
S13C414 | Yeguas. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Yeguas. (Cabezas) | |
S13C415 | Patos. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Patos. (Cabezas) | |
S13C416 | Carnero. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Carnero. (Cabezas) | |
S13C417 | Faisán. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Faisán. (Cabezas) | |
S13C419 | Perdiz. (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Perdiz. (Cabezas) | |
S13C422 | Otros (pavo real, gallina polaca, venado). (Cabezas) | Detalle el inventario de otros animales existentes dentro de la explotación al 1 de Octubre de 2007: Otros (pavo real, gallina polaca, venado). (Cabezas) | |
S13C373 | ¿Crió animales? Marca para ninguno. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Marca para ninguno. | |
S13C373DSC | ¿Crió animales? Descripción de la marca para ninguno. | ¿Crió alguno de los siguientes animales? Descripción de la marca para ninguno. | |
FACTOR | Factor de expansión correspondiente al productor(a). | ||
Total variable(s):
90 |