El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
117897
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: S12C
Casos | 94168 |
Variable(s) | 64 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID | Identificador único de registro del productor(a). | Identificador único de registro del productor(a). | |
DEPID | Código del departamento. | Departamento | |
DEPDSC | Nombre del departamento. | Departamento | |
MUNID | Código del municipio. | Municipio | |
MUNDSC | Nombre del municipio. | Municipio | |
TIPRODU | Código del tipo de producción agropecuaria | Código del tipo de producción agropecuaria | |
TIPRODUDSC | Descripción del tipo de producción agropecuaria | Descripción del tipo de producción agropecuaria | |
MLP | Marca de inclusión como gran productor(a). | Marca de inclusión como gran productor(a). | |
MLPDSC | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a) | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a) | |
S12P01 | Producción cosechada de granos básicos - Marca | ¿La producción cosechada de granos básicos en Mayo 06 - Abril 07 fue menor que la cosechada en Mayo 05 - Abril 06? Marca | |
S12P01DSC | Producción cosechada de granos básicos - Descripción de la marca. | ¿La producción cosechada de granos básicos en Mayo 06 - Abril 07 fue menor que la cosechada en Mayo 05 - Abril 06? Descripción de la marca. | |
S12C173 | Causas que afectaron su producción - Marca para sequía. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para sequía. | |
S12C173DSC | Causas que afectaron su producción - Descripción de la marca para sequía. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para sequía. | |
S12C174 | Causas que afectaron su producción - Marca para inundación. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para inundación. | |
S12C174DSC | Causas que afectaron su producción - Descripción de la marca para inundación. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para inundación. | |
S12C175 | Causas que afectaron su producción - Marca para plagas. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para plagas. | |
S12C175DSC | Causas que afectaron su producción - Descripción de la marca para plagas. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para plagas. | |
S12C176 | Causas que afectaron su producción - Marca para otros. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para otros. | |
S12C176DSC | Causas que afectaron su producción - Descripción de la marca para otros. | ¿Cuáles fueron las causas que afectaron su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para otros. | |
S12C177 | Grado de pérdida de su producción - Marca para leve. | ¿Cuál fue el grado de pérdida de su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para leve. | |
S12C177DSC | Grado de pérdida de su producción -Descripción de la marca para leve. | ¿Cuál fue el grado de pérdida de su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para leve. | |
S12C178 | Grado de pérdida de su producción - Marca para medio. | ¿Cuál fue el grado de pérdida de su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para medio. | |
S12C178DSC | Grado de pérdida de su producción - Descripción de la marca para medio. | ¿Cuál fue el grado de pérdida de su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para medio. | |
S12C179 | Grado de pérdida de su producción - Marca para grave. | ¿Cuál fue el grado de pérdida de su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para grave. | |
S12C179DSC | Grado de pérdida de su producción - Descripción de la marca para grave. | ¿Cuál fue el grado de pérdida de su producción entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para grave. | |
S12C180 | Marca para utilización de ahorros para comprar alimentos. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para utilización de ahorros para comprar alimentos. | |
S12C180DSC | Descripción de la marca para utilización de ahorros para comprar alimentos. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para utilización de ahorros para comprar alimentos. | |
S12C181 | Marca para venta de tierra o animales. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para venta de tierra o animales. | |
S12C181DSC | Descripción de la marca para venta de tierra o animales. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para venta de tierra o animales. | |
S12C182 | Marca para realización de otra actividad económica. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para realización de otra actividad económica. | |
S12C182DSC | Descripción de la marca para realización de otra actividad económica. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para realización de otra actividad económica. | |
S12C183 | Marca para solicitud de ayuda a parientes o amigos. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para solicitud de ayuda a parientes o amigos. | |
S12C183DSC | Descripción de la marca para solicitud de ayuda a parientes o amigos. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para solicitud de ayuda a parientes o amigos. | |
S12C184 | Marca para solicitud de ayuda a instituciones gubernamentales. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para solicitud de ayuda a instituciones gubernamentales. | |
S12C184DSC | Descripción de la marca para solicitud de ayuda a instituciones gubernamentales. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para solicitud de ayuda a instituciones gubernamentales. | |
S12C185 | Marca para solicitud de ayuda a instituciones de caridad. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para solicitud de ayuda a instituciones de caridad. | |
S12C185DSC | Descripción de la marca para solicitud de ayuda a instituciones de caridad. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para solicitud de ayuda a instituciones de caridad. | |
S12C186 | Marca para ninguna. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Marca para ninguna. | |
S12C186DSC | Descripción de la marca para ninguna. | ¿Cuáles fueron las actividades que realizó para aliviar dicha escasez entre Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca para ninguna. | |
S03C44 | Marca para Maíz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Maíz. | |
S03C44DSC | Descripción de la marca para Maíz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Maíz. | |
S03P07M | Producción para granos y semilla de maíz - Marca. | ¿Cuánta fue la producción para granos y semilla de maíz? Marca. | |
S03P07DSC | Producción para granos y semilla de maíz - Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción para granos y semilla de maíz? Descripción para la marca. | |
S03P03 | Area cosechada para granos y semilla de maíz | ¿Cuánto fue el área cosechada para granos y semilla de maíz? (mz). | |
S03P07 | Producción para granos y semilla de maíz | ¿Cuánta fue la producción para granos y semilla de maíz? (QQ). | |
S03C45 | Cultivo de granos durante el año agrícola pasado - Marca para Sorgo. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Sorgo. | |
S03C45DSC | Cultivo de granos durante el año agrícola pasado - Descripción de la marca para Sorgo. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Sorgo. | |
S03P15M | Producción de granos y semilla de maicillo - Marca. | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de maicillo? Marca. | |
S03P15MDSC | Producción de granos y semilla de maicillo - Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de maicillo? Descripción para la marca. | |
S03P12 | Area cosechada de granos y semilla de maicillo | ¿Cuánto fue el área cosechada de granos y semilla de maicillo? (mz). | |
S03P15 | Producción de granos y semilla de maicillo | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de maicillo? (QQ). | |
S03C46 | Cultivo de granos durante el año agrícola pasado - Marca para Frijol. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Frijol. | |
S03C46DSC | Cultivo de granos durante el año agrícola pasado - Descripción de la marca para Frijol. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Frijol. | |
S03P20M | Producción de granos y semilla de frijol - Marca. | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de frijol? Marca. | |
S03P20MDSC | Producción de granos y semilla de frijol - Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de frijol? Descripción para la marca. | |
S03P19 | Area cosechada para granos y semilla de frijol | ¿Cuánto fue el área cosechada para granos y semilla de frijol? (mz). | |
S03P20 | Producción de granos y semilla de frijol | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de frijol? (QQ). | |
S03C47 | Cultivo de granos durante el año agrícola pasado - Marca para Arroz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Marca para Arroz. | |
S03C47DSC | Cultivo de granos durante el año agrícola pasado - Descripción de la marca para Arroz. | ¿Cultivó alguno de los siguientes granos durante el año agrícola pasado (Mayo 2006 - Abril 2007)? Descripción de la marca para Arroz. | |
S03P24M | Producción de granos y semilla de arroz - Marca. | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de arroz? Marca. | |
S03P24MDSC | Producción de granos y semilla de arroz - Descripción para la marca. | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de arroz? Descripción para la marca. | |
S03P23 | Area cosechada para granos y semilla de arroz | ¿Cuánto fue el área cosechada para granos y semilla de arroz? (mz). | |
S03P24 | Producción de granos y semilla de arroz | ¿Cuánta fue la producción de granos y semilla de arroz? (QQ). | |
FACTOR | Factor de expansión correspondiente al productor(a). | ||
Total variable(s):
64 |