El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
126330
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Identificación geográfica de la explotación: Nombre del municipio.
(MUNEXPDSC)
Archivo: S12B
Archivo: S12B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 128 | Casos válidos: 128 Inválidos: 0 |
Definición
Identificación geográfica de la explotación: Nombre del municipio.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Productores agropecuarios del país
Pregunta textual
Identificación geográfica de la explotación: Nombre del municipio.
Fuente de información
Encuestador
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AHUACHAPAN | 2 | ![]() | |
ALEGRIA | 1 | ![]() | |
ANTIGUO CUSCATLAN | 1 | ![]() | |
APANECA | 1 | ![]() | |
ATIQUIZAYA | 1 | ![]() | |
BERLIN | 1 | ![]() | |
CHALCHUAPA | 4 | ![]() | |
CHINAMECA | 3 | ![]() | |
CHIRILAGUA | 1 | ![]() | |
CIUDAD BARRIOS | 1 | ![]() | |
COATEPEQUE | 5 | ![]() | |
COLON | 1 | ![]() | |
COMASAGUA | 2 | ![]() | |
CONCEPCION DE ATACO | 2 | ![]() | |
GUADALUPE | 1 | ![]() | |
HUIZUCAR | 1 | ![]() | |
IZALCO | 2 | ![]() | |
JAYAQUE | 1 | ![]() | |
JIQUILISCO | 2 | ![]() | |
JUAYUA | 6 | ![]() | |
JUJUTLA | 2 | ![]() | |
LA PALMA | 38 | ![]() | |
NAHUIZALCO | 3 | ![]() | |
NEJAPA | 1 | ![]() | |
SAN FRANCISCO JAVIER | 1 | ![]() | |
SAN JUAN OPICO | 2 | ![]() | |
SAN JULIAN | 10 | ![]() | |
SAN LUIS LA HERRADURA | 2 | ![]() | |
SAN SIMON | 1 | ![]() | |
SAN VICENTE | 1 | ![]() | |
SANTA ANA | 4 | ![]() | |
SANTA CATARINA MASAHUAT | 1 | ![]() | |
SANTA MARIA OSTUMA | 1 | ![]() | |
SANTA TECLA | 2 | ![]() | |
SANTIAGO DE MARIA | 2 | ![]() | |
SANTO TOMAS | 1 | ![]() | |
SONSONATE | 1 | ![]() | |
SUCHITOTO | 2 | ![]() | |
TACUBA | 6 | ![]() | |
TALNIQUE | 3 | ![]() | |
TECAPAN | 3 | ![]() | |
TEPECOYO | 1 | ![]() | |
TEPETITAN | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.