El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
151762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: S02A
Casos | 94168 |
Variable(s) | 61 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID | Identificador único de registro del productor(a). | ||
DEPID | Código del departamento. | Departamento | |
DEPDSC | Nombre del departamento. | Departamento | |
MUNID | Código del municipio. | Municipio | |
MUNDSC | Nombre del municipio. | Municipio | |
TIPRODU | Código del tipo de producción agropecuaria. | Código del tipo de producción agropecuaria. | |
TIPRODUDSC | Descripción del tipo de producción agropecuaria. | Descripción del tipo de producción agropecuaria. | |
MLP | Marca de inclusión como gran productor(a). | Marca de inclusión como gran productor(a). | |
MLPDSC | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | Descripción de la marca de inclusión como gran productor(a). | |
S02P01M | Area propia - Marca. | ¿Cuánta área propia manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P01MDSC | Area propia - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área propia manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P01 | Area propia | ¿Cuánta área propia manejó durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P02M | Area alquilada - Marca. | ¿Cuánta área alquilada manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P02MDSC | Area alquilada - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área alquilada manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P02 | Area alquilada | ¿Cuánta área alquilada manejó durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P03M | Area arrendada - Marca. | ¿Cuánta área arrendada manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P03MDSC | Area arrendada - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área arrendada manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P03 | Area arrendada | ¿Cuánta área arrendada manejó durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P23M | Marca de tenencia de área alquilada y arrendada | Marca de tenencia de área alquilada y arrendada manejada durante Mayo 06 - Abril 07. | |
S02P23MDSC | Descripción para la marca de tenencia de área alquilada y arrendada | Descripción para la marca de tenencia de área alquilada y arrendada manejada durante Mayo 06 - Abril 07. | |
S02P23 | Área alquilada y arrendada | Área alquilada y arrendada manejada durante Mayo 06 - Abril 07 (mz). | |
S02P04M | Area en otra forma de tenencia - Marca | ¿Cuánta área en otra forma de tenencia manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P04MDSC | Area en otra forma de tenencia - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área en otra forma de tenencia manejó durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P04 | Area en otra forma de tenencia | ¿Cuánta área en otra forma de tenencia manejó durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P05M | Total - Marca. | Total (1+2+3+4). Marca. | |
S02P05MDSC | Total - Descripción de la marca. | Total (1+2+3+4). Descripción de la marca. | |
S02P05 | Total | Total (1+2+3+4) (mz). | |
S02P06M | Area - Marca. | ¿Cuánta área manejó con cultivos durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P06MDSC | Area - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área manejó con cultivos durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P06 | Area | ¿Cuánta área manejó con cultivos durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P61M | Area con riego - Marca. | ¿Cuánta área manejó con riego? Marca. | |
S02P61MDSC | Area con riego - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área manejó con riego? Descripción de la marca. | |
S02P61 | Area con riego | ¿Cuánta área manejó con riego (mz)? | |
S02P07M | Area con pastos cultivados permanentemente - Marca. | ¿Cuánta área manejó con pastos cultivados permanentemente durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P07MDSC | Area con pastos cultivados permanentemente - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área manejó con pastos cultivados permanentemente durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P07 | Area con pastos cultivados permanentemente | ¿Cuánta área manejó con pastos cultivados permanentemente durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P71M | Area manejó con riego - Marca. | ¿Cuánta área manejó con riego? Marca. | |
S02P71MDSC | Area manejó con riego - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área manejó con riego? Descripción de la marca. | |
S02P71 | Area manejó con riego | ¿Cuánta área manejó con riego (mz)? | |
S02P08M | Area tuvo como barbecho o en descanso - Marca. | ¿Cuánta área tuvo como barbecho o en descanso durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P08MDSC | Area tuvo como barbecho o en descanso - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área tuvo como barbecho o en descanso durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P08 | Area tuvo como barbecho o en descanso | ¿Cuánta área tuvo como barbecho o en descanso durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P09M | Area tuvo con pastos estacionales - Marca. | ¿Cuánta área tuvo con pastos estacionales durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P09MDSC | Area tuvo con pastos estacionales - Descripción de la marca | ¿Cuánta área tuvo con pastos estacionales durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca | |
S02P09 | Area tuvo con pastos estacionales | ¿Cuánta área tuvo con pastos estacionales durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P10M | Area tuvo de espejos de agua para acuicultura - Marca. | ¿Cuánta área tuvo de espejos de agua para acuicultura durante Enero - Diciembre 06? Marca. | |
S02P10MDSC | Area tuvo de espejos de agua para acuicultura - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área tuvo de espejos de agua para acuicultura durante Enero - Diciembre 06? Descripción de la marca. | |
S02P10 | Area tuvo de espejos de agua para acuicultura | ¿Cuánta área tuvo de espejos de agua para acuicultura durante Enero - Diciembre 06 (mz)? | |
S02P11M | Area tuvo con instalaciones - Marca. | ¿Cuánta área tuvo con instalaciones durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P11MDSC | Area tuvo con instalaciones - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área tuvo con instalaciones durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P11 | Area tuvo con instalaciones | ¿Cuánta área tuvo con instalaciones durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P12M | Area tuvo con Bosques - Marca. | ¿Cuánta área tuvo con Bosques durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P12MDSC | Area tuvo con Bosques - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área tuvo con Bosques durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P12 | Area tuvo con Bosques | ¿Cuánta área tuvo con Bosques durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P13M | Area se consideró como no apta para la agricultura- Marca. | ¿Cuánta área se consideró como no apta para la agricultura durante Mayo 06 - Abril 07? Marca. | |
S02P13MDSC | Area se consideró como no apta para la agricultura - Descripción de la marca. | ¿Cuánta área se consideró como no apta para la agricultura durante Mayo 06 - Abril 07? Descripción de la marca. | |
S02P13 | Area se consideró como no apta para la agricultura durante | ¿Cuánta área se consideró como no apta para la agricultura durante Mayo 06 - Abril 07 (mz)? | |
S02P14M | Total - Marca. | Total (6+7+8+9+10+11+12+13). Marca. | |
S02P14MDSC | Total - Descripción de la marca. | Total (6+7+8+9+10+11+12+13). Descripción de la marca. | |
S02P14 | Total | Total (6+7+8+9+10+11+12+13) (mz). | |
FACTOR | Factor de expansión correspondiente al productor(a). | ||
Total variable(s):
61 |