El Salvador - IV Censo Agropecuario 2007-2008
ID del Estudio | DDI-ELS-CENAGRO-2008 |
Año | 2005 - 2008 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Gobierno de El Salvador (GOES) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) - Gobierno de El Salvador (GOES) Ministerio de Economía ( |
Financiamiento | Gobierno de Japón - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
Nov 23, 2021
Visitas a la página
127069
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las actividades
(CIIUDSC)
Archivo: S01
Archivo: S01
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 255 | Casos válidos: 94168 |
Fuente de información
Productor(a) u otro informante
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
CRIA DE ABEJAS (APICULTURA) PARA LA OBTENCION DE MIEL Y OTROS PRODUCTOS | 135 | ![]() | |
CRIA DE ABEJAS (APICULTURA) Y CULTIVOS EN GENERAL | 320 | ![]() | |
CRIA DE ANIMALES Y CULTIVOS INCLUYENDO EL FORESTAL (AGROSILVOPECUARIO) | 796 | ![]() | |
CRIA DE AVES CRIOLLAS: GALLINAS, PATOS, GANSOS, Y OTROS, A NIVEL DOMESTICO NO FORMAL | 7 | ![]() | |
CRIA DE AVES DE CORRAL Y CULTIVOS EN GENERAL | 931 | ![]() | |
CRIA DE CERDOS A NIVEL FAMILIAR O DOMESTICO | 7 | ![]() | |
CRIA DE CERDOS CON FINES COMERCIALES (GRANJAS PORCINAS O PORQUERIZAS) | 82 | ![]() | |
CRIA DE CERDOS Y CULTIVOS EN GENERAL | 788 | ![]() | |
CRIA DE CONEJOS | 10 | ![]() | |
CRIA DE CONEJOS Y CULTIVOS EN GENERAL | 37 | ![]() | |
CRIA DE GANADO BOVINO PARA LA PRODUCCION DE LECHE | 815 | ![]() | |
CRIA DE GANADO BOVINO Y CULTIVOS EN GENERAL | 16026 | ![]() | |
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, VENADOS Y CULTIVOS EN GENERAL | 1 | ![]() | |
CRIA DE PATOS | 1 | ![]() | |
CRIA DE PAVOS PARA LA VENTA, ETC. | 4 | ![]() | |
CRIA DE PELIBUEY | 3 | ![]() | |
CRIA Y ENGORDE DE CAMARON DE AGUA SALADA, DESDE LA FASE DE POST-LARVA HASTA ADULTO | 36 | ![]() | |
CRIA Y ENGORDE DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO (PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CARNE) | 1063 | ![]() | |
CRIA Y ENGORDE DE GANADO BOVINO PARA LA PRODUCCION DE CARNE | 109 | ![]() | |
CRIA Y ENGORDE DE PECES DE AGUA DULCE, DESDE LA FASE DE ALEVINES HASTA ADULTO | 33 | ![]() | |
CULIVO DE TEMPATE (PARA BIODISEL) | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE ACHIOTE | 2 | ![]() | |
CULTIVO DE AGUACATE | 18 | ![]() | |
CULTIVO DE AJONJOLI (SESAMO) | 49 | ![]() | |
CULTIVO DE ALGODON | 13 | ![]() | |
CULTIVO DE ALVERJA (ARVEJA O GANDUL) PARA GRANO SECO | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE ANONA | 3 | ![]() | |
CULTIVO DE ARROZ PARA CONSUMO | 277 | ![]() | |
CULTIVO DE BAMBU PARA LA PRODUCCION DE BROTES COMESTIBLES PARA CONSUMO, FRESCO O ENVASADO | 2 | ![]() | |
CULTIVO DE BAMBU Y VARA DE CASTILLA, PARA USO COMO MADERA DE CONSTRUCCION, ETC. | 3 | ![]() | |
CULTIVO DE BERRO | 3 | ![]() | |
CULTIVO DE CACAO | 6 | ![]() | |
CULTIVO DE CAFE | 7175 | ![]() | |
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR | 1276 | ![]() | |
CULTIVO DE CEBOLLA Y CEBOLLIN | 6 | ![]() | |
CULTIVO DE CHILE DULCE Y PICANTE | 11 | ![]() | |
CULTIVO DE CHIPILIN | 9 | ![]() | |
CULTIVO DE COCO | 183 | ![]() | |
CULTIVO DE DIVERSAS HORTALIZAS Y VERDURAS | 227 | ![]() | |
CULTIVO DE DIVERSOS FRUTALES Y OTRAS PLANTAS INCLUIDAS EN ESTA CLASE | 173 | ![]() | |
CULTIVO DE DURAZNO | 2 | ![]() | |
CULTIVO DE EJOTE (FRIJOL DE EJOTE) | 21 | ![]() | |
CULTIVO DE ESPINACA, MORA Y OTRAS VERDURAS DE HOJAS | 114 | ![]() | |
CULTIVO DE FRESAS | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE FRIJOL PARA GRANO SECO (EXCEPTO PARA VERDURAS) | 466 | ![]() | |
CULTIVO DE GUAYABA | 6 | ![]() | |
CULTIVO DE GUINEO DE SEDA | 46 | ![]() | |
CULTIVO DE GUINEO MAJONCHO, MANZANO, ETC. | 28 | ![]() | |
CULTIVO DE GÜISQUIL | 89 | ![]() | |
CULTIVO DE HENEQUEN | 35 | ![]() | |
CULTIVO DE HIERBABUENA | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE JICAMA | 27 | ![]() | |
CULTIVO DE JOCOTE CORONA | 87 | ![]() | |
CULTIVO DE JOCOTE DE VERANO | 9 | ![]() | |
CULTIVO DE KENAF | 3 | ![]() | |
CULTIVO DE LECHUGA | 8 | ![]() | |
CULTIVO DE LIMON | 72 | ![]() | |
CULTIVO DE LOROCO | 65 | ![]() | |
CULTIVO DE MAIZ DE GRANO PARA CONSUMO (EXCEPTO MAIZ DULCE) | 32242 | ![]() | |
CULTIVO DE MAIZ EN ASOCIO CON AJONJOLI | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE MAIZ EN ASOCIO CON FRIJOL | 16970 | ![]() | |
CULTIVO DE MAIZ EN ASOCIO CON SORGO (MAICILLO) | 8982 | ![]() | |
CULTIVO DE MANDARINA Y OTROS CITRICOS | 11 | ![]() | |
CULTIVO DE MANGO | 13 | ![]() | |
CULTIVO DE MANI (CACAHUATE) | 13 | ![]() | |
CULTIVO DE MARACUYA | 6 | ![]() | |
CULTIVO DE MARAÑON | 38 | ![]() | |
CULTIVO DE MELON | 14 | ![]() | |
CULTIVO DE NANCE | 3 | ![]() | |
CULTIVO DE NARANJA | 319 | ![]() | |
CULTIVO DE OCRA | 2 | ![]() | |
CULTIVO DE PACAYA | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE PAPA | 39 | ![]() | |
CULTIVO DE PAPAYA | 27 | ![]() | |
CULTIVO DE PATERNA | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE PEPINO Y PEPINILLO | 47 | ![]() | |
CULTIVO DE PEREJIL Y CILANTRO DE HOJA | 30 | ![]() | |
CULTIVO DE PIPIAN, CALABAZA (AYOTE), ETC. | 169 | ![]() | |
CULTIVO DE PIÑA | 8 | ![]() | |
CULTIVO DE PLANTAS PARA LA EXTRACCION DE COLORANTES | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE PLANTAS PARA LA PRODUCCION DE FLORES Y CAPULLOS (ROSAS, CLAVELES, NARDOS, ETC.) | 85 | ![]() | |
CULTIVO DE PLANTAS QUE PROPORCIONAN MATERIALES PARA TRENZADO (TULE, MIMBRE, PALMA DE SOMBRERO, ETC.) | 20 | ![]() | |
CULTIVO DE PLANTAS UTILIZADAS CON FINES MEDICINALES Y PARA LA OBTENCION DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS | 9 | ![]() | |
CULTIVO DE PLATANO | 109 | ![]() | |
CULTIVO DE RABANO | 81 | ![]() | |
CULTIVO DE REPOLLO | 177 | ![]() | |
CULTIVO DE ROSA DE JAMAICA | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE SANDIA | 153 | ![]() | |
CULTIVO DE SORGO (MAICILLO) DE GRANO PARA CONSUMO | 183 | ![]() | |
CULTIVO DE SORGO (MAICILLO) EN ASOCIO CON FRIJOL | 39 | ![]() | |
CULTIVO DE SORGO (MAICILLO) PARA LA FABRICACION DE ESCOBAS | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE SOYA (SOJA) PARA GRANO | 1 | ![]() | |
CULTIVO DE TABACO | 5 | ![]() | |
CULTIVO DE TOMATE | 157 | ![]() | |
CULTIVO DE YUCA | 343 | ![]() | |
CULTIVO DE ZANAHORIA | 2 | ![]() | |
CULTIVO Y EXTRACCION DE BALSAMO | 32 | ![]() | |
CULTIVOS PARA ALIMENTACION ANIMAL: PASTOS, MAIZ, SORGO, LEGUMINOSAS Y OTRAS | 15 | ![]() | |
EXPLOTACION DIVERSIFICADA DE CULTIVOS Y CRIANZA DE ANIMALES PARA USO ALIMENTICIO | 1255 | ![]() | |
GRANJA DE AVES DE POSTURA PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS | 317 | ![]() | |
GRANJA DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE | 68 | ![]() | |
GRANJA DE CODORNICES | 2 | ![]() | |
GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE PARA LA VENTA | 222 | ![]() | |
GRANJAS DE AVES REPRODUCTORAS | 1 | ![]() | |
INCUBACION DE HUEVO FERTIL PARA VENTA DE POLLUELOS RECIEN NACIDOS | 1 | ![]() | |
REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE, DESDE LA FASE DE HUEVOS HASTA ALEVINES | 1 | ![]() | |
REPRODUCCION, CRIA Y ENGORDE DE CAMARON DE AGUA SALADA, DESDE LA FASE DE HUEVO HASTA ADULTO | 1 | ![]() | |
REPRODUCCION, CRIA Y ENGORDE DE PECES CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS ORGANISMOS DE AGUA SALADA | 1 | ![]() | |
REPRODUCCION, CRIA Y ENGORDE DE PECES DE AGUA DULCE, DESDE LA FASE DE HUEVO HASTA ADULTO | 1 | ![]() | |
REPRODUCCION, CRIA Y ENGORDE DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS DE AGUA DULCE | 2 | ![]() | |
SERVICIOS FORESTALES DE CONTROL DE INCENDIDOS, INVENTARIOS FORESTALES, ETC. | 55 | ![]() | |
VIVERO DE ARBOLES FORESTALES | 16 | ![]() | |
VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES, ARBOLES FRUTALES Y OTROS (EXCEPTO VIVEROS PARA PLANTACION FORESTAL) | 153 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.