El Salvador - Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005-2006
ID del Estudio | DDI-ELS-ENIG-2006 |
Año | 0 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de Economía |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
4496
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: Gastos
Casos | 191752 |
Variable(s) | 11 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
pais | País | País | |
VAR_G | |||
FOLIO | Folio | Folio | |
SK_CCIF | Clasificación del Consumo Individual por Finalidades | CCIF | |
GASTO_MENSUAL | Gasto Mensual | Gasto Mensual | |
DECIL_AREA | Población por deciles por área | ||
DECIL_PAIS | Población por deciles país | ||
QUINTIL_PAIS | Población por quintiles país | ||
QUINTIL_AREA | Población por quintiiles por área | ||
HOGAR | Hogar | Hogar | |
AREA | Area de ubicación del hogar | Area | |
Total variable(s):
11 |