El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2013 |
Año | 2013 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
57522
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC02A
Casos | 67389 |
Variable(s) | 17 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
EDICION | |||
LOTE | Lote | Lote | |
TIPO | Tipo | Tipo | |
FOLIO | Folio | Folio | |
VIV | Vivienda | Vivienda | |
R101 | Número de orden | NUMERO DE ORDEN | |
R2001A | ¿Utiliza teléfono celular? | ¿UTILIZA (…) TELEFONO CELULAR? | |
R2001B | ¿Utiliza computadora? | ¿UTILIZA (…) COMPUTADORA? | |
R2001C | ¿Utiliza internet? | ¿UTILIZA (…) INTERNET? | |
R2002 | Dónde utilizó el servicio de internet | ¿DÓNDE UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET MÀS FRECUENTEMENTE EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
R2002OTR | Otros | ¿DÓNDE UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET MÀS FRECUENTEMENTE EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
R2003 | Con qué frecuencia utilizó el servicio de internet | ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
R2004A | Utilizó internet | ¿CUANTAS HORAS POR SEMANA UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
R2004B | Cuántas horas por semana utilizo internet | ¿CUANTAS HORAS POR SEMANA UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
R2005 | Para qué servicios utilizó el internet | ¿PARA QUE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES UTILIZO MAS FRECUENTEMENTE EL INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
R2005OTR | Otros | ¿PARA QUE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES UTILIZO MAS FRECUENTEMENTE EL INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
FAC02A | Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
17 |