El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2013 |
Año | 2013 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
67156
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC02
Casos | 81865 |
Variable(s) | 97 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
EDICION | |||
LOTE | Lote | Lote | |
TIPO | Tipo | Tipo | |
FOLIO | Folio | Folio | |
VIV | Vivienda | Vivienda | |
R101 | Número de orden | PREGUNTA 101: NUMERO DE ORDEN | |
EDAD | |||
R201A | Edad de 0 a 3 años | A. ¿LA EDAD DE (…) ES DE 0 A 3 AÑOS? | |
R201B | b.¿Asiste a un centro de educación inicial? | B. ¿ASISTE (…) A UN CENTRO MATERNAL? | |
R201C | c.¿El centro educacion inicial al que asiste es? | C. ¿EL CENTRO MATERNAL AL QUE ASISTE (…) ES? | |
R202A | Sabe leer y escribir | ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | |
R202B | B.Dónde aprendió | ¿Dónde aprendió? | |
R202BOTR | Otros | ¿Dónde aprendió? | |
R203 | ¿Estudia actualmente? | ¿ESTUDIA ACTUALMENTE? | |
R204 | Nivel cursado actualmente | ¿QUE NIVEL CURSA O ASISTE ACTUALMENTE? | |
R204OTR | Otros | ¿QUE NIVEL CURSA O ASISTE ACTUALMENTE? | |
R205 | ¿Qué grado o curso estudia actualmente? | ¿QUE GRADO O CURSO ESTUDIA ACTUALMENTE DENTRO DE ESE NIVEL? | |
R206 | ¿A qué Jornada asiste predominantemente? | ¿A QUE JORNADA ASISTE PREDOMINANTEMENTE? | |
R207A | ¿Está repitiendo actualmente el grado o curso? | ¿ESTA REPITIENDO ACTUALMENTE EL GRADO O CURSO QUE ESTUDIA? | |
R207B | Cuántas veces repitió grado | Si es si ¿CUÁNTAS VECES? | |
R208 | ¿Porqué esta repitiendo el curso? | ¿POR QUE ESTA REPITIENDO EL GRADO O CURSO? | |
R208OTR | Otros | ¿POR QUE ESTA REPITIENDO EL GRADO O CURSO? | |
R208A | ¿Por qué abandonó o reprobó los estudios? | ¿POR QUE ABANDONO O REPROBO (…) LOS ESTUDIOS? | |
R208AOTR | Otros | ¿POR QUE ABANDONO O REPROBO (…) LOS ESTUDIOS? | |
R209 | ¿Estudia o estudió preparatoria? | ¿ESTUDIA O ESTUDIO LA PREPARATORIA? | |
R210A | ¿El centro de enseñanza al que asiste es? | ¿EL CENTRO DE ENSEÑANZA AL QUE ASISTE ES?: | |
R210B | ¿Tiene al servicio del alumno Centro de cómputo? | Tiene al servicio del alumno? B. Centro de cómputo | |
R210C | ¿Tiene al servicio del alumno Biblioteca? | ¿Tiene al servicio del alumno? C. Biblioteca | |
R211 | ¿Qué medio de transporte usa habitualmente? | ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE USA HABITUALMENTE PARA IR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
R211OTR | Otras especificaciones | ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE USA HABITUALMENTE PARA IR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
R212H | Tiempo que tarda en llegar al centro de enseñanza (Horas) | Horas | |
R212M | Tiempo que tarda en llegar al centro de enseñanza (Minutos) | Minutos | |
R213 | En el centro de enseñanza recibe sin pago o gratis | EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA RECIBE SIN PAGO O GRATIS: | |
R213A | En el centro de enseñanza recibe | ¿EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA DONDE ESTUDIA (…) RECIBE? | |
R214 | Se matriculó durante este año lectivo | ¿SE MATRICULO (…) DURANTE ESTE AÑO LECTIVO? | |
R215 | Ha asistido a un centro de enseñanza | ¿HA ASISTIDO (J) ALGUNA VEZ A UN CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
R216 | El centro de enseñanza al que asistió era | ¿EL CENTRO DE ENSEÑANZA AL QUE ASISTIO (J) ERA?: | |
R217A | Ultimo nivel estudiado | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL ESTUDIADO Y GRADO QUE APROBO (J) EN ESE NIVEL? | |
R217OTR | Otros | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL ESTUDIADO Y GRADO QUE APROBO (J) EN ESE NIVEL? | |
R217B | Ultimo grado aprobado | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL ESTUDIADO Y GRADO QUE APROBO (J) EN ESE NIVEL? | |
R218A | ¿Repitió ese último grado? | ¿REPITIO (...) ESE ÚLTIMO GRADO? | |
R218B | Número de veces | ¿NUMERO DE VECES QUE REPITIO? | |
R219 | Título o diploma que obtuvo en el nivel más alto que aprobó | ¿QUE TITULO O DIPLOMA TUVO EN ESE NIVEL MAS ALTO QUE APROBO? | |
R219OTRO | Otro | ¿QUE TITULO O DIPLOMA TUVO EN ESE NIVEL MAS ALTO QUE APROBO? | |
R220 | ¿Porqué no estudia actualmente? | ¿POR QUE NO ESTUDIA ACTUALMENTE? | |
R220OTR | Otros | ¿POR QUE NO ESTUDIA ACTUALMENTE? | |
R221A | Sintoniza o ve el canal 10 de TV | ¿(...) SINTONIZA O VE EL CANAL 10 DE TV? | |
R221B | ¿Porqué no lo sintoniza? | ¿Porqué no lo sintoniza? | |
R221BOTR | Otro | ¿Porqué no lo sintoniza? | |
R222 | Qué programas educativos le gustaría ver en el Canal 10 | ¿QUE PROGRAMAS EDUCATIVOS LE GUSTARIA VER A (...) EN EL CANAL 10? | |
R222OTR | Otros | ¿QUE PROGRAMAS EDUCATIVOS LE GUSTARIA VER A (...) EN EL CANAL 10? | |
R2231 | Matricula no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? NO GASTO | |
R2232 | Matrícula monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO GASTADO | |
R2233 | Matrícula monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO DONADO | |
R2234 | Matrícula Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? OTROS | |
R223A1 | Utiles no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? NO GASTO | |
R223A2 | Utiles monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO GASTADO | |
R223A3 | Utiles monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO DONADO | |
R223A4 | Utiles Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? OTROS | |
R223B1 | Uniformes no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? NO GASTO | |
R223B2 | Uniformes monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO GASTADO | |
R223B3 | Uniformes monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO DONADO | |
R223B4 | Uniformes Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? OTROS | |
R223C1 | Textos no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? NO GASTO | |
R223C2 | Textos monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO GASTADO | |
R223C3 | Textos monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO DONADO | |
R223C4 | Textos Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? OTROS | |
R223D1 | Calzado no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? NO GASTO | |
R223D2 | Calzado monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO GASTADO | |
R223D3 | Calzado monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO DONADO | |
R223D4 | Calzado Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? OTROS | |
R223E1 | Cuota padres de familia no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA DE PADRES DE FAMILIA? NO GASTO | |
R223E2 | Cuota padres de familia monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA DE PADRES DE FAMILIA? MONTO GASTADO | |
R223E3 | Cuota padres de familia monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA DE PADRES DE FAMILIA? MONTO DONADO | |
R223E4 | Cuota padres de familia Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA DE PADRES DE FAMILIA? OTROS | |
R2241 | Cuota escolar no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? NO GASTO | |
R2242 | Cuota escolar monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO GASTADO | |
R2243 | Cuota escolar monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO DONADO | |
R2244 | Cuota escolar Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? OTROS | |
R224A1 | Transporte no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? NO GASTO | |
R224A2 | Transporte monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO GASTADO | |
R224A3 | Transporte monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO DONADO | |
R224A4 | Transporte Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? OTROS | |
R224B1 | Refrigerio no gasto | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? NO GASTO | |
R224B2 | Refrigerio monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO GASTADO | |
R224B3 | Refrigerio monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO DONADO | |
R224B4 | Refrigerio Otros | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? OTROS | |
R224C1 | Otros no gasto | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) NO GASTO | |
R224C2 | Otros monto gastado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO GASTADO | |
R224C3 | Otros monto donado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO DONADO | |
R224C4 | Otros | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) OTROS | |
r225 | Quien cuida normalmente a niños en edades de 0 a 3 años | ¿QUIEN CUIDA NORMALMENTE A (...)? | |
r225otros | Otros | ¿QUIEN CUIDA NORMALMENTE A (...)? | |
r226 | Con quién deja al niño cuando tiene que salir | ¿CUANDO LA PERSONA QUE CUIDA AL NIÑO/A TIENE QUE SALIR CON QUIEN DEJA A (...)? | |
r226otros | Otros | ¿CUANDO LA PERSONA QUE CUIDA AL NIÑO/A TIENE QUE SALIR CON QUIEN DEJA A (...)? | |
APROBA1 | Grados aprobados | ||
FAC02 | Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
97 |