El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2013 |
Año | 2013 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
57542
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC01A
Casos | 11405 |
Variable(s) | 11 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
EDICION | |||
LOTE | Lote | Lote | |
TIPO | Tipo | Tipo | |
FOLIO | Folio | Folio | |
VIV | Vivienda | Vivienda | |
R101 | Número de orden | No. de orden | |
R06A | Por muerte | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
R06B | Por migración | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
R06C | Por abandono | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
R06OTR | Otros (especifique) | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
FAC01A | Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
11 |