El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2012 |
Año | 2012 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
47853
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC0
Casos | 21710 |
Variable(s) | 99 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
EDICION | |||
LOTE | Lote | Lote | |
TIPO | Tipo | Tipo | |
FOLIO | Folio | Folio | |
VIV | Vivienda | Vivienda | |
R01A | Algun miembro esta en el extranjero | PREGUNTA 1: ¿ALGUNO DE LOS MIEMBRO DEL HOGAR SE ENCUENTRA RESIDIENDO ACTUALMENTE EN EL EXTRANJERO (POR TRABAJO PERMANENTE O BECADO SIN GASTO PARA EL HOGAR, POR MAS DE 3 MESES)? | |
R01B | Total en extranjero | SI LA RESPUESTA ES SI: ¿CUANTOS? | |
R01C | Hombres en el extranjero | HOMBRES | |
R01D | Mujeres en el extranjero | MUJERES | |
R02A | Tiene pupilos | PREGUNTA 2: ¿TIENE EN EL HOGAR PUPILOS(AS)? | |
R02B | Total pupilos | SI LA RESPUESTA ES SI: ¿CUANTOS? | |
R02C | Hombres pupilos | HOMBRES | |
R02D | Mujeres pupilas | MUJERES | |
R0301A | Centro de Capacitación? | ¿Centro de capacitación? | |
R0301B | Centro de Capacitación? | ¿Centro de capacitación? | |
R0301C | Centro de Capacitación? | ¿Centro de capacitación? | |
R0301OTR | Centro de Capacitación? | ¿Centro de capacitación? | |
R0401H | Horas/Centro de Capacitación | Horas | |
R0401M | Minutos/Centro de Capacitación | Minutos | |
R0501 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Centro de Capacitación | ||
R0302A | Banco más cercano? | ¿Banco más cercano? | |
R0302B | Banco más cercano? | ¿Banco más cercano? | |
R0302C | Banco más cercano? | ¿Banco más cercano? | |
R0302OTR | Banco más cercano? | ¿Banco más cercano? | |
R0402H | Horas/Banco | Horas | |
R0402M | Minutos/Banco | Minutos | |
R0502 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Banco | ||
R0303A | Teléfono más cercano? | ¿Teléfono más cercano? | |
R0303B | Teléfono más cercano? | ¿Teléfono más cercano? | |
R0303C | Teléfono más cercano? | ¿Teléfono más cercano? | |
R0303OTR | Teléfono más cercano? | ¿Teléfono más cercano? | |
R0403H | Horas/Teléfono | Horas | |
R0403M | Minutos/Teléfono | Minutos | |
R0503 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Teléfono | ||
R0304A | Local de uso público de internet más cercano? | ¿Local de uso público de Internet más cercano? | |
R0304B | Local de uso público de internet más cercano? | ¿Local de uso público de Internet más cercano? | |
R0304C | Local de uso público de internet más cercano? | ¿Local de uso público de Internet más cercano? | |
R0304OTR | Local de uso público de internet más cercano? | ¿Local de uso público de Internet más cercano? | |
R0404H | Horas | Horas | |
R0404M | Minutos | Minutos | |
R0504 | Se encuestra ahí mismo hace dos años | ||
R0305A | Parada de buses más cercana? | ¿Parada de buses más cercana? | |
R0305B | Parada de buses más cercana? | ¿Parada de buses más cercana? | |
R0305C | Parada de buses más cercana? | ¿Parada de buses más cercana? | |
R0305OTR | Parada de buses más cercana? | ¿Parada de buses más cercana? | |
R0405H | Horas/Parada de buses | Horas | |
R0405M | Minutos/Parada de buses | Minutos | |
R0505 | Se encuentra ahí mismo hace dos años /Parada de buses | ||
R0306A | Cancha de fútbol o parque más cercano? | ¿Cancha de fútbol o parque más cercano? | |
R0306B | Cancha de fútbol o parque más cercano? | ¿Cancha de fútbol o parque más cercano? | |
R0306C | Cancha de fútbol o parque más cercano? | ¿Cancha de fútbol o parque más cercano? | |
R0306OTR | Cancha de fútbol o parque más cercano? | ¿Cancha de fútbol o parque más cercano? | |
R0406H | Horas/Cancha de fútbol | Horas | |
R0406M | Minutos/Cancha de fútbol | Minutos | |
R0506 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Cancha de fútbol | ||
R0307A | Oficina de correos más cercana? | ¿Oficina de correos? | |
R0307B | Oficina de correos más cercana? | ¿Oficina de correos? | |
R0307C | Oficina de correos más cercana? | ¿Oficina de correos? | |
R0307OTR | Oficina de correos más cercana? | ¿Oficina de correos? | |
R0407H | Horas/Oficina de correos | Horas | |
R0407M | Minutos/Oficina de correos | Minutos | |
R0507 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Oficina de correos | ||
R0308A | Mercado más cercano? | ¿Mercado más cercano? | |
R0308B | Mercado más cercano? | ¿Mercado más cercano? | |
R0308C | Mercado más cercano? | ¿Mercado más cercano? | |
R0308OTR | Mercado más cercano? | ¿Mercado más cercano? | |
R0408H | Horas/Mercado | Horas | |
R0408M | MInutos/Mercado | Minutos | |
R0508 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Mercado | ||
R0309A | Unidad de salud más cercana? | ¿Unidad de salud más cercana? | |
R0309B | Unidad de salud más cercana? | ¿Unidad de salud más cercana? | |
R0309C | Unidad de salud más cercana? | ¿Unidad de salud más cercana? | |
R0309OTR | Unidad de salud más cercana? | ¿Unidad de salud más cercana? | |
R0409H | Horas/Unidad de salud | Horas | |
R0409M | Minutos/Unidad de salud | Minutos | |
R0509 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Unidad de salud | ||
R0310A | Puesto de Policía más cercano? | ¿Puesto de policía? | |
R0310B | Puesto de Policía más cercano? | ¿Puesto de policía? | |
R0310C | Puesto de Policía más cercano? | ¿Puesto de policía? | |
R0310OTR | Puesto de Policía más cercano? | ¿Puesto de policía? | |
R0410H | Horas/Puesto de Policía | Horas | |
R0410M | Minutos/Puesto de Policía | Minutos | |
R0510 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Puesto de Policía | ||
R0311A | Carretera pavimentada más cercana? | ¿Carretera o calle pavimentada más cercana? | |
R0311B | Carretera pavimentada más cercana? | ¿Carretera o calle pavimentada más cercana? | |
R0311C | Carretera pavimentada más cercana? | ¿Carretera o calle pavimentada más cercana? | |
R0311OTR | Carretera pavimentada más cercana? | ¿Carretera o calle pavimentada más cercana? | |
R0411H | Horas/Carretera pavimentada | Horas | |
R0411M | Minutos/Carretera pavimentada | Minutos | |
R0511 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Carretera pavimentada | ||
R0312A | Cine más cercano? | ¿Cine más cercano? | |
R0312B | Cine más cercano? | ¿Cine más cercano? | |
R0312C | Cine más cercano? | ¿Cine más cercano? | |
R0312OTR | Cine más cercano? | ¿Cine más cercano? | |
R0412H | Horas/Cine | Horas | |
R0412M | Minutos/Cine | Minutos | |
R0512 | Se encuestra ahí mismo hace dos años/Cine | ||
R06 | Existe en el hogar niños menores de 18 años | ||
fac00 | Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
99 |