El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2012 |
Año | 2012 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
56033
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC08A
Casos | 779382 |
Variable(s) | 17 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Edicion | |||
Lote | Lote | Lote | |
Tipo | Tipo | Tipo | |
Folio | Folio | Folio | |
Viv | Vivienda | Vivienda | |
R802A | Código de alimento | ¿LA SEMANA PASADA (LUNES A DOMINGO), COMPRÓ U OBTUVIERON LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS? | |
R802A1 | Catálogo | ¿LA SEMANA PASADA (LUNES A DOMINGO), COMPRÓ U OBTUVIERON LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS? | |
DETALLE | |||
R802B | Si/ No Alimentos | ¿LA SEMANA PASADA (LUNES A DOMINGO), COMPRÓ U OBTUVIERON LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS? | |
R803A | Cómo lo obtuvo (a) | ¿COMO LO OBTUVO? (HASTA 2 OPCIONES) | |
R803B | Cómo lo obtuvo (b) | ¿COMO LO OBTUVO? (HASTA 2 OPCIONES) | |
R804 | Frecuencia | FRECUENCIA ¿CUÁNTAS VECES REALIZA ESTE GASTO O LO ADQUIERE A LA SEMANA? | |
R805 | Cuántos días lo uso | ¿CUÁNTOS DIAS LOS USÓ? (No. DE DIAS) | |
R806 | Valor de compra de alimentos en dólares | ¿CUAL FUE ELGASTO TOTAL DE LOS ALIMENTOS QUE COMPRÓ O ADQUIRIO? | |
R807 | Principal lugar de compra | PRINCIPAL LUGAR DE COMPRA | |
R807OTR | Otros (especifique) | PRINCIPAL LUGAR DE COMPRA | |
FAC00 | Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
17 |