El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2008 |
Año | 2007 - 2009 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
54126
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC02
Casos | 68457 |
Variable(s) | 27 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
R201 | Número de orden | PREGUNTA 101: NUMERO DE ORDEN | |
R202A | A. Sabe leer y escribir | ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | |
R202B | B. Dónde aprendió | ¿Dónde aprendió? | |
R202OTR | Otros | ¿Dónde aprendió? OTROS | |
R203 | ¿Estudia actualmente? | ¿ESTUDIA ACTUALMENTE O ASISTE A UN CENTRO MATERNAL? | |
R204 | Nivel cursado actualmente | ¿QUE NIVEL CURSA O ASISTE ACTUALMENTE? | |
R204OTR | Otros | ¿QUE NIVEL CURSA O ASISTE ACTUALMENTE? OTROS | |
R205 | ¿Qué grado o curso estudia actualmente? | ¿QUE GRADO O CURSO ESTUDIA ACTUALMENTE DENTRO DE ESE NIVEL? | |
R206 | ¿A qué Jornada asiste predominantemente? | ¿A QUE JORNADA ASISTE PREDOMINANTEMENTE? | |
R207A | ¿Está repitiendo actualmente el grado o curso? | ¿ESTA REPITIENDO ACTUALMENTE EL GRADO O CURSO QUE ESTUDIA? | |
R207B | Cuántas veces repitió grado | Si es si ¿CUÁNTAS VECES? | |
R208 | ¿Porqué esta repitiendo el curso? | ¿POR QUE ESTA REPITIENDO EL GRADO O CURSO? | |
R208OTR | Otros | ¿POR QUE ESTA REPITIENDO EL GRADO O CURSO? OTROS | |
R209 | ¿Estudia o estudió preparatoria? | ¿ESTUDIA O ESTUDIO LA PREPARATORIA? | |
R210A | ¿El centro de enseñanza al que asiste es? | ¿EL CENTRO DE ENSEÑANZA AL QUE ASISTE ES?: | |
R210B | ¿Tiene al servicio del alumno Centro de cómputo? | Tiene al servicio del alumno? B. Centro de cómputo | |
R210C | ¿Tiene al servicio del alumno Biblioteca? | ¿Tiene al servicio del alumno? C. Biblioteca | |
R211 | ¿Qué medio de transporte usa habitualmente? | ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE USA HABITUALMENTE PARA IR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
R211OTR | Otros | ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE USA HABITUALMENTE PARA IR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? OTROS | |
APROBA1 | Grados aprobados | ||
NIVAPROB | Nivel aprobado | ||
GTMED | Gasto mensual en educación | ||
FAC02 | Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
27 |