El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2008 |
Año | 2007 - 2009 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
54126
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC08C
Casos | 250110 |
Variable(s) | 14 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
R810A | Códigos pregunta 810 | EN LOS ULTIMOS 6 MESES ¿EN ESTE HOGAR COMPRARON, OBTUVIERON CONSIGUIERON O UTILIZARON? | |
R810B | Si/No pregunta 810 | EN LOS ULTIMOS 6 MESES ¿EN ESTE HOGAR COMPRARON, OBTUVIERON CONSIGUIERON O UTILIZARON? | |
R807C | Frecuencia pregunta 810 | ¿CON QUE FRECUENCIA LO OBTUVO? | |
R808C1 | Compra pregunta 810 | LO OBTUVO POR: | |
R808C2 | Autoconsumo pregunta 810 | LO OBTUVO POR: | |
R808C3 | Ayuda pregunta 810 | LO OBTUVO POR: | |
R809C1 | Valor gasto pregunta 810 en dólares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
R809C3 | Valor autoconsumo pregunta 810 en dólares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
R809C5 | Valor ayuda pregunta 810 en dólares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
FAC08C | Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
14 |