El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2008 |
Año | 2007 - 2009 |
País | El Salvador |
Productor(es) |
División de Estadísticas Sociales, DES - Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC - Ministerio de Econ |
Financiamiento | Gobierno de El Salvador - GOES - Financiamiento EHPM |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
54126
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC00
Casos | 16674 |
Variable(s) | 69 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
REGION | Región Geográfica | Región | |
AREA | Area de ubicación del hogar | Area | |
R004 | Departamento | Departamento | |
R005 | Municipio | Municipio | |
R006 | Cantón | Cantón | |
R009 | Zona | Zona | |
R010 | Sector | Sector | |
R011 | Segmento | Segmento | |
R012 | Listado | Listado | |
R013 | Unidad Primaria de Muestreo (U.P.M.) | UPM | |
R014 | Bloque | ||
R015 | Mes en el que se debe desarrollar la encuesta | Mes | |
ESTRATO | Estrato | ||
CORRELA | Correlativo | Correlativo | |
DECIMAL | Decimal del correlativo | ||
ENCUE | Código de encuestador | Código de encuestador | |
SUPER | Código de supervisor | Código de supervisor | |
R016D | Día de la entrevista | FECHA. | |
R016M | Mes de la entrevista | FECHA. | |
R016A | Año de entrevista | FECHA. | |
R017 | Tipo de entrevista | TIPO A TIPO B TIPO C | |
R017OTR | Otros | Especificacion de OTROS: EN TIPO C. | |
R018 | Número de orden del principal informante | Número de orden del principal informante | |
R019 | Boleta anexa | Boleta anexa | |
R020 | Confiabilidad de la información | 1. Información confiable 2. Información poco confiable 3. Información no confiable | |
R021A | Número de miembros del hogar | NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR | |
R021B | Personas de 3 y más años de edad | PERSONAS DE 3 AÑOS DE EDAD Y MÁS | |
R022 | Personas de 5 y más años de edad | PERSONAS DE 5 AÑOS DE EDAD Y MÁS | |
R023 | Número de personas con trabajo agropecuario | NÚMERO DE PERSONAS CON TRABAJO AGROPECUARIO | |
R024 | Número de personas que enfermaron | NÚMERO DE PERSONAS QUE SE ENFERMARON | |
R025 | Número de personas con diabetes | NÚMERO DE PERSONAS CON DIABETES | |
R026 | Número de Mujeres muertas en edad fértil | NÚMERO DE MUJERES MUERTAS EN EDAD FÉRTIL | |
R027 | Número de personas que utilizan internet | NÚMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INTERNET | |
R028 | Número de mujeres en edad fértil | NÚMERO DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL | |
R02E | Variable Bandera | ||
R030 | Código del técnico en encuestas | NOMBRE DEL TÉCNICO(A) DE ENCUESTAS | |
R031 | Código de crítico-codificador | NOMBRE DEL CRÍTICO(A) CODIFICADOR(A) | |
CTRL | Codigo Control de Calidad | NOMBRE DEL TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD | |
R032 | Código de digitador | NOMBRE DEL DIGITADOR(A) | |
R033 | Número de secciones educación(2) | ||
R034 | Número de secciones de empleo(4) | ||
R035 | Número de secciones agropecuarias(5) | ||
R036 | Número de secciones salud(6) | ||
R037 | Número de secciones 09 | ||
R038 | Número de secciones 10 | ||
R039 | Número de secciones 11 | ||
R040 | Número de secciones 12 | ||
R041 | Número de secciones 13 | ||
R042 | Número de secciones 14 | ||
INGFA | Ingreso Familiar | ||
INGPE | Ingreso Percapita | ||
MIEMH | Total de Miembros del Hogar | ||
GASTOHOG | Gasto del Hogar | ||
GASPER | Gasto Percapita | ||
POBREZA | Nivel de Pobreza | ||
GHALI | Gasto del Hogar en Alimentos | ||
GHASE | Gasto del Hogar en Artículos y Servicios | ||
GHUL6 | Gasto del Hogar Ultimos 6 Meses | ||
GHU12 | Gasto del Hogar Ultimos 12 Meses | ||
FAC00 | Factor de Expansión | ||
BANDERA | Bandera | ||
EQUIS | Estado del Hogar Ignorados e Ingresos | ||
TOTOCU | Total de Ocupados en el Hogar | ||
SUINGR | Suma de Ingresos de Sec04 | ||
Deciles | Grupo percentil del ingreso familiar por area | ||
Total variable(s):
69 |