El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2007
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
65342
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: NFSEC02
Casos | 65741 |
Variable(s) | 80 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
R201 | Número de orden | PREGUNTA 101: NUMERO DE ORDEN | |
R202A | Sabe leer y escribir | ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | |
R202B | Dónde aprendió | ¿Dónde aprendió? | |
R202OTR | Otros | ¿Dónde aprendió? OTROS | |
R203 | Estudia actualmente | ¿ESTUDIA ACTUALMENTE O ASISTE A UN CENTRO MATERNAL? | |
R204 | Nivel cursado actualmente | ¿QUE NIVEL CURSA O ASISTE ACTUALMENTE? | |
R204OTR | Otros | ¿QUE NIVEL CURSA O ASISTE ACTUALMENTE? OTROS | |
R205 | Grado que estudia actualmente | ¿QUE GRADO O CURSO ESTUDIA ACTUALMENTE DENTRO DE ESE NIVEL? | |
R206 | Jornada en la cual estudia | ¿A QUE JORNADA ASISTE PREDOMINANTEMENTE? | |
R207A | Repite grado | ¿ESTA REPITIENDO ACTUALMENTE EL GRADO O CURSO QUE ESTUDIA? | |
R207B | Cuántas veces repitió grado | si es si ¿CUÁNTAS VECES? | |
R208 | Razón por la cual repite grado | ¿POR QUE ESTA REPITIENDO EL GRADO O CURSO? | |
R208OTR | Otros | ¿POR QUE ESTA REPITIENDO EL GRADO O CURSO? OTROS | |
R209 | Estudió preparatoria | ¿ESTUDIA O ESTUDIO LA PREPARATORIA? | |
R210A | Tipo de centro de enseñanza | ¿EL CENTRO DE ENSEÑANZA AL QUE ASISTE ES?: | |
R210B | Tiene Sistema de computacion al servicio del alumno | Tiene al servicio del alumno? B. Centro de cómputo | |
R210C | Biblioteca | ¿Tiene al servicio del alumno? C. Biblioteca | |
R211 | Medio de transporte | ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE USA HABITUALMENTE PARA IR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
R211OTR | Otros | ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE USA HABITUALMENTE PARA IR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? OTROS | |
R212 | Tiempo que tarda de su casa al centro de estudios | ¿CUANTO TIEMPO TARDA NORMALMENTE EN LLEGAR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
R213 | Recibe beneficios sin pago | PREGUNTA 213: EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA... RECIBE GRATIS: | |
R2141D | Matrícula Donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO DONADO | |
R2141A | Matrícula monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO GASTADO | |
R2141B | Matrícula monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO DONADO | |
R2141C | Matrícula monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2142D | Utiles Donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO DONADO | |
R2142A | Utiles monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO GASTADO | |
R2142B | Utiles monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO DONADO | |
R2142C | Utiles monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2143D | Uniformes donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO DONADO | |
R2143A | Uniformes monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO GASTADO | |
R2143B | Uniformes monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO DONADO | |
R2143C | Uniformes monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2144D | Textos donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO DONADO | |
R2144A | Textos monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO GASTADO | |
R2144B | Textos monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO DONADO | |
R2144C | Textos monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2145D | Calzado donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO DONADO | |
R2145A | Calzado monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO GASTADO | |
R2145B | Calzado monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO DONADO | |
R2145C | Calzado monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2151D | Cuota escolar donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO DONADO | |
R2151A | Cuota escolar monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO GASTADO | |
R2151B | Cuota escolar monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO DONADO | |
R2151C | Cuota escolar monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2152D | Transporte donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO DONADO | |
R2152A | Transporte monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO GASTADO | |
R2152B | Transporte monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO DONADO | |
R2152C | Transporte monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2153D | Refrigerio donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO DONADO | |
R2153A | Refrigerio monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO GASTADO | |
R2153B | Refrigerio monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO DONADO | |
R2153C | Refrigerio monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R2154D | Otros donado por el estado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO DONADO | |
R2154A | Otros monto gastado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO GASTADO | |
R2154B | Otros monto donado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO DONADO | |
R2154C | Otros monto autoconsumo | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
R216 | Se matriculó este año | ¿SE MATRICULO DURANTE ESTE AÑO LECTIVO? | |
R217 | Ha asistido alguna vez a un centro de enseñanza | ¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A UN CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
R218 | Tipo de centro de enseñanza al que asistió | ¿EL CENTRO DE ENSEÑANZA AL QUE ASISTIO ERA?: | |
R219A | Ultimo nivel que aprobó | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL Y GRADO MAS ALTO QUE APROBO EN ESE NIVEL Y GRADO? NIVEL | |
R219B | Ultimo grado que aprobó | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL Y GRADO MAS ALTO QUE APROBO EN ESE NIVEL Y GRADO? GRADO | |
R219BOTR | Otros | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL Y GRADO MAS ALTO QUE APROBO EN ESE NIVEL Y GRADO? OTROS | |
R219C | Repitió último grado | ¿REPITIO ESE ÚLTIMO GRADO? SI = 1 NO = 2 | |
R219D | Cuántas veces repitió | ¿REPITIO ESE ÚLTIMO GRADO? N° DE VECES | |
R220 | Título o diploma más alto que obtuvo | ¿QUE TITULO O DIPLOMA TUVO EN ESE NIVEL MAS ALTO QUE APROBO? | |
R220OTR | Otros | ¿QUE TITULO O DIPLOMA TUVO EN ESE NIVEL MAS ALTO QUE APROBO? OTROS | |
R221 | Por qué no estudia actualmente | ¿POR QUE NO ESTUDIA ACTUALMENTE? | |
R221OTR | Otros | ¿POR QUE NO ESTUDIA ACTUALMENTE? | |
R212A | Del centro de enseñanza se califican Instalaciones | ¿DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DONDE ASISTE...(NOMBRE)...COMO CALIFICARIA LOS SIGUIENTES ASPECTOS? | |
R212B | Del centro de enseñanza se califican Enseñanza | ¿DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DONDE ASISTE...(NOMBRE)...COMO CALIFICARIA LOS SIGUIENTES ASPECTOS? | |
APROBA1 | Grados aprobados | ||
NIVAPROB | Nivel aprobado | ||
GTMED | Gasto mensual en educación | ||
FAC02 | Factor de Expansión | ||
FACFP | Factor ajustado | ||
Total variable(s):
80 |