El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2007
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
65342
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: NFSEC0A
Casos | 17266 |
Variable(s) | 12 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
R0030 | Orden | ||
R0031 | Por muerte | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
R0032 | Por migración | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
R0033 | Por abandono | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
R0034 | Otros | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
R0034OT | Otros | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
FAC0A | Factor de Expansión | ||
FACFP | Factor ajustado | ||
Total variable(s):
12 |