El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2007
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
65342
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: NFSEC0
Casos | 16764 |
Variable(s) | 15 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
R01A | Algun miembro esta en el extranjero | PREGUNTA 1: ¿ALGUNO DE LOS MIEMBRO DEL HOGAR SE ENCUENTRA RESIDIENDO ACTUALMENTE EN EL EXTRANJERO (POR TRABAJO PERMANENTE O BECADO SIN GASTO PARA EL HOGAR, POR MAS DE 3 MESES)? | |
R01B | Total en extranjero | SI LA RESPUESTA ES SI: ¿CUANTOS? | |
R01C | Hombres en el extranjero | HOMBRES | |
R01D | Mujeres en el extranjero | MUJERES | |
R02A | Tiene pupilos | PREGUNTA 2: ¿TIENE EN EL HOGAR PUPILOS(AS)? | |
R02B | Total pupilos | SI LA RESPUESTA ES SI: ¿CUANTOS? | |
R02C | Hombres pupilos | HOMBRES | |
R02D | Mujeres pupilas | MUJERES | |
R03 | Existe en este hogar algun niño(a) menor de 18 años fuera | ¿EXISTE EN ESTE HOGAR ALGUN NIÑO O NIÑA MENOR DE 18 AÑOS QUE SU PADRE O MADRE NO VIVA(N) EN ESTE HOGAR? | |
FAC0 | Factor de Expansión | ||
FACFP | Factor ajustado | ||
Total variable(s):
15 |