El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2007
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
65342
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: NFSEC08D
Casos | 20161 |
Variable(s) | 10 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
R811A | Código pregunta 811 | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
R811B | Si/No pregunta 811 | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
R807D | Frecuencia pregunta 811 | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
R809D1 | Valor gasto pregunta 811 en dólares | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
FAC08D | Factor de Expansión | ||
FACFP | Factor ajustado | ||
Total variable(s):
10 |