El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2007
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
65342
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: NFSEC08C
Casos | 45655 |
Variable(s) | 16 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
LOTE | Lote | LOTE | |
TIPO | Tipo | TIPO | |
FOLIO | Folio | FOLIO | |
VIV | Vivienda | VIVIENDA | |
R810A | Códigos pregunta 810 | EN LOS ULTIMOS 6 MESES ¿EN ESTE HOGAR COMPRARON, OBTUVIERON CONSIGUIERON O UTILIZARON? | |
R810B | Si/No pregunta 810 | EN LOS ULTIMOS 6 MESES ¿EN ESTE HOGAR COMPRARON, OBTUVIERON CONSIGUIERON O UTILIZARON? | |
R807C | Frecuencia pregunta 810 | ¿CON QUE FRECUENCIA LO OBTUVO? | |
R808C1 | Compra pregunta 810 | LO OBTUVO POR: | |
R808C2 | Autoconsumo pregunta 810 | LO OBTUVO POR: | |
R808C3 | Ayuda pregunta 810 | LO OBTUVO POR: | |
R808C3OT | Otros | LO OBTUVO POR: | |
R809C1 | Valor gasto pregunta 810 en dólares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
R809C3 | Valor autoconsumo pregunta 810 en dólares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
R809C5 | Valor ayuda pregunta 810 en dólares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
FAC08C | Factor de Expansión | ||
FACFP | Factor ajustado | ||
Total variable(s):
16 |