El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2007
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2007 |
Año | 2007 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
48175
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código de alimento
(R802A)
Archivo: NFSEC08A
Archivo: NFSEC08A
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-45 | Casos válidos: 230863 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 45 |
Definición
El encuestador o encuestadora debe leer uno a uno los ítems o rubros de gastos establecidos como opciones de respuesta. Si el informante establece haber comprado o adquirido el producto, el encuestador debe anotar código 1 (Sí), caso contrario se anotará código 2 (No), en el espacio establecido para tal fin; 3 (hace alacena) se refiere al uso de alimentos que compro o adquirió antes de la semana pasada.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Gasto del hogar.
Pregunta textual
¿LA SEMANA PASADA (LUNES A DOMINGO), COMPRÓ U OBTUVIERON LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS?
Fuente de información
Se suguiere que sea el jefe del hogar o cualquier persona mayór de 14 años miembro del hogar.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | |
1 | Tortilla | 11853 | ![]() |
2 | Pan frances | 7978 | ![]() |
3 | Pan dulce | 5285 | ![]() |
4 | Galletas dulces | 1490 | ![]() |
5 | Arroz | 10455 | ![]() |
6 | Pastas | 3123 | ![]() |
7 | Frijoles | 11507 | ![]() |
8 | Sal | 11738 | ![]() |
9 | Azucar | 11803 | ![]() |
10 | Aceite | 10437 | ![]() |
11 | Otras grasas | 2063 | ![]() |
12 | Carne de aves | 7043 | ![]() |
13 | Carne de res | 3331 | ![]() |
14 | Carne de cerdo | 387 | ![]() |
15 | Carne de pescado | 2813 | ![]() |
16 | Embutidos | 1744 | ![]() |
17 | Huevos | 10923 | ![]() |
18 | Leche en polvo | 3943 | ![]() |
19 | Leche liquida | 1733 | ![]() |
20 | Queso | 8352 | ![]() |
21 | Tomate | 10920 | ![]() |
22 | Cebolla | 10752 | ![]() |
23 | Guisquil | 3051 | ![]() |
24 | Zanahoria | 2940 | ![]() |
25 | Papas | 7828 | ![]() |
26 | Naranja | 2166 | ![]() |
27 | Frutas de temporada | 2453 | ![]() |
28 | Mangos | 1018 | ![]() |
29 | Guineos | 3751 | ![]() |
30 | Platanos | 4688 | ![]() |
31 | Sopas de sobre | 2991 | ![]() |
32 | Sopas instantaneas | 1154 | ![]() |
33 | Cafe en polvo | 10568 | ![]() |
34 | Bebidas | 5096 | ![]() |
35 | Hojas verdes | 2295 | ![]() |
36 | Boquitas | 1690 | ![]() |
37 | Crema | 4212 | ![]() |
38 | Comida casera preparada fuera del hogar | 3085 | ![]() |
39 | Comida rapida preparada fuera del hogar(pizza,hot,dog,hambur | 323 | ![]() |
40 | Comida tipica preparada fuera del hogar(pupusas,uyca,chilate | 2759 | ![]() |
41 | Cigarrillos y tabaco | 670 | ![]() |
42 | Cerveza | 127 | ![]() |
43 | Otras bebidas alcolicas(vino,licores,etc) | 162 | ![]() |
44 | Otros | 1399 | ![]() |
45 | Total | 16764 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.