El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2006
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2006 |
Año | 2006 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
21318
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC02A
Casos | 2168 |
Variable(s) | 14 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
lote | Lote | TIPO | |
tipo | Tipo | TIPO | |
folio | Folio | FOLIO | |
viv | Vivienda | VIVIENDA | |
r2001 | Número de orden | PREGUNTA 101: NUMERO DE ORDEN | |
r2002 | Dónde utilizó el servicio de internet | ¿DÓNDE UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET MÀS FRECUENTEMENTE EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
r2002otr | Otros | ¿DÓNDE UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET MÀS FRECUENTEMENTE EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
r2003 | Con qué frecuencia utilizó el servicio de internet | ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
r2004a | Utilizó internet | ¿CUANTAS HORAS POR SEMANA UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
r2004b | Cuántas horas por semana utilizó internet | ¿CUANTAS HORAS POR SEMANA UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
r2005 | Para qué servicios utilizó el internet | ¿PARA QUE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES UTILIZO MAS FRECUENTEMENTE EL INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
r2005otr | Otros | ¿PARA QUE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES UTILIZO MAS FRECUENTEMENTE EL INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? | |
fac02a | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
14 |